ត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយដើម្បីចងខ្សែ ខ្សែភ្លើង ខ្សែភ្លើង រុក្ខជាតិ ឬរបស់របរផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងឧស្សាហកម្មអគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិច ភ្លើងបំភ្លឺ ផ្នែករឹង ឱសថ គីមី កុំព្យូទ័រ គ្រឿងចក្រ កសិកម្ម ជាដើម។ វាងាយស្រួល និងអាចទុកចិត្តបានក្នុងការប្រើប្រាស់។
| លេខ និងការពិពណ៌នា | ប្រវែងh | ទទឹង | អង្កត់ផ្ចិតបាច់ | កម្លាំងតង់ស៊ីល | កាបូប/ប្រអប់ | ||
| ១០០ដុំ/ថង់ | អ៊ីញ | MM | MM | MM | ផោន | ខេជីអេស |
|
| ២.៥X៨០ | ៣.២ អ៊ីញ | 80 | ២.៥ | ២-១៦ | 18 | 8 | ៦០០ |
| ២៥xlOO | ៤.០” | ១០០ | ២-២២ | ៥០០ | |||
| ២ ៥x១២០ | ៤.៧ អ៊ីញ | ១២០ | ២-៣០ | ៥០០ | |||
| 2.5xl50 | ៦.០” | ១៥០ | ២-៣៥ | ៤០០ | |||
| ២.៥x២០០ | ៨.០” | ២០០ | ២-៥០ | ៣០០ | |||
| ៣.៦x១០០ | ៤.០” | ១០០ | 36 | ៣-៣៣ | 40 | 8 | ២៦០ |
| ៣.៦X១២០ | ៤.៧ អ៊ីញ | ១២០ | ៣-៣៣ | ២៥០ | |||
| ៣.៦xl៥០ | ៦.០” | ១៥០ | ៣-៣៥ | ២៥០ | |||
| ៣.៦X១៨០ | ៧.១ អ៊ីញ | ១៨០ | N2 | ២០០ | |||
| ៣.៦X២០០ | ៨.០" | ២០០ | ៣-៥០ | ២០០ | |||
| ៣.៦x២៥០ | ១០ អ៊ីញ | ២៥០ | ៣-៦៥ | ១៥០ | |||
| ៣.៦x២៨០ | ១១ អ៊ីញ | ២៨០ | ៣-៧០ | ១៣០ | |||
| ៣៦១៣០០ | ១២អ៊ីញ | ៣០០ | ៣-៨០ | ១៣០ | |||
| ៣.៦x៣៥០ | ១៣.៨ អ៊ីញ | ៣៥០ | ៣-៩០ | ១២០ | |||
| ៣.៦S៧០ | ១៤.៦ អ៊ីញ | ៣៧០ | ៣-១០៥ | ១២០ | |||
| ៤ ៥x១៥០ | ៦.០” | ១៥០ | ៤.៥ | ៣--៤O | 50 | 22 | ១៥០ |
| ៤.៥xl៨០ | ៧.១ អ៊ីញ | ១៨០ | ៣-៤២ | ១៥០ | |||
| ៤.៥x២០០ | ៨.០” | ២០០ | ៣-៥០ | ១៥០ | |||
| ៤.៥x២៥០ | ១០ អ៊ីញ | ២៥០ | ៣-៦៥ | ១២០ | |||
| ៤.៥x២៨O | ១១ អ៊ីញ | ២៨០ | ៣-៧០ | ១០០ | |||
| ៤.៥x៣០០ | ១២ អ៊ីញ | ៣០០ | ៣-៨០ | ១០០ | |||
| ៤ ៥x៣៥០ | ១៣.៨ អ៊ីញ | ៣៥០ | ៣-៩០ | 90 | |||
| ៤.៥x៣៨០ | ១៤.៦ អ៊ីញ | ៣៨០ | ៣-១០២ | 80 | |||
| ៤.៥x៤០០ | ១៥.៨ អ៊ីញ | ៤០០ | ៣-១០៥ | 80 | |||
| ៤.៥x៤៥០ | ១៧.៧ អ៊ីញ | ៤៥០ |
| ៣-១៣០ | 50 | 22 | 70 |
| ៤.៥x៥០០ | ១៨.៩ អ៊ីញ | ៥០០ | ៣-១៥០ | 50 | |||
| ៤.៨x២០០ | ៨.០” | ២០០ | ៤.៨ | ៣--៥O | 50 | 22 | ១៥០ |
| ៤.៨x២៥០ | ១០ អ៊ីញ | ២៥០ | ៣-៦៥ | ១២០ | |||
| ៤.៨x៣០០ | ១២អ៊ីញ | WO | ៣-៨០ | ១០០ | |||
| ៤.៨x៣៥០ | ១៣.៨ អ៊ីញ | ៣៥០ | ៣-៩០ | 90 | |||
| ៤.៨x៣៨០ | ១៤.៦ អ៊ីញ | ៣៨០ | ៣-១០២ | 80 | |||
| ៤.៨x៤០០ | ១៥.៨ អ៊ីញ | ៤០០ | ៣-១០៥ | 80 | |||
| ៤.៨X៤៥០ | ១៧.៧ អ៊ីញ | ៤៥០ |
| ៣-BO | 50 | 22 | 70 |
| ៤.៨x៥០០ | ១៨.៩ អ៊ីញ | ៥០០ |
| ៣-១៥០ | 50 | ||
| ៤.៨x៦០០ | ២៣.៦ អ៊ីញ | ៦០០ |
| ៣-១៧០ | 20 | ||
| ៤.៨x៧៤០ | ២៩.១" | ៧៤០ |
| ៣-២០០ | 20 | ||
| លេខទំនិញ និងការពិពណ៌នាH | ប្រវែងh | ទទឹង | អង្កត់ផ្ចិតបាច់ | កម្លាំងតាន់ស៊ីល | កាបូប/ប្រអប់ | ||
| ១០០ដុំ/ថង់ | អ៊ីញ | MM | MM | MM | ផោនខេជីអេស |
| |
| ៧.២X១៥០ | ៦.០" | ១៥០ | ៧.២ | ៣-៣៥ | ១២០ ៥៥ | 70 | |
| ៧.២x២០០ | ៨.០" | ២០០ | ៣-៥០ | 60 | |||
| ៧.២x២៥០ | ១០ អ៊ីញ | ២៥០ | ៤-៦៥ | 60 | |||
| ៧.២x៣០០ | ១២អ៊ីញ | ៣០០ | ៤--៨០ | 50 | |||
| ៧.២x៣៥០ | ១៤អ៊ីញ | ៣៥០ | ៤-៩០ | 40 | |||
| ៧.២x៣៨០ | ១៥ អ៊ីញ | ៣៨០ | ៤--១០០ | 40 | |||
| ៧.២x៤០០ | ១៦ អ៊ីញ | ៤០០ | ៤--១០៥ | 40 | |||
| ៧.២x៤S០ | ១.៦ | 4SC | ៤-១០៥ |
| |||
| ៧.២x៥០០ | ២០ អ៊ីញ | ៥០០ | ៤-១៥០ | 30 | |||
| ៧.២x៥៥០ | ២១.៦ អ៊ីញ | ៥៥០ | ៤--១៦៥ | 20 | |||
| ៧.៦x២០០ | ៨.០" | ២០០ | ៧.៦ | ៣-៥០ | ១២០ | 55 | 60 |
| ៧.៦x២៥០ | ១០ អ៊ីញ | ២៥០ | ៤-៦៥ | 60 | |||
| ៧.៦x៣០០ | ១២អ៊ីញ | ៣០០ | ៤--៨០ | 50 | |||
| ៧.៦x៣៥០ | ១៤អ៊ីញ | ៣៥០ | ៤--៩០ | 40 | |||
| ៧.៦x៣៨០ | 15 | ៣៨០ | ៤--១០០ | 40 | |||
| ៧.៦x៤០០ | ១៦ អ៊ីញ | ៤០០ | ៤-១០៥ | 40 | |||
| ៧.៦x៤៥០ | ១៨ អ៊ីញ | ៤៥០ | ៤--១I០ | 35 | |||
| ៧៦x៥០០ | ២០ អ៊ីញ | ៥០០ | ៤--១៥០ | 30 | |||
| ៧.៦x៥៥០ | ២១.៦ អ៊ីញ | ៥៥០ | ៤--១៦៥ | 15 | |||
| ៨.៨x៤០០ | ១៦ អ៊ីញ | ៤០០ | ៨.៨ | ៨-១០៥ | ១៧៥ | ៧៩.៤ | 25 |
| ៨.៨x៤៥០ | ១៨ អ៊ីញ | ៤៥០ | ៨--១I៨ | 20 | |||
| ៨.៨x៥០០ | ២០ អ៊ីញ | ៥០០ | ៨--១៥០ | 20 | |||
| ៨.៨x៥៥០ | ២១.៦ អ៊ីញ | ៥៥០ | ៨-១៦០ | 15 | |||
| ៨.៨x៦០០ | ២៣.៦ អ៊ីញ | ៦០០ | ៨--១៧០ | 15 | |||
| ៨.៨x៦៥០ | ២៥.៦ អ៊ីញ | ៦៥០ | ៨-១៨៥ | 15 | |||
| ៨.៨x៧១០ | ២៨.៣ អ៊ីញ | ៧១០ | ៨-១៩៥ | 15 | |||
| ៨.៨x៧៦០ | ២៩.៩ អ៊ីញ | ៧៦០ | ១០-២១០ | 15 | |||
| ៨.៨x៨០០ | ៣១.៥ អ៊ីញ | ៨០០ | ១០-២៣០ | 15 | |||
| ៨.៨x៩២០ | ៣៦ ២” | ៩២០ | លេខសម្គាល់-២៦៥ | 15 | |||
| ៨.៨x១០០០ | ៤៣.៣ អ៊ីញ | ១០០០ | ១០--៣៣៥ | 15 | |||
| ៨.៨x១២០០ | ៤៧.២ អ៊ីញ | ១២០០ | ១០-៣៧០ | 15 | |||
| ១០x៦៥០ | ២៥.៦ អ៊ីញ | ៦៥០ | 10 | ៨--១៨៥ | ១៩៨ | 90 | 10 |
| ១២x៥០០ | ២០ អ៊ីញ | ៥០០ | 12 | ៨--១៥០ | ២៥១ | ១១៤ | 10 |
| ១២x៥៥០ | ២១.៦ អ៊ីញ | ៥៥០ | ៨-១៦០ | 10 | |||
| ១២x៦០០ | ២៣.៦ អ៊ីញ | ៦០០ | ៨-១៧០ |
|
| 10 | |
| ១២x៦៥០ | ២៥.៦ អ៊ីញ | ៦៥០ | ៨--១៨៥ | 10 | |||
| ១២x៧០០ | ២៨.៣ អ៊ីញ | ៧០០ | ៨--១៩៥ | 10 | |||
| ១២x៧៥០ | ២៩.៩ អ៊ីញ | ៧៦០ | ១០--២១០ | 10 | |||
| ១២x៨០០ | ៣១.៥ អ៊ីញ | ៨០០ | ១០-២៣០ | 10 | |||
1. ១០០ ដុំក្នុងថង់ប្លាស្ទិក ១.
2. ថង់ 50 ក្នុងប្រអប់ក្រដាសកាតុង.
3. ទំហំប្រអប់ក្រដាសកាតុងខាងក្រៅ៖ ៥៤*៣២*៣០ សង់ទីម៉ែត្រ, ទម្ងន់៖ ២១ គីឡូក្រាម.
4. សេវាកម្ម OEM មានសម្រាប់បរិមាណច្រើន អាចបោះពុម្ពឡូហ្គោលើកេស.
ការវេចខ្ចប់ខាងក្នុង
ប្រអប់ក្រដាសកាតុងខាងក្រៅ
ប្រសិនបើអ្នកកំពុងស្វែងរកដំណោះស្រាយខ្សែកាបអុបទិកល្បឿនលឿន និងអាចទុកចិត្តបាន សូមកុំស្វែងរកកន្លែងណាផ្សេងក្រៅពី OYI។ ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ ដើម្បីមើលពីរបៀបដែលយើងខ្ញុំអាចជួយអ្នកឱ្យរក្សាទំនាក់ទំនង និងនាំអាជីវកម្មរបស់អ្នកទៅកាន់កម្រិតបន្ទាប់។