He paipu wehe hana kiʻekiʻe ka GYFC8Y53uwea fiber optici hana ʻia no nā mea koikelepona nā noi. Hana ʻia me nā ʻōmole he nui i piha i ka hui pale wai a ua hoʻopuni ʻia a puni kahi lālā ikaika, hōʻoia kēia kaula i ka pale mechanical maikaʻi loa a me ke kūpaʻa o ke kaiapuni. Loaʻa iā ia nā fiber optical hoʻokahi-mode a i ʻole multimode, e hāʻawi ana i ka hoʻoili ʻikepili wikiwiki hilinaʻi me ka liʻiliʻi o ka nalowale hōʻailona.
Me kahi ʻūpā waho paʻa e kū i ka UV, ka abrasion, a me nā kemika, kūpono ʻo GYFC8Y53 no nā hoʻonohonoho waho, me ka hoʻohana ʻana i ka lewa. Hoʻonui nā waiwai pale ahi o ke kaula i ka palekana i nā wahi i hoʻopuni ʻia. ʻAe kona hoʻolālā liʻiliʻi i ka hoʻokele maʻalahi a me ke kau ʻana, e hōʻemi ana i ka manawa hoʻolaha a me nā kumukūʻai. Kūpono no nā pūnaewele lōʻihi, ke komo ʻananā pūnaewele, a mekikowaena ʻikepilinā pilina, hāʻawi ʻo GYFC8Y53 i ka hana mau a me ke kūpaʻa, e hoʻokō ana i nā kūlana honua no ke kamaʻilio fiber optical.
1. KUKULU KAUAHA
1.1 KIKŪKŪ ʻĀPANA KEA

1.2 KIKOʻĪ LOEA
| Helu fiber | 2~24 | 48 | 72 | 96 | 144 | ||
| Wehe ʻia ʻŌmole | OD (mm): | 1.9±0.1 | 2.4±0.1 | 2.4±0.1 | 2.4±0.1 | 2.4±0.1 | |
| Mea Hana: | PBT | ||||||
| Ka helu fiber max/tube | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| ʻĀpana koʻikoʻi | 4 | 4 | 6 | 8 | 12 | ||
| FRP/ʻUhi ʻana (mm) | 2.0 | 2.0 | 2.6 | 2.6/4.2 | 2.6/7.4 | ||
| Mea Poloka Wai: | Pūhui pale wai | ||||||
| Uea kākoʻo (mm) | 7*1.6mm | ||||||
| ʻUhi | Mānoanoa: | ʻAʻole 1.8mm | |||||
| Mea Hana: | PE | ||||||
| OD o ke kaula (mm) | 13.4*24.4 | 15.0*26.0 | 15.4*26.4 | 16.8*27.8 | 20.2*31.2 | ||
| Kaumaha ʻupena (kg/km) | 270 | 320 | 350 | 390 | 420 | ||
| Pae mahana hana (°C) | -40~+70 | ||||||
| Ka ikaika tensile pōkole / lōʻihi (N) | 8000/2700 | ||||||
2. KA ʻIKE ʻANA I KA FIBER A ME KA LOOSE BUFFER TUBE
| ʻAʻOLE. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ʻŌmole Waihoʻoluʻu | Polū | Alani | ʻōmaʻomaʻo | Palaunu | Papa pōhaku | Keʻokeʻo | ʻulaʻula | ʻeleʻele | Melemele | ʻO Violet | ʻĀkala | Wai |
| ʻAʻOLE. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Waihoʻoluʻu Fiber | Polū | Alani | ʻōmaʻomaʻo | Palaunu | Papa pōhaku | kūlohelohe | ʻulaʻula | ʻeleʻele | Melemele | ʻO Violet | ʻĀkala | Wai |
3. ʻŌPALA ʻŌMAʻO
3.1 ʻAno Hoʻokahi Fiber
| NĀ MEA | NĀ ʻĀINA | KIKOʻĪ | ||
| ʻAno olonā |
| G652D | G657A | |
| Hoʻēmi ʻana | dB/km | 1310 nm≤ 0.35 1550 nm≤ 0.21 | ||
| Ka hoʻopuehu ʻana o Chromatic | ps/nm.km | 1310 nm≤ 3.5 1550 nm≤18 1625 nm≤ 22 | ||
| ʻOle ka pali hoʻopuehu | ps/nm2.km | ≤ 0.092 | ||
| ʻO ka lōʻihi o ka nalu hoʻopuehu ʻole | nm | 1300 ~ 1324 | ||
| Ka lōʻihi o ka nalu ʻoki (lcc) | nm | ≤ 1260 | ||
| Hoʻēmi vs. Kūlou (60mm x100 huli) | dB | (30 mm radius,100 apo ) ≤ 0.1 @ 1625 nm | (10 mm radius,1 apo) ≤ 1.5 @ 1625 nm | |
| Anawaena o ke kahua ʻano | mm | 9.2 ± 0.4 ma 1310 nm | 9.2 ± 0.4 ma 1310 nm | |
| ʻO ke kaulike ʻana o Core-Clad | mm | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | |
| Anawaena o ka uhi | mm | 125 ± 1 | 125 ± 1 | |
| ʻAʻole ka pōʻai | % | ≤ 0.8 | ≤ 0.8 | |
| Anawaena Uhi | mm | 245 ± 5 | 245 ± 5 | |
| Hoʻāʻo Hōʻoia | GPA | ≥ 0.69 | ≥ 0.69 | |
4. Ka Hana Mekanika a me ke Kaiapuni o ke Uea
| ʻAʻOLE. | NĀ MEA | ʻANO HOʻĀʻO | NĀ KUMU NO KA ʻAE ʻIA ʻANA |
| 1 | Hoʻouka ʻana i ka tensile Hoʻāʻo | #ʻAno hoʻāʻo: IEC 60794-1-E1 -. Ukana lōʻihi-tensile: 2700 N -. Ukana pōkole: 8000 N -. Ka lōʻihi o ke kaula: ≥ 50 m | -. Hoʻonui ʻana o ka emi ʻana ma 1550 nm: ≤ 0.1 dB -. ʻAʻohe haki ʻana o ka ʻaʻahu a me ka haki ʻana o ka fiber |
| 2 | Ke kū'ē ʻana i ka ʻūlū Hoʻāʻo | #ʻAno hoʻāʻo: IEC 60794-1-E3 -. Ukana lōʻihi: 1000 N/100mm -. Ukana pōkole: 2200 N/100mm Ka manawa hoʻouka: 1 mau minuke | -. Hoʻonui ʻana o ka emi ʻana ma 1550 nm: ≤ 0.1 dB -. ʻAʻohe haki ʻana o ka ʻaʻahu a me ka haki ʻana o ka fiber |
| 3 | Hoʻāʻo Kū'ē Hopena | #ʻAno hoʻāʻo: IEC 60794-1-E4 -. Ke kiʻekiʻe o ka hopena: 1 m -. Kaumaha hopena: 450 g -. Wahi hopena: ≥ 5 -. Ka pinepine o ka hopena: ≥ 3/kiko | -. Hoʻonui ʻana o ka emi ʻana ma 1550 nm: ≤ 0.1 dB -. ʻAʻohe haki ʻana o ka ʻaʻahu a me ka haki ʻana o ka fiber |
| 4 | Hoʻi hou ʻia Kūlou | #ʻAno hoʻāʻo: IEC 60794-1-E6 -. Ke anawaena o ke kaula: 20 D (D = ke anawaena o ke kaula) -. Kaumaha o ke kumuhana: 15 kg -. Alapine (frequency) kūlou: 30 mau manawa -. Ka wikiwiki o ke kūlou ʻana: 2 s/manawa | -. Hoʻonui ʻana o ka emi ʻana ma 1550 nm: ≤ 0.1 dB -. ʻAʻohe haki ʻana o ka ʻaʻahu a me ka haki ʻana o ka fiber |
| 5 | Hoʻāʻo Torsion | #ʻAno hoʻāʻo: IEC 60794-1-E7 -. Loa: 1 m -. Kaumaha o ke kumuhana: 15 kg -. Kihi: ±180 kekelē -. Alapine (frequency): ≥ 10/kiko | -. Hoʻonui ʻana o ka emi ʻana ma 1550 nm: ≤ 0.1 dB -. ʻAʻohe haki ʻana o ka ʻaʻahu a me ka haki ʻana o ka fiber |
| 6 | Ke komo ʻana o ka wai Hoʻāʻo | #ʻAno hoʻāʻo: IEC 60794-1-F5B -. Ke kiʻekiʻe o ke poʻo kaomi: 1 m -. Ka lōʻihi o ka hāpana: 3 m -. Ka manawa hoʻāʻo: 24 mau hola | -. ʻAʻohe leakage ma o ka hopena uwea hāmama |
| 7 | Mahana Hoʻāʻo Paikikala | #ʻAno hoʻāʻo: IEC 60794-1-F1 -. Nā ʻanuʻu mahana: + 20℃,40℃, + 70℃, + 20℃ -. Ka Manawa Hoʻāʻo: 24 hola/ʻanuʻu -. Kuhikuhi pōʻaiapuni: 2 | -. Hoʻonui ʻana o ka emi ʻana ma 1550 nm: ≤ 0.1 dB -. ʻAʻohe haki ʻana o ka ʻaʻahu a me ka haki ʻana o ka fiber |
| 8 | Hana Hoʻokuʻu | #ʻAno hoʻāʻo: IEC 60794-1-E14 -. Ka lōʻihi o ka hoʻāʻo ʻana: 30 kenimika -. Pae mahana: 70 ± 2 ℃ -. Ka Manawa Hoʻāʻo: 24 mau hola | -. ʻAʻohe hāʻule ʻana o ka hui hoʻopihapiha |
| 9 | Mahana | Hana: -40℃~+60℃ Hale kūʻai/Halihali: -50℃~+70℃ Hoʻonohonoho: -20℃~+60℃ | |
5.Uea ʻŌpika FiberRADIUS PILI
Kūlou paʻa: ≥ 10 mau manawa ma mua o ke anawaena o ke kaula.
Ke kulou ʻana o ka hana: ≥ 20 mau manawa ma mua o ke anawaena o ke kaula.
6. PŪʻOLO A ME KA HŌʻAILONA
6.1 PŪʻOLO
ʻAʻole ʻae ʻia ʻelua mau anakahi lōʻihi o ke kaula i loko o hoʻokahi pahu, pono e hoʻopaʻa ʻia nā wēlau ʻelua, pono e hoʻopaʻa ʻia nā wēlau ʻelua i loko o ka pahu, mālama i ka lōʻihi o ke kaula ʻaʻole i emi iho ma mua o 3 mika.

6.2 MĀKA
Māka Uea: Lama, ʻAno Uea, ʻAno Fiber a me nā helu, Makahiki o ka hana ʻana, Māka Lōʻihi.
7. HŌʻIKE HOʻĀʻO
Hāʻawi ʻia ka hōʻike hoʻāʻo a me ka palapala hōʻoia ma ke noi.
Inā ʻoe e ʻimi nei i kahi hopena uwea fiber optic hilinaʻi a wikiwiki hoʻi, mai nānā hou aku ma mua o OYI. E kāhea mai iā mākou i kēia manawa e ʻike pehea e hiki ai iā mākou ke kōkua iā ʻoe e hoʻomau i ka pili a lawe i kāu ʻoihana i ka pae aʻe.