Pohō hoʻokomo haʻahaʻa.
Pohō hoʻihoʻi kiʻekiʻe.
Maikaʻi loa ka hana hou ʻana, ka hoʻololi ʻana, ka hiki ke komo a me ke kūpaʻa.
Hana ʻia mai nā mea hoʻohui kiʻekiʻe a me nā olonā maʻamau.
Mea hoʻohui pili: FC, SC, ST, LC, MTRJ a pēlā aku.
Mea uwea: PVC, LSZH, OFNR, OFNP.
Loaʻa ke ʻano hoʻokahi a i ʻole ke ʻano he nui, OS1, OM1, OM2, OM3, OM4 a i ʻole OM5.
Paʻa ke kaiapuni.
| Palena | FC/SC/LC/ST | MU/MTRJ | E2000 | ||||
| SM | MM | SM | MM | SM | |||
| UPC | APC | UPC | UPC | UPC | UPC | APC | |
| Ka lōʻihi o ka nalu hana (nm) | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | ||
| Poho Hoʻokomo (dB) | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |
| Pohō Hoʻihoʻi (dB) | ≥50 | ≥60 | ≥35 | ≥50 | ≥35 | ≥50 | ≥60 |
| Ka Pohō Hana Hou (dB) | ≤0.1 | ||||||
| Pohō Hoʻololi (dB) | ≤0.2 | ||||||
| E hana hou i nā manawa plug-pull | ≥1000 | ||||||
| Ikaika Hoʻopaʻa (N) | ≥100 | ||||||
| Ka Pohō Paʻa (dB) | ≤0.2 | ||||||
| Mahana Hana (℃) | -45~+75 | ||||||
| Mahana mālama (℃) | -45~+85 | ||||||
ʻŌnaehana kelepona.
Nā pūnaewele kamaʻilio optical.
CATV, FTTH, LAN.
HOʻOMANAʻO: Hiki iā mākou ke hāʻawi i ke kaula patch kikoʻī i koi ʻia e ka mea kūʻai aku.
Nā mea ʻike fiber optic.
ʻŌnaehana hoʻoili ʻōnaehana.
Nā lako hoʻāʻo.
| Inoa Hoʻohālike | GJFJV(H)/GJPFJV(H)/GJPFJV(H) |
| Nā ʻAno Fiber | G652D/G657A1/G657A2/OM1/OM2/OM3/OM4/OM5 |
| Lālā Ikaika | FRP |
| ʻAʻahu komo | LSZH/PVC/OFNR/OFNP |
| Hoʻēmi ʻana (dB/km) | SM:1330nm ≤0.356, 1550nm ≤0.22 |
| MM:850nm ≤3.5, 1300nm ≤1.5 | |
| Kaula Maʻamau | YD/T 1258.4-2005, IEC 60794 |
| Helu o ka Fiber | Anawaena o ke kaula (mm) ±0.3 | Kaumaha o ke kaula (kg/km) | Ikaika Hoʻopaʻa (N) | Ke Kū'ē ʻana i ka Paʻi (N/100mm) | Radius Kūlou (mm) | |||
| Wā lōʻihi | Manawa Pōkole | Wā lōʻihi | Manawa Pōkole | ʻOi aku ka ikaika | Paʻa | |||
| GJFJV-02 | 4.1 | 12.4 | 200 | 660 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
| GJFJV-04 | 4.8 | 16.2 | 200 | 660 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
| GJFJV-06 | 5.2 | 20 | 200 | 660 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
| GJFJV-08 | 5.6 | 26 | 200 | 660 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
| GJFJV-10 | 5.8 | 28 | 200 | 660 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
| GJFJV-12 | 6.4 | 31.5 | 200 | 660 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
| GJFJV-24 | 8.5 | 42.1 | 200 | 660 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
| GJPFJV-24 | 10.4 | 96 | 400 | 1320 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
| GJPFJV-30 | 12.4 | 149 | 400 | 1320 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
| GJPFJV-36 | 13.5 | 185 | 600 | 1800 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
| GJPFJV-48 | 15.7 | 265 | 600 | 1800 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
| GJPFJV-60 | 18 | 350 | 1500 | 4500 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
| GJPFJV-72 | 20.5 | 440 | 1500 | 4500 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
| GJPFJV-96 | 20.5 | 448 | 1500 | 4500 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
| GJPFJV-108 | 20.5 | 448 | 1500 | 4500 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
| GJPFJV-144 | 25.7 | 538 | 1600 | 4800 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
| GJBFJV-2 | 7.2 | 38 | 200 | 660 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
| GJBFJV-4 | 7.2 | 45.5 | 200 | 660 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
| GJBFJV-6 | 8.3 | 63 | 200 | 660 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
| GJBFJV-8 | 9.4 | 84 | 200 | 660 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
| GJBFJV-10 | 10.7 | 125 | 200 | 660 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
| GJBFJV-12 | 12.2 | 148 | 200 | 660 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
| GJBFJV-18 | 12.2 | 153 | 400 | 1320 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
| GJBFJV-24 | 15 | 220 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
| GJBFJV-48 | 20 | 400 | 700 | 1800 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
ʻO SC/UPC-SC/UPC SM Fanout 12F 2.0mm 2M ma ke ʻano he kuhikuhi.
1 ʻāpana i loko o 1 ʻeke palakiko.
30 kaula ʻāpana kikoʻī i loko o ka pahu pepa.
Ka nui o ka pahu pahu waho: 46 * 46 * 28.5 kenimika, ke kaumaha: 18.5kg.
Loaʻa ka lawelawe OEM no ka nui o ka nui, hiki ke paʻi i ka logo ma nā pahu.
Inā ʻoe e ʻimi nei i kahi hopena uwea fiber optic hilinaʻi a wikiwiki hoʻi, mai nānā hou aku ma mua o OYI. E kāhea mai iā mākou i kēia manawa e ʻike pehea e hiki ai iā mākou ke kōkua iā ʻoe e hoʻomau i ka pili a lawe i kāu ʻoihana i ka pae aʻe.