ʻO ka huahana ONU ka mea hoʻokele o ka moʻo oXPON e hoʻokō pono ana i ka maʻamau ITU-G.984.1/2/3/4 a hoʻokō i ka mālama ola o G.987.3 protocol,ONU hoʻokumu ʻia ma luna o ke kanaka makua a kūpaʻa a kiʻekiʻe ke kumu kūʻaiGPON ʻenehana e hoʻohana ana i ka chipset XPON REALTEK kiʻekiʻe a he hilinaʻi kiʻekiʻe, hoʻokele maʻalahi, hoʻonohonoho maʻalahi, paʻa, hōʻoia lawelawe maikaʻi (Qos).
Kākoʻo kēia ONU iā IEEE802.11b/g/n/ac/ax, i kapa ʻia ʻo WIFI6, i ka manawa like, he ʻōnaehana WEB i hoʻolako ʻia e hoʻomaʻamaʻa i ka hoʻonohonoho ʻana o ka WIFI a hoʻopili pono i INTERNET no nā mea hoʻohana.
Kākoʻo ka ONU i hoʻokahi ipu no ka noi VOIP.
1. e hoʻokō piha me ITU-G.987.3 maʻamau a me OMCI piha me ITU-G.988.
2. kākoʻo downlink 2.488 Gbits/s 2. 2. ka helu a me ka uplink 1.244 Gbits/s.
3. kākoʻo hoʻoiho RS (248,216) FEC a uplink RS (248,232) FEC CODEC.
4. kākoʻo iā 32 TCONT a me 256 GEM-port-ID a i ʻole XGEM-port-ID.
5. kākoʻo AES128 decryption / encryption hana.
6. kākoʻo i ka hana PLOAM o G.988 maʻamau.
7. kākoʻo iā Dying-Gasp nānā a hōʻike.
8. maikaʻi ka launa pū me ka OLT mai nā mea hana like ʻole, e like me HuaWei, ZTE etc.
9. down-link LAN awa: 4*GE a i ole 1*2.5GE+3*GE me ka auto-negotiation.
10. Kākoʻo i ka hana VLAN.
11. kākoʻo IEEE802.11b/g/n, IEEE802.11ac a me IEEE802.11ax maʻamau no WIFI.
12. antennas loaa: 5DBi me waho.
13. kākoʻo: ʻo ka helu Max PHY ʻo 2975.5Mbps (AX3000).
14. Nā ʻano hana hoʻopunipuni he nui: WPA, WPA2, WAP3.
15. hookahi awa no VOIP, SIP protocol koho.
16. hookahi awa USB.
17. ʻoi aku ka wikiwiki a me nā hopena pāʻani latency haʻahaʻa.
Nā ʻāpana ʻenehana | wehewehe |
Hoʻopili pili i luna | 1 XPON interface,SC hoʻokahi ʻano hoʻokahi fiber RX 2.488 Gbits/s pākēneka a me TX 1.244 Gbits/s pākēneka ʻAno fiber:SC/APC Mana mana: 0~4 dBm Hoʻonaʻauao:-28 dBm palekana: ʻO ka mīkini hōʻoia ONU |
Loʻihi nalu(nm) | TX 1310 ± 10nm,RX 1490 ± 3nm |
Mea hoʻopili fiber | Hoʻohui SC/APC a i ʻole SC/UPC |
ʻIkepili ʻikepili iho-loulou | 4*GE a i ʻole 1*2.5GE+3*GE hoʻopaʻa 'akomi Ethernet interface, RJ45 interface |
LED hōʻailona | 10 pcs,e nānā i ka wehewehe NO.6 o ka LED kuhikuhi |
DC hoʻolako kikowaena | Hookomo + 12V 1.0A, kapuai: DC0005 ø2.1MM |
Ka mana | ≤10W |
Hana wela | -5~+55℃ |
Haʻahaʻa | 10~85%(ʻole-condensation) |
Ka mahana mālama | -30~+60℃ |
Ana (MM) | 185*125*32mm(nui nui) |
Kaumaha | 0.5Kg (ke kumu nui) |
Nā hiʻohiʻona ʻenehana | wehewehe |
Antenna | 2.4G 2T3R 5G 2T2R ;waho,5DBI loaʻa |
Kūkākūkā | 2.4G IEEE802.11b/g/n/ax 5G IEEE802.11ac/ax |
Laki | 2.4G Max PHY pākēneka 573.5Mbp,5G Max PHY pālākiō 2402Mbps |
Nā ʻano hoʻopunipuni | WEP,WPA2,WPA3 |
Tx mana | 17.5dbm@-43DB DEVM HE40 MCS11; 18dbm@-43DB DEVM HE80/160 MCS10/11; |
MU-MIMO | 2.4G 802.11ax me OFDMA a me MU-MIMO 5G 802.11ax me OFDMA a me MU-MIMO ,802.11ac me wave2 MU-MIMO |
Rx naʻau | 5G -45dBm@160Mhz bandwidth 1024QAM; 2.4G-51 |
Hana WPS | Kākoʻo |
Nā hiʻohiʻona ʻenehana | wehewehe |
Voltage a me ka nānā ʻana i kēia manawa | Ke nānā mau nei ka ONU i ka TIP, RING, a me nā puʻu uila a me nā au ma o ka ADC Monitor on-chip. |
Ka Mana Mana a me ʻIke hewa mana | Hoʻohana ʻia nā hana kiaʻi ONU no ka pale mau ʻana i nā kūlana mana kiʻekiʻe |
Paʻa ʻana i ka haʻahaʻa wela | Inā ʻoi aku ka mahana o ka make ma mua o ka paepae wela o ka hui ʻana, e pani ʻia ka hāmeʻa iā ia iho |
Hoʻonohonoho paʻamau | Palekana: SIP; Koho ʻano codec: G722, G729, G711A, G711U, FAX: kākoʻo(ua pio ka hoʻonohonoho paʻamau); |
hōʻailona | kalakala | ʻO ke ʻano |
PWR | ʻōmaʻomaʻo | ON: pili pono me ka mana OFF: hiki ʻole ke hoʻopili me ka mana |
PON | ʻōmaʻomaʻo | ON: ONU port Link UP pololei Flicker: Hoʻopaʻa inoa PON OFF: Ua hewa nā awa o ONU |
LAN | ʻōmaʻomaʻo | ON/ Flicker: Hoʻopili pololei OFF: hewa ka loulou i lalo |
TEL | ʻōmaʻomaʻo | ON: Kākau inoa lanakila PAʻA: ʻAʻole hoʻopaʻa inoa paʻa: |
2.4G/5G | ʻōmaʻomaʻo | ON: Ke holo nei ʻo WIFI OFF: ʻAʻole hoʻomaka ka hoʻomaka ʻana o WIFI |
LOS | ʻulaʻula | Flicker: Ua ʻike ʻia ka hoʻokomo ʻike OFF: ʻike ʻia ka fiber e hoʻokomo |
Inoa | Ka nui | Unite |
XPON ONU | 1 | pcs |
Mana Hoolako | 1 | pcs |
Kāleka Manual & Warranty | 1 | pcs |
KULA NO. | Hana a me ka Interface | ʻAno Fiber | Default ʻAno kamaʻilio |
OYI346G4R | wifi6 3000M AX 2.4G & 5G 4*4 MIMO | 1 LUNA LU XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
OYI3436G4R | wifi6 3000M AX 2.4G & 5G 1 VIOP 4*4 MIMO | 1 LUNA LU XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
OYI3426G4DER | wifi6 3000M AX 2.4G & 5G 1 WDM CATV 4*4 MIMO | 1 LUNA LU XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
OYI34236G4DER | wifi6 3000M AX 2.4G & 5G 1 VIOP 1 WDM CATV 4*4 MIMO | 1 LUNA LU XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
ʻano huahana
| KULA NO.
| Paona t(kg)
| Kaumaha wale (kg)
| Nui | pahu pahu | |||
Huahana: (mm) | Pūʻolo:(mm) | Nui pahu pahu | Ka nui | Kaumaha (kg) | ||||
4LAN ONU | OYI346G4R | 0.40 | 0.20 | 168*110*3 6 | 215*200*4 3 | 49.5*48*37. 5 | 36 | 15.7 |
4LAN ONU | OYI3436G4R | 0.50 | 0.20 | 168*110*3 6 | 215*200*4 3 | 49.5*48*37. 5 | 28 | 15.4 |
4LAN ONU | OYI3426G4DER | 0.50 | 0.30 | 168.110*36 | 215*200*4 3 | 57.5*50.32. 5 | 32 | 17.2 |
4LAN ONU | OYI34236G4DE R | 0.50 | 0.30 | 168.110*36 | 215*200*4 3 | 51*49*44 | 40 | 21.2 |
Inā 'oe e 'imi ana i ka ike loea, kiʻekiʻe-wikiwiki fiber optic uwea solution, e nana hou aku ma mua o OYI. E kelepona mai iā mākou i kēia manawa e ʻike pehea e hiki ai iā mākou ke kōkua iā ʻoe e noho pili a lawe i kāu ʻoihana i kahi pae aʻe.