ʻO ka huahana ONU ka lako hope o kahi moʻo oXPON e kūlike piha ana me ke kūlana ITU-G.984.1/2/3/4 a hoʻokō i ka mālama ikehu o ke kaʻina hana G.987.3,ONU ua hoʻokumu ʻia ma luna o ka oʻo a paʻa a kiʻekiʻe ke kumukūʻaiGPON ʻenehana e hoʻohana ana i ka chipset XPON REALTEK hana kiʻekiʻe a he hilinaʻi kiʻekiʻe, hoʻokele maʻalahi, hoʻonohonoho maʻalahi, paʻa, hōʻoia lawelawe maikaʻi (Qos).
Kākoʻo kēia ONU iā IEEE802.11b/g/n/ac/ax, i kapa ʻia ʻo WIFI6, i ka manawa like, ua hoʻomaʻalahi kahi ʻōnaehana WEB i hāʻawi ʻia i ka hoʻonohonoho ʻana o ka WIFI a hoʻopili pono i ka INTERNET no nā mea hoʻohana.
Kākoʻo ka ONU i hoʻokahi ipu no ka noi VOIP.
1. e hoʻokō piha me ke kūlana ITU-G.987.3 a me OMCI piha me ITU-G.988.
2. kākoʻo i ka downlink 2.488 Gbits/s 2. 2. ka wikiwiki a me ka uplink 1.244 Gbits/s ka wikiwiki.
3. kākoʻo i ka hoʻoiho ʻana iā RS (248,216) FEC a me ka uplink RS (248,232) FEC CODEC.
4. kākoʻo iā 32 TCONT a me 256 GEM-port-ID a i ʻole XGEM-port-ID.
5. kākoʻo i ka hana decryption/encryption AES128.
6. kākoʻo i ka hana PLOAM o ke kūlana G.988.
7. kākoʻo i ka nānā ʻana a me ka hōʻike ʻana o Dying-Gasp.
8. ka launa pū ʻana me ka OLT mai nā mea hana like ʻole, e like me HuaWei, ZTE etc.
9. nā awa LAN i lalo: 4*GE a i ʻole 1*2.5GE+3*GE me ke kūkākūkā ponoʻī.
10. Kākoʻo i ka hana VLAN.
11. kākoʻo i ke kūlana IEEE802.11b/g/n, IEEE802.11ac a me IEEE802.11ax no WIFI.
12. loaʻa antennas: 5DBi me waho.
13. kākoʻo: ʻo ka wikiwiki Max PHY he 2975.5Mbps (AX3000).
14. Nā ʻano hoʻopāʻālua he nui: WPA、WPA2、WAP3.
15. hoʻokahi awa no VOIP, koho ka protocol SIP.
16. hoʻokahi puka USB.
17. ʻoi aku ka wikiwiki a me nā hopena pāʻani latency haʻahaʻa.
| Nā Palena ʻenehana | Wehewehena |
| Hoʻohui loulou i luna | 1 XPON interface,SC hoʻokahi ʻano hoʻokahi fiber ʻO ka wikiwiki o RX 2.488 Gbits/s a me ka wikiwiki o TX 1.244 Gbits/s ʻAno olonā:SC/APC Mana ʻōlinolino: 0~4 dBm ʻIke: -28 dBm palekana: ʻano hōʻoia ONU |
| Ka lōʻihi o ka nalu (nm) | TX 1310 ± 10nm,RX 1490 ± 3nm |
| Hoʻohui fiber | Mea hoʻohui SC/APC a i ʻole SC/UPC |
| ʻO ka pilina ʻikepili down-link | 4 * GE a i ʻole 1 * 2.5GE + 3 * GE ka pilina Ethernet kūkākūkā ponoʻī, ka pilina RJ45 |
| LED hōʻailona | 10 pcs, e nānā i ka wehewehe ʻana o ka LED hōʻailona NO.6 |
| ʻO ka pilina hoʻolako DC | Hoʻokomo + 12V 1.0A, kapuaʻi: DC0005 ø2.1MM |
| Mana | ≤10W |
| Mahana hana | -5~+55℃ |
| ka makū | 10 ~ 85% (ʻaʻohe condensation) |
| Mahana mālama | -30~+60℃ |
| Ana (MM) | 185*125*32mm (kikowaena nui) |
| Kaumaha | 0.5Kg (kikowaena nui) |
| Nā Hiʻohiʻona ʻenehana | Wehewehena |
| ʻAntenna | 2.4G 2T3R 5G 2T2R; waho, loaʻa 5DBI |
| Palapala Hoʻokele | 2.4G IEEE802.11b/g/n/ax 5G IEEE802.11ac/ax |
| Ka helu | 2.4G Max PHY ka wikiwiki 573.5Mbp,5G Max PHY ka wikiwiki 2402Mbps |
| Nā ʻano hoʻopāʻālua | WEP,WPA2,WPA3 |
| Mana Tx | 17.5dbm@-43DB DEVM HE40 MCS11; 18dbm@-43DB DEVM HE80/160 MCS10/11; |
| MU-MIMO | 2.4G 802.11ax me OFDMA a me MU-MIMO 5G 802.11ax me OFDMA a me MU-MIMO, 802.11ac me ka wave2 MU-MIMO |
| ʻIke Rx | 5G -45dBm@160Mhz bandwidth 1024QAM; 2.4G-51 |
| Hana WPS | Kākoʻo |
| Nā hiʻohiʻona ʻenehana | wehewehe |
| Ka Nānā ʻana i ke Anakahi Uila a me ke Au | Ke nānā mau nei ka ONU i nā voltages a me nā au o ka TIP, RING, a me ka pila ma o kahi Monitor ADC ma ka chip. |
| Ka Nānā Mana a me Ka ʻIke ʻana i ka Hewa Mana | Hoʻohana ʻia nā hana nānā ONU e pale mau i nā kūlana mana nui |
| Hoʻopau ʻana i ka hoʻouka nui wela | Inā ʻoi aku ka mahana o ka make ma mua o ka paepae mahana o ka hui ʻana, e pani ka hāmeʻa iā ia iho |
| Hoʻonohonoho paʻamau | Palapala: SIP; Koho ʻano codec: G722, G729, G711A, G711U, FAX: kākoʻo (ua hoʻopau ʻia ka hoʻonohonoho paʻamau); |
| Hōʻailona | Waihoʻoluʻu | Manaʻo |
| PWR | ʻōmaʻomaʻo | ON: hoʻopili pono me ka mana PAU: ʻaʻole hiki ke hoʻopili me ka mana |
| PON | ʻōmaʻomaʻo | ON: Hoʻopili pololei ʻo ONU port UP Flicker: Ke kāinoa ʻana o PON OFF: Ua hewa ka loulou o nā awa ONU |
| LAN | ʻōmaʻomaʻo | ON/ Flicker: Hoʻopili pololei PAU: ua hewa ka loulou i lalo |
| KELEPONA | ʻōmaʻomaʻo | ON: Holomua ke kāinoa ʻana PAU: Hāʻule ke kāinoa PAU: |
| 2.4G/5G | ʻōmaʻomaʻo | ON: Ke holo nei ka WIFI PAU: Ua hāʻule ka hoʻomaka ʻana o ka WIFI |
| LOS | ʻulaʻula | ʻĀlohilohi: Ua ʻike ʻia ka hoʻokomo ʻike maka OFF: ʻike ʻia ka fiber e hoʻokomo |
| Inoa | Ka nui | ʻĀpana |
| XPON ONU | 1 | nā ʻāpana |
| Mana Hoʻolako | 1 | nā ʻāpana |
| Kāleka Manual a me ka Palapala Hoʻokō | 1 | nā ʻāpana |
| Kumu Hoʻohālike NO. | Hana a me ka Interface | ʻAno o ka fiber | Paʻamau ʻAno Kamaʻilio |
| ʻOYI346G4R | wifi6 3000M AX 2.4G & 5G 4*4 MIMO | 1 UP LINK XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
| ʻOYI3436G4R | wifi6 3000M AX 2.4G & 5G 1 VIOP 4*4 MIMO | 1 UP LINK XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
| ʻOYI3426G4DER | wifi6 3000M AX 2.4G & 5G 1 WDM CATV 4*4 MIMO | 1 UP LINK XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
| ʻOYI34236G4DER | wifi6 3000M AX 2.4G & 5G 1 VIOP 1 WDM CATV 4*4 MIMO | 1 UP LINK XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
| ʻAno huahana
| Kumu Hoʻohālike NO.
| Kaumaha t(kg)
| Kaumaha ʻōlohelohe (kg)
| Ka nui | Kāpena | |||
| Huahana: (mm) | Pūʻolo:(mm) | Ka nui o ka pahu | Ka nui | Kaumaha (kg) | ||||
| 4LAN ONU | ʻOI346G4R | 0.40 | 0.20 | 168*110*3 6 | 215*200*4 3 | 49.5*48*37. 5 | 36 | 15.7 |
| 4LAN ONU | ʻOI3436G4R | 0.50 | 0.20 | 168*110*3 6 | 215*200*4 3 | 49.5*48*37. 5 | 28 | 15.4 |
| 4LAN ONU | ʻOI3426G4DER | 0.50 | 0.30 | 168.110*36 | 215*200*4 3 | 57.5*50.32. 5 | 32 | 17.2 |
| 4LAN ONU | ʻOI34236G4DE R | 0.50 | 0.30 | 168.110*36 | 215*200*4 3 | 51*49*44 | 40 | 21.2 |
Inā ʻoe e ʻimi nei i kahi hopena uwea fiber optic hilinaʻi a wikiwiki hoʻi, mai nānā hou aku ma mua o OYI. E kāhea mai iā mākou i kēia manawa e ʻike pehea e hiki ai iā mākou ke kōkua iā ʻoe e hoʻomau i ka pili a lawe i kāu ʻoihana i ka pae aʻe.