1. hingpit nga nagsunod sa ITU-G.984.1/2/3/4 nga sumbanan ug G.987.3 nga protokol.
2. nagsuporta sa downlink nga 2.488 Gbits/s rate ug uplink nga 1.244 Gbits/s rate.
3. mosuporta sa bidirectional FEC ug RS (255,239) FEC CODEC.
4. mosuporta sa 32 TCONT ug 256 GEMPORT.
5. nagsuporta sa AES128 decryption function sa G.984 standard.
6. mosuporta sa SBA ug DBA nga dinamikong mo-allocate sa broadband.
7. mosuporta sa PLOAM function sa G.984 standard.
8. pagsuporta sa pagsusi ug pagreport sa Dying-Gasp.
9. pagsuporta sa dunganEthernet.
10. maayong interworking uban sa OLT gikan sa lain-laing mga tiggama, sama sa huawei, Realtek, Cortina ug uban pa.
11. down-link LAN ports: 1*10/100M nga adunay auto-negotiation 1*10/100/1000M nga adunay auto-negotiation.
12. mosuporta sa rogue ONU alarm function.
13. Suportahi ang gimbuhaton sa VLAN.
14. pamaagi sa operasyon: SFU o HGU nga kapilian.
15. nagsuporta sa IEEE802.11b/g/n nga sumbanan para sa WIFI.
16. doble nga mga antena: eksternal nga kahon nga adunay 5DBi.
17. suporta sa 300Mbps PHY rate.
18. mosuporta sa pagpadaghan sa SSID.
19. Daghang pamaagi sa pag-encrypt: WFA、WPA、WPA2、WAPI.
20. usa ka pantalan para sa VOIP, mosuporta sa H.248, opsyonal nga SIP protocol.
| Mga parametro sa teknolohiya | Deskripsyon | |
| 1 | Up-link nga interface | 1 XPON interface,SC single mode single fiber RX 2.488 Gbits/s rate ug TX 1.244 Gbits/s rate Tipo sa Fiber:SC/APC Gahum sa optika:0~4 dBm Sensitivity:-28 dBm kaluwasan: Mekanismo sa pag-authenticate sa ONU |
| 2 | Gitas-on sa balud (nm) | TX 1310nm,RX 1490nm |
| 3 | Konektor sa hibla | Konektor sa SC/APC |
| 4 | Interface sa datos sa downlink | 1*10/100Mbps ug 1*10/100/1000M nga awtomatikong negosasyon sa Ethernet interface, RJ45 interface |
| 5 | Indikasyon nga LED | 7 ka piraso, tan-awa ang NO.6 nga kahulugan sa indicator LED |
| 6 | Interface sa suplay sa DC | input + 12V 1A, tunob sa tiil: DC0005 ø2.1MM |
| 7 | Gahom | ≤5W |
| 8 | Temperatura sa operasyon | -5~+55℃ |
| 9 | Humidity | 10~85%(dili kondensasyon) |
| 10 | Temperatura sa pagtipig | -30~+70℃ |
| 11 | Dimensyon (MM) | 155*92*32mm(mainframe) |
| 12 | Timbang | 0.38Kg(mainframe) |
1. Mga Kinaiya sa WIFI
|
| Mga bahin sa teknolohiya | Deskripsyon |
| 1 | Antena | 2T2R nga Mode 5DBI Gain, Kasubsob: 2.4G |
| 2 | Rate | Ang WIFI4 wireless speed nga 300Mbps, nga adunay 13 ka channel; |
| 3 | Mga pamaagi sa pag-encrypt | WFA, WPA, WPA2, WAPI |
| 4 | Gahum sa pagpadala | WiFi4 17dBm; |
| 5 | Sensitibo sa pagdawat | WiFi4-59dBm @ channel 11, MCS7 |
| 6 | Bahin sa WPS | suporta |
2. Mga Feature sa Teknolohiya sa VOIP
| Mga bahin sa teknolohiya | Deskripsyon | |
| 1 | Boltahe ug Kuryente Pagmonitor | Padayon nga gimonitor ang TIP, RING, ug ang boltahe ug sulog sa baterya pinaagi sa usa ka on-chip Monitor ADC |
| 2 | Pagmonitor sa Kuryente ug Pag-ila sa Problema sa Kuryente | Ang mga gimbuhaton sa pagmonitor gigamit aron padayon nga mapanalipdan batok sa sobra nga mga kondisyon sa kuryente |
| 3 | Sobra nga Karga sa Init Pagsira | Kon ang temperatura sa die molapas sa maximum junction temperature threshold, ang device mo-shut down sa iyang kaugalingon. |
| 4 | Default nga pag-configure | Protokol sa tingog: SIP; Pag-encode sa media stream: G722, G729, G711A, G711U, fax: gi-disable; |
| Protokol sa tingog: SIP; Pag-encode sa media stream: G722, G729, G711A, G711U, fax: gi-disable; |
| Protokol sa tingog: SIP; Pag-encode sa media stream: G722, G729, G711A, G711U, fax: gi-disable; |
1. Isulod ang SC/APC fiber patch cord o pigtail ngadto sa PON interface sa produkto.
2. Gamita ang network untwised-pair gikan sanetwork kagamitan ngadto sa Lan Interface sa produkto, ang LAN interface niini nga produkto nagsuporta sa AUTO-MDIX function.
3. Nagtanyag og kuryente sa produkto, palihug gamita ang DC plug sa adapter aron ikonektar sa DC socket sa produkto, ug ang AC plug sa power adapter kinahanglan nga isaksak sa AC socket.
4. Malampusong makonektar ang kuryente kon ang PWR indicator naka-ON, ang sistema anaa na sa inisyal nga yugto, ug dayon, maghulat sa pagkompleto sa pagsugod sa sistema.
| Simbolo | Kolor | Kahulugan |
| PWR | Berde | ON: malampusong nakakonekta gamit ang kuryente OFF: napakyas sa pagkonektar gamit ang kuryente |
| PON | Berde | ON: Sakto ang link sa ONU port Nagkidlap-kidlap: Ang PON nagparehistro OFF: Ang link sa ONU ports depektoso ang link |
| LAN | Berde | ON: Sakto ang koneksyon Nagkidlap-kidlap: ang data gipadala OFF: dili maayo ang koneksyon |
| MGA KALDERO | Berde | ON: Malampuson ang pagparehistro OFF: Napakyas ang pagparehistro |
| WiFi | Berde | ON: Ang WIFI nagdagan nga PALONG: Ang pagsugod sa WIFI napakyas |
| LOS | Pula | Pagkidlap-kidlap: dili makakonekta sa PON port OFF: nakita ang fiber sa input |
| Ngalan | Gidaghanon | Yunit |
| XPON ONU | 1 | mga piraso |
| Suplay sa Gahom | 1 | mga piraso |
| Manwal ug Kard sa Garantiya | 1 | mga piraso |
| Produkto Modelo | Function ug LAN | Mga Port sa LAN | Matang sa Fiber | Default Modo |
| 323GER | 1GE+1FE 2.4 G WIFI 1VOIP | 2LAN,1GE +1FE RJ45 | 1 UP LINK XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
| 321GER | 1GE+1FE 2.4G WIFI | 2LAN,1GE +1FE RJ45 | 1 UP LINK XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
| 3213GER | 1GE+1FE 2.4G WIFI 1 ka VOIP | 2LAN,1GE +1FE RJ45 | 1 UP LINK XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
| 3212GDER
| 1GE+1FE 2.4 G WIFI1 WDM CATV | 2LAN, 1GE + 1FE RJ45
| 1 UP LINK XPON, BOSA UPCIAPC | HGU |
| 32123GDER | 1GE+1FE2.4 G WIF!1 VOIP 1 WDM CATV | 2LAN, 1GE + 1FE RJ45 | 1 UP LINK XPON, B OSA UPCIAPC | HGU |
| Porma sa Produkto | Modelo sa Produkto | Timbang (kilo) | Hubo Timbang (kilos) | Dimensyon | Karton | Deskripsyon sa Produkto | |||
| Produkto: (mm) | Pakete: (mm) | Gidak-on sa karton: (cm) | Numero | Timbang (kilo) | |||||
| 2 ka Pantalan sa ONU | 323GER | 0.3 | 0.15 | 108*85*25 | 146*117*66 | 45.9*42*34.2 | 40 | 13.6 | 1GE 1FE VOIP |
| 2 ka Pantalan sa ONU | 321GER | 0.38 | 0.18 | 155*92*32 | 220*160*38 | 49.5*48*37.5 | 50 | 20.3 | 1GE 1FE WiFi |
| 2 ka Pantalan sa ONU | 3213GER | 0.38 | 0.18 | 155*92*32 | 220*160*38 | 49.5*48*37.5 | 50 | 20.3 | 1GE 1FE WIFI, VOIP |
| 2 ka Pantalan sa ONU | 3212GDER | 0.38 | 0.18 | 155*92*32 | 220*160*38 | 49.5*48*37.5 | 50 | 20.3 | 1GE 1FE WIFI, CATV |
| 2 ka Pantalan sa ONU | 32123GDER | 0.38 | 0.18 | 155*92*32 | 220*160*38 | 49.5*48*37.5 | 50 | 20.3 | 1GE 1FE WIFI, VOIP, CATV |
Kon nangita ka ug kasaligan ug high-speed nga fiber optic cable solution, ayaw na pangita ug lain gawas sa OYI. Kontaka kami karon aron makita kung giunsa namo pagtabang kanimo nga magpabiling konektado ug dad-on ang imong negosyo sa sunod nga lebel.