1. آلية القفل الذاتي: عند إدخال طرف الشريط من خلال رأس الجهاز وربطه بإحكام، تمسك الأسنان الداخلية الطرف بإحكام، مما يؤدي إلى قفله تلقائيًا في مكانه. وبمجرد تثبيته، لا يمكن فكه إلا بالقطع.
2. قوة شد عالية: مصنوع من مادة النايلون 66 المتينة، مما يوفر قوة شد عالية ومقاومة للصدمات. وهو يحمل الأشياء الثقيلة أو الحزم الكبيرة بأمان.
تعدد الاستخدامات العالي: مناسب لمجموعة واسعة من التطبيقات من الاستخدام المنزلي إلى الاستخدام الصناعي، بما في ذلك إدارة الكابلات وتأمين قطع غيار السيارات والتثبيت المؤقت في مواقع البناء.
3. مقاومة العوامل الجوية: تحتوي أربطة الكابلات السوداء على مثبتات للأشعة فوق البنفسجية، مما يجعلها مقاومة للأشعة فوق البنفسجية ومناسبة لـفي الهواء الطلقالاستخدام. تُستخدم أربطة الكابلات البيضاء (الطبيعية) بشكل أساسي لـداخلييستخدم.
4. مقاومة الحرارة: يختلف الأداء باختلاف المنتج، ولكنه يعمل عمومًا ضمن نطاق واسع من درجات الحرارة يتراوح بين -40 درجة مئوية و85 درجة مئوية. توفر بعض المنتجات مقاومة للحرارة تصل إلى 140 درجة مئوية لفترات قصيرة.
5. فعالة من حيث التكلفة: بالمقارنة مع روابط الكابلات المعدنية التي توفر قوة مماثلة، فهي ميسورة التكلفة واقتصادية.
| رقم الصنف ووصفه | طول | عرض | قطر الحزمة | قوة الشد | أكياس/كرتون | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 قطعة/كيس | بوصة | MM | MM | MM | رطل | KG | |
| 7.2X150 | 6.0" | 150 | 7.2 | 3-35 | 120 | 55 | 70 |
| 7.2 × 200 | 8.0" | 200 | 3-50 | 60 | |||
| 7.2 × 250 | 10" | 250 | 4-65 | 60 | |||
| 7.2X300 | 12 بوصة | 300 | 4-80 | 50 | |||
| 7.2X350 | 14 بوصة | 350 | 4-90 | 40 | |||
| 7.2X380 | 15 بوصة | 380 | 4-100 | 40 | |||
| 7.2X400 | 16 بوصة | 400 | 4-105 | 40 | |||
| 7.2X4S0 | 1.6 | 4SC | 4-105 | ||||
| 7.2 × 500 | 20 بوصة | 500 | 4-150 | 30 | |||
| 7.2X550 | 21.6" | 550 | 4-165 | 20 | |||
| 7.6 × 200 | 8.0" | 200 | 7.6 | 3-50 | 120 | 55 | 60 |
| 7.6 × 250 | 10" | 250 | 4-65 | 60 | |||
| 7.6 × 300 | 12 بوصة | 300 | 4-80 | 50 | |||
| 7.6 × 350 | 14 بوصة | 350 | 4-90 | 40 | |||
| 7.6 × 380 | 15 | 380 | 4-100 | 40 | |||
| 7.6 × 400 | 16 بوصة | 400 | 4-105 | 40 | |||
| 7.6 × 450 | 18 بوصة | 450 | 4-110 | 35 | |||
| 7.6 × 500 | 20 بوصة | 500 | 4-150 | 30 | |||
| 7.6 × 550 | 21.6" | 550 | 4-165 | 15 | |||
| 8.8 × 400 | 16 بوصة | 400 | 8.8 | 8-105 | 175 | 79.4 | 25 |
| 8.8 × 450 | 18 بوصة | 450 | 8-118 | 20 | |||
| 8.8 × 500 | 20 بوصة | 500 | 8-150 | 20 | |||
| 8.8X550 | 21.6" | 550 | 8-160 | 15 | |||
| 8.8X600 | 23.6" | 600 | 8-170 | 15 | |||
| 8.8 × 650 | 25.6" | 650 | 8-185 | 15 | |||
| 8.8X710 | 28.3" | 710 | 8-195 | 15 | |||
| 8.8X760 | 29.9" | 760 | 10-210 | 15 | |||
| 8.8X800 | 31.5 بوصة | 800 | 10-230 | 15 | |||
| 8.8X920 | 36.2" | 920 | رقم التعريف 265 | 15 | |||
| 8.8 × 1000 | 43.3" | 1000 | 10-335 | 15 | |||
| 8.8X1200 | 47.2" | 1200 | 10-370 | 15 | |||
| 10X650 | 25.6" | 650 | 10 | 8-185 | 198 | 90 | 10 |
| 12 × 500 | 20 بوصة | 500 | 12 | 8-150 | 251 | 114 | 10 |
| 12X550 | 21.6" | 550 | 8-160 | 10 | |||
| 12X600 | 23.6" | 600 | 8-170 | 10 | |||
| 12 × 650 | 25.6" | 650 | 8-185 | 10 | |||
| 12X700 | 28.3" | 700 | 8-195 | 10 | |||
| 12X750 | 29.9" | 760 | 10-210 | 10 | |||
| 12X800 | 31.5 بوصة | 800 | 10-230 | 10 | |||
مادة ممتازة: مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 أو 316 لمقاومة ممتازة للتآكل.
قوة شد عالية: يتحمل الأحمال الثقيلة، من 18 رطلاً (8 كجم) إلى أكثر من 120 رطلاً (54 كجم).
نطاق واسع لدرجات الحرارة: يعمل بكفاءة عالية من -73 درجة مئوية إلى 538 درجة مئوية (-100 درجة فهرنهايت إلى 1000 درجة فهرنهايت). تصميم قابل لإعادة الاستخدام مع آلية قفل: تتميز العديد من الطرازات بآلية قفل قابلة لإعادة الاستخدام لتسهيل عمليات الضبط والصيانة.
مقاوم للحريق والأشعة فوق البنفسجية:Sغير قابل للاشتعال ومقاوم للتلف الناتج عن أشعة الشمس.
1. 100 قطعة في كيس بلاستيكي واحد.
2. 50 كيسًا في صندوق كرتوني.
3. حجم صندوق الكرتون الخارجي: 54*32*30 سم، الوزن: 21 كجم.
4. خدمة تصنيع المعدات الأصلية (OEM) متاحة للكميات الكبيرة، ويمكن طباعة الشعار على الكراتين.
العبوة الداخلية
الكرتون الخارجي
إذا كنت تبحث عن حل موثوق به وعالي السرعة لكابلات الألياف البصرية ، فابحث عن OYI. اتصل بنا الآن لترى كيف يمكننا مساعدتك في البقاء على اتصال والارتقاء بعملك إلى المستوى التالي.