(Isithombe 1)
| 1) | Ipayipi elincane langaphakathi: | 16/12mm |
| 2) | Ububanzi Bangaphandle: | 50.4mm * 46.1mm (± 1.1mm) |
| 3) | Ubukhulu bokugoba: | 1.2mm |
Amazwi:I-Ripcord iwukuzikhethela.
I-HDPE yohlobo olunama-molecule aphezulu enamapharamitha alandelayo isetshenziselwa ukukhiqizwa kwe-Tube Bundle:
Inkomba yokugeleza kokuncibilika: 0.1~0.4 g/imizuzu eyi-10 i-NISO 1133
(190 °C, 2.16 KG)
Ubuningi: Ubuncane 0.940 g/cm3 ISO 1183
Amandla okunamathela lapho ekhishwa: Ubuncane be-20MPa ISO 527
Ukwelulwa ngesikhathi sokuphumula: Ubuncane be-350% ISO 527
Ukumelana nokucindezeleka kwemvelo okubangelwa ukuqhekeka (F50) Ubuncane amahora angama-96 ISO 4599
1. Isikhwama se-PE: Isikhwama sangaphandle senziwe nge-HDPE enemibala, ayinayo i-halogen. Umbala ojwayelekile wesikhwama sangaphandle ungowolintshi. Omunye umbala ungenzeka uma ucelwa yikhasimende.
2. I-Micro duct: I-micro duct yenziwe nge-HDPE, ikhishwe ngezinto ezingeyona i-100%. Umbala kufanele ube mpunga (i-central duct), obomvu, oluhlaza okotshani, oluhlaza okwesibhakabhaka, ophuzi, owolintshi, okhulile noma okunye okwenziwe ngokwezifiso.
Ithebula 1: Ukusebenza kwemishini kwe-inner micro duct Φ16/12mm
| Iposi. | Ukusebenza kwemishini | Izimo zokuhlola | Ukusebenza | Okujwayelekile |
| 1 | Amandla okunamathela lapho ephuma | Izinga lokwandiswa: 100mm/umzuzu | ≥1600N | I-IEC 60794-1-2 Indlela E1 |
| 2 | Ukuchoboza | Ubude besampula: 250mm Umthwalo: 1200N Ubude bomthwalo ophezulu: imizuzu eyi-1 Isikhathi sokutakula: ihora eli-1 | Ububanzi bangaphandle nobangaphakathi kufanele bubonakale, ngaphansi kokuhlolwa okubonakalayo ngaphandle komonakalo futhi kungabikho ukwehla kobubanzi obungaphezu kuka-15%. | I-IEC 60794-1-2 Indlela E3 |
| 3 | I-Kink | ≤160mm | - | I-IEC 60794-1-2 Indlela E10 |
| 4 | Umthelela | Irediyasi engaphezulu ehlabayo: 10mm Amandla Omthelela: 1J Inani lomthelela: izikhathi ezi-3 Isikhathi sokutakula: ihora eli-1 | Uma kuhlolwa ngamehlo, akufanele kube nomonakalo emgudwini omncane. | I-IEC 60794-1-2 Indlela E4 |
| 5 | Irediyasi egobile | Inani lamajika: 5 Ububanzi be-mandrel: 192mm Inani lemijikelezo: 3 | Ububanzi bangaphandle nobangaphakathi kufanele bubonakale, ngaphansi kokuhlolwa okubonakalayo ngaphandle komonakalo futhi kungabikho ukwehla kobubanzi obungaphezu kuka-15%. | I-IEC 60794-1-2 Indlela E11 |
| 6 | Ukungqubuzana | / | ≤0.1 | Umugqa we-M |
Ithebula 2: Ukusebenza kahle kwe-Tube Bundle ngomshini
| Iposi. | Into | Imininingwane | |
| 1 | Ukubukeka | Udonga lwangaphandle olubushelelezi (oluzinzile nge-UV) ngaphandle kokungcola okubonakalayo; umbala olinganiswe kahle, akukho mabhamuza noma imifantu; ngezimpawu ezichaziwe odongeni lwangaphandle. | |
| 2 | Amandla okudonsa | Sebenzisa amasokisi okudonsa ukuze uqinise isampula ngokuhambisana nethebula elingezansi: Ubude besampula: 1m Isivinini sokuthamba: 20mm/min Umthwalo: 7500N Ubude bokucindezeleka: 5 min. | Akukho monakalo obonakalayo noma ukuguquka okusele okungaphezu kuka-15% wobubanzi bangaphandle bokuhlangana kwepayipi. |
| 3 | Ukumelana Nokuchotshozwa | Isampula engu-250mm ngemuva kwesikhathi sokulayisha umzuzu owodwa kanye nesikhathi sokubuyisa ihora eli-1. Umthwalo (ipuleti) kufanele ube ngu-2000N. Umbhalo wepuleti esigxotsheni awubhekwa njengomonakalo womshini. | Akukho monakalo obonakalayo noma ukuguquka okusele okungaphezu kuka-15% wobubanzi bangaphandle bokuhlangana kwepayipi. |
| Iposi. | Into | Imininingwane |
|
| 4 | Umthelela | Irediyasi yobuso obushayayo kufanele ibe ngu-10mm kanye namandla okushaya angu-10J. Isikhathi sokubuyisela kufanele sibe yinye. Umbhalo wobuso obushayayo kuma-micro ductsisakubhekwe njengomonakalo wemishini. | Akukho monakalo obonakalayo noma ukuguquka okusele okungaphezu kuka-15% wobubanzi bangaphandle bokuhlangana kwepayipi. |
| 5 | Goba | Ububanzi be-mandrel buzoba yi-OD engu-40X yesampula, ukujika okungu-4, imijikelezo emi-3. | Akukho monakalo obonakalayo noma ukuguquka okusele okungaphezu kuka-15% wobubanzi bangaphandle bokuhlangana kwepayipi. |
|
|
| ||
Amaphakheji aqediwe e-HDPE Tube Bundle kuma-drum angagcinwa ngaphandle okungenani izinyanga eziyi-6 ngosuku lokukhiqizwa.
Izinga lokushisa lokugcina: -40°C~+70°C
Izinga lokushisa lokufakwa: -30°C~+50°C
Izinga lokushisa lokusebenza: -40°C~+70°C
Uma ufuna ikhambi lekhebula le-fibre optic elithembekile nelishesha kakhulu, ungabheki kude ne-OYI. Xhumana nathi manje ukuze ubone ukuthi singakusiza kanjani ukuthi uhlale uxhumekile futhi uthuthukise ibhizinisi lakho liye ezingeni elilandelayo.