Umkhiqizo we-ONU uyisisetshenziswa esibulalayo sochungechunge lweXPON ethobela ngokugcwele i-ITU-G.984.1/2/3/4 ejwayelekile futhi ehlangabezana nokonga amandla kwephrothokholi ye-G.987.3,I-ONU isekelwe ekuvuthweni nezinzile futhi engabizi kakhuluI-GPON ubuchwepheshe obusebenzisa i-chipset ye-XPON REALTEK esebenza kahle futhi enokwethenjelwa okuphezulu, ukuphatha okulula, ukucushwa okuguquguqukayo, ukuqina, isiqinisekiso sesevisi yekhwalithi enhle(Qos).
Le ONU isekela i-IEEE802.11b/g/n/ac/ax, ebizwa nge-WIFI6, ngesikhathi esifanayo, uhlelo lwe-WEB oluhlinzekiwe lwenza kube lula ukucushwa kwe-WIFI futhi luxhumeke ku-INTERNET kalula kubasebenzisi.
I-ONU isekela ibhodwe elilodwa lohlelo lwe-VOIP.
1. thobelana ngokugcwele ne-ITU-G.987.3 ejwayelekile kanye ne-OMCI egcwele i-ITU-G.988.
2. sekela i-downlink 2.488 Gbits/s 2. 2. izinga kanye ne-uplink 1.244 Gbits/s rate.
3. sekela ukulanda i-RS (248,216) FEC kanye ne-uplink RS (248,232) FEC CODEC.
4. isekela i-32 TCONT ne-256 GEM-port-ID noma i-XGEM-port-ID.
5. sekela umsebenzi wokuqanjwa/ wokubethela we-AES128.
6. isekela umsebenzi we-PLOAM wezinga le-G.988.
7. ukusekela Dying-Gasp isheke futhi ubike.
8. Ukusebenzisana okuhle ne-OLT evela kubakhiqizi abahlukene, njengeHuaWei, ZTE njll.
9. Izimbobo ze-LAN ezixhuma phansi: 4*GE noma 1*2.5GE+3*GE ngokuxoxisana okuzenzakalelayo.
10. Sekela umsebenzi we-VLAN.
11. isekela i-IEEE802.11b/g/n, IEEE802.11ac kanye ne-IEEE802.11ax ejwayelekile ye-WIFI.
12. ukuzuza kwezimpondo: 5DBi ngengaphandle.
13. ukwesekwa: izinga le-Max PHY ngu-2975.5Mbps (AX3000).
14. Izindlela zokubethela eziningi: WPA, WPA2, WAP3.
15. imbobo eyodwa ye-VOIP, iphrothokholi ye-SIP ngokuzikhethela.
16. imbobo ye-USB eyodwa.
17. isivinini esingcono kanye nemiphumela ephansi yokudlala ye-latency.
I-Tech Parameters | Incazelo |
I-Up-link interface | 1 XPON interface, SC mode single fibre single Isilinganiso se-RX 2.488 Gbits/s kanye nesilinganiso se-TX 1.244 Gbits/s Uhlobo lwe-Fiber: SC/APC Amandla okubona:0~4 dBm Ukuzwela:-28 dBm ukuphepha: Indlela yokuqinisekisa ye-ONU |
I-Wavelength(nm) | TX 1310 ± 10nm, RX 1490 ± 3nm |
Isixhumi se-Fiber | I-SC/APC noma i-SC/UPC isixhumi |
Isixhumanisi sedatha yesixhumanisi esiphansi | 4*GE noma 1*2.5GE+3*GE isixhumi esibonakalayo se-Ethernet yezingxoxo ezizenzakalelayo, isixhumi esibonakalayo se-RJ45 |
Inkomba ye-LED | 10 pcs, bheka NO.6 incazelo inkomba LED |
I-interface ye-DC supply | Okokufaka+12V 1.0A, unyawo:DC0005 ø2.1MM |
Amandla | ≤10W |
Izinga lokushisa lokusebenza | -5℃+55℃ |
Umswakama | 10-85% (okungafinyeleli) |
Izinga lokushisa lesitoreji | -30℃+60℃ |
Ubukhulu (MM) | 185*125*32mm (uhlaka oluyinhloko) |
Isisindo | 0.5Kg (uhlaka oluyinhloko) |
Izici Tech | Incazelo |
I-Antenna | 2.4G 2T3R 5G 2T2R ;yangaphandle, inzuzo ye-5DBI |
Iphrothokholi | 2.4G IEEE802.11b/g/n/ax 5G IEEE802.11ac/ax |
Linganisa | 2.4G Max PHY isilinganiso 573.5Mbp,5G Max PHY isilinganiso 2402Mbps |
Izindlela zokubethela | WEP,WPA2,WPA3 |
Tx amandla | 17.5dbm@-43DB DEVM HE40 MCS11; 18dbm@-43DB DEVM HE80/160 MCS10/11; |
MU-MIMO | I-2.4G 802.11ax ne-OFDMA ne-MU-MIMO I-5G 802.11ax ene-OFDMA ne-MU-MIMO ,802.11ac ne-wave2 MU-MIMO |
Ukuzwela kwe-Rx | 5G -45dBm@160Mhz umkhawulokudonsa 1024QAM; 2.4G-51 |
Umsebenzi we-WPS | Ukusekela |
Izici zobuchwepheshe | incazelo |
I-Voltage kanye Nokuqapha Kwamanje | I-ONU ihlale iqapha i-TIP, RING, kanye namandla ebhethri nama-currents nge-on-chip Monitor ADC. |
Power Monitoring kanye Ukutholwa Kwephutha Lamandla | Imisebenzi yokuqapha ye-ONU isetshenziselwa ukuvikela ngokuqhubekayo ezimeni zamandla amakhulu |
Ukuvalwa kwe-Thermal Overload | Uma izinga lokushisa le-die lidlula umkhawulo ophezulu wezinga lokushisa le-junction, idivayisi izozivala ngokwayo |
Ukucushwa okuzenzakalelayo | Iphrothokholi: SIP; Ukukhetha uhlobo lwe-codec: G722, G729, G711A, G711U, I-FAX: ukusekelwa (ukumiswa okuzenzakalelayo kukhutshaziwe); |
Uphawu | Umbala | Incazelo |
I-PWR | Okuhlaza | VULIWE: xhuma ngempumelelo ngamandla VALIWE: yehluleka ukuxhuma ngamandla |
I-PON | Okuhlaza | VULIWE: Xhuma imbobo ye-ONU UP ngendlela efanele I-Flicker: Ukubhaliswa kwe-PON VALIWE: Izimbobo ze-ONU zixhuma phansi zinephutha |
I-LAN | Okuhlaza | VULIWE/I-Flicker: Xhumanisa kahle VALIWE: isixhumanisi phansi sinephutha |
TEL | Okuhlaza | VULIWE: Bhalisa impumelelo VALIWE: Ukubhalisa kuhlulekile: |
2.4G/5G | Okuhlaza | VULIWE: I-WIFI iyasebenza VALIWE: Ukuqalisa kwe-WIFI kwehlulekile |
LOS | Okubomvu | I-Flicker: Kutholwe okokufaka kwe-optical VALIWE: i-fiber etholiwe ukuze ifakwe |
Igama | Ubuningi | Iyunithi |
XPON ONU | 1 | ama-pcs |
Supply Power | 1 | ama-pcs |
Ikhadi lemanuwali nesiqinisekiso | 1 | ama-pcs |
Inombolo yemodeli. | Umsebenzi nesixhumi esibonakalayo | Uhlobo lwe-Fiber | Okuzenzakalelayo Imodi Yokuxhumana |
I-OYI346G4R | i-wifi6 3000M AX 2.4G & 5G 4*4 MIMO | 1 UKUXHUMANA PHEZULU XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
I-OYI3436G4R | i-wifi6 3000M AX 2.4G & 5G 1 VIOP 4*4 MIMO | 1 UKUXHUMANA PHEZULU XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
I-OYI3426G4DER | i-wifi6 3000M AX 2.4G & 5G 1 WDM CATV 4*4 MIMO | 1 UKUXHUMANA PHEZULU XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
OYI34236G4DER | i-wifi6 3000M AX 2.4G & 5G 1 VIOP 1 WDM CATV 4*4 MIMO | 1 UKUXHUMANA PHEZULU XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
Ifomu lomkhiqizo
| Inombolo yemodeli.
| Isisindo t(kg)
| Isisindo esingenalutho (kg)
| Usayizi | Ikhathoni | |||
Umkhiqizo: (mm) | Iphakheji:(mm) | Usayizi webhokisi | Ubuningi | Isisindo (kg) | ||||
I-4LAN ONU | OYI346G4R | 0.40 | 0.20 | 168*110*3 6 | 215*200*4 3 | 49.5*48*37. 5 | 36 | 15.7 |
I-4LAN ONU | OYI3436G4R | 0.50 | 0.20 | 168*110*3 6 | 215*200*4 3 | 49.5*48*37. 5 | 28 | 15.4 |
I-4LAN ONU | OYI3426G4DER | 0.50 | 0.30 | 168.110*36 | 215*200*4 3 | 57.5*50.32. 5 | 32 | 17.2 |
I-4LAN ONU | OYI34236G4DE R | 0.50 | 0.30 | 168.110*36 | 215*200*4 3 | 51*49*44 | 40 | 21.2 |
Uma ufuna isisombululo sekhebula le-fiber optic esithembekile, esinesivinini esikhulu, ungabheki kude kune-OYI. Xhumana nathi manje ukuze ubone ukuthi singakusiza kanjani uhlale uxhumekile futhi siyise ibhizinisi lakho ezingeni elilandelayo.