Ọjà ONU ni ohun èlò ìparí ti jaraXPON èyí tí ó bá ìlànà ITU-G.984.1/2/3/4 mu ní kíkún, tí ó sì bá ìlànà G.987.3 tó ń fi agbára pamọ́ mu,ONU da lori ogbo ati iduroṣinṣin ati iye owo to gaGPON ìmọ̀ ẹ̀rọ tí ó gba chipset XPON REALTEK tí ó ní agbára gíga, tí ó sì ní ìgbẹ́kẹ̀lé gíga, ìṣàkóso tí ó rọrùn, ìṣètò tí ó rọ, tí ó lágbára, ìdánilójú iṣẹ́ tí ó dára (Qos).
ONU yii n ṣe atilẹyin fun IEEE802.11b/g/n/ac/ax, ti a pe ni WIFI6, ni akoko kanna, eto WEB ti a pese ti o mu iṣeto WIFI rọrun ati sopọ mọ INTERNET ni irọrun fun awọn olumulo.
ONU ṣe atilẹyin fun awọn ikoko kan fun ohun elo VOIP.
1. tẹ̀lé ìlànà ITU-G.987.3 ní kíkún àti OMCI pẹ̀lú ITU-G.988.
2. atilẹyin fun ọna asopọ isalẹ 2.488 Gbits/s 2. 2. oṣuwọn ati asopọ oke 1.244 oṣuwọn Gbits/s.
3. ṣe atilẹyin igbasilẹ RS (248,216) FEC ati asopọ oke RS (248,232) FEC CODEC.
4. ṣe atilẹyin fun 32 TCONT ati 256 GEM-port-ID tabi XGEM-port-ID.
5. ṣe atilẹyin fun iṣẹ ìṣípayá/ìfipamọ́ AES128.
6. ṣe atilẹyin fun iṣẹ PLOAM ti boṣewa G.988.
7. ṣe atilẹyin fun ayẹwo ati ijabọ Dying-Gasp.
8. Ibaraenisepo to dara pẹlu OLT lati ọdọ awọn olupese oriṣiriṣi, gẹgẹbi HuaWei, ZTE ati bẹẹbẹ lọ.
9. Àwọn ibùdó LAN tí a so mọ́lẹ̀: 4*GE tàbí 1*2.5GE+3*GE pẹ̀lú ìdúnàádúrà aládàáṣe.
10. Ṣe atilẹyin iṣẹ VLAN.
11. ṣe atilẹyin fun boṣewa IEEE802.11b/g/n, IEEE802.11ac ati IEEE802.11ax fun WIFI.
12. awọn eriali ere: 5DBi pẹlu ita.
13. àtìlẹ́yìn: Ìwọ̀n PHY tó pọ̀ jùlọ jẹ́ 2975.5Mbps (AX3000).
14. Àwọn ọ̀nà ìfipamọ́ púpọ̀: WPA、WPA2、WAP3.
15. ibudo kan fun VOIP, ilana SIP aṣayan.
16. ibudo USB kan.
17. iyara to dara julọ ati awọn ipa ere idaduro kekere.
| Àwọn Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ | Àpèjúwe |
| Ìbáṣepọ̀ ìjápọ̀ òkè | 1 XPON wiwo, okun ẹyọkan ipo SC Oṣuwọn RX 2.488 Gbits/s ati oṣuwọn TX 1.244 Gbits/s Iru okun: SC/APC Agbara opitika: 0~4 dBm Ìfàmọ́ra:-28 dBm ààbò: Ẹ̀rọ ìfàmọ́ra ONU |
| Gígùn ìgbì (nm) | TX 1310 ± 10nm,RX 1490 ± 3nm |
| Asopọ̀ okun | Asopo SC/APC tabi SC/UPC |
| Ìbáṣepọ̀ data ìsopọ̀mọ́ra | 4*GE tàbí 1*2.5GE+3*GE auto-degotiation interface Ethernet, RJ45 interface |
| Àmì LED | Àwọn pọ́ọ̀tì 10, tọ́ka sí ìtumọ̀ NO.6 ti LED àfihàn |
| Ìsopọ̀ ipese DC | Ìbáwọlé+12V 1.0A, ìtẹ̀síwájú:DC0005 ø2.1MM |
| Agbára | ≤10W |
| Iwọn otutu iṣiṣẹ | -5~+55℃ |
| Ọriniinitutu | 10 ~ 85% (kii ṣe ìrọ̀rùn) |
| Iwọn otutu ipamọ | -30~+60℃ |
| Iwọn (mm) | 185*125*32mm(àkọ́kọ́) |
| Ìwúwo | 0.5Kg (àkọ́kọ́) |
| Àwọn Ẹ̀yà Ìmọ̀-ẹ̀rọ | Àpèjúwe |
| Eriali | 2.4G 2T3R 5G 2T2R ;ìta, èrè 5DBI |
| Ìlànà | 2.4G IEEE802.11b/g/n/ax 5G IEEE802.11ac/ax |
| Oṣuwọn | 2.4G Ìwọ̀n PHY Tó Pọ̀ Jùlọ 573.5Mbp,5G Ìwọ̀n PHY Tó Pọ̀ Jùlọ 2402Mbps |
| Àwọn ọ̀nà ìfipamọ́ | WEP, WPA2, WPA3 |
| Agbára TX | 17.5dbm@-43DB DEVM HE40 MCS11; 18dbm@-43DB DEVM HE80/160 MCS10/11; |
| MU-MIMO | 2.4G 802.11ax pẹ̀lú OFDMA àti MU-MIMO 5G 802.11ax pẹ̀lú OFDMA àti MU-MIMO, 802.11ac pẹ̀lú wave2 MU-MIMO |
| Ìfàmọ́ra Rx | 5G -45dBm@160Mhz bandwidth 1024QAM; 2.4G-51 |
| Iṣẹ́ WPS | Àtìlẹ́yìn |
| Àwọn ẹ̀yà ara ẹ̀rọ-ẹ̀rọ | àpèjúwe |
| Abojuto Foliteji ati Ibojuwo lọwọlọwọ | ONU naa n ṣe abojuto awọn folti ati awọn agbara batiri nigbagbogbo nipasẹ ADC Abojuto lori-chip kan |
| Abojuto Agbara ati Wiwa Àṣìṣe Agbára | Awọn iṣẹ abojuto ONU ni a lo lati daabobo nigbagbogbo lodi si awọn ipo agbara ti o pọ ju |
| Ìparí Àpọ̀jù Oògùn | Tí ìwọ̀n otútù kú bá ju ààlà ìwọ̀n otútù tó pọ̀ jù lọ, ẹ̀rọ náà yóò pa ara rẹ̀. |
| Iṣeto aiyipada | Ìlànà: SIP; Àṣàyàn irú kódììsì: G722, G729, G711A, G711U, FAX: atilẹyin(iṣeto aiyipada naa ko ṣiṣẹ); |
| Àmì | Àwọ̀ | Ìtumọ̀ |
| PWR | Àwọ̀ ewé | ON: sopọ mọ daradara pẹlu agbara PA: kuna lati sopọ pẹlu agbara |
| PON | Àwọ̀ ewé | NÍ: Ìbùdó ONU Sopọ̀ mọ́ra dáadáa Flicker: PON registering PA: Awọn ibudo ONU sopọ mọ si isalẹ ni aṣiṣe |
| LAN | Àwọ̀ ewé | ON/Flicker: Sopọ̀ mọ́ra dáadáa PA: ìjápọ̀ sí ìsàlẹ̀ ní àṣìṣe |
| TẸ́LÌ | Àwọ̀ ewé | ON: Aṣeyọri iforukọsilẹ PA: Iforukọsilẹ kuna PA: |
| 2.4G/5G | Àwọ̀ ewé | NÍPA: WIFI ń ṣiṣẹ́ PA: Ibẹrẹ WIFI kuna |
| LOS | Pupa | Flicker: A ti rí ìtẹ̀síwájú opitika PA: a ti ri okun lati tẹ sii |
| Orúkọ | Iye | Ẹyọ kan |
| XPON ONU | 1 | Àwọn kọ́ǹpútà |
| Agbara Ipese | 1 | Àwọn kọ́ǹpútà |
| Káàdì Ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àti Àtìlẹ́yìn | 1 | Àwọn kọ́ǹpútà |
| Àwòṣe NỌ́MBÀ. | Iṣẹ́ àti Ìfọwọ́sowọ́pọ̀ | Irú Okùn | Aiyipada Ipò Ìbánisọ̀rọ̀ |
| OYI346G4R | Wifi6 3000M AX 2.4G & 5G MIMO 4*4 | 1 Ìjápọ̀ Sókè XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
| OYI3436G4R | Wifi6 3000M AX 2.4G & 5G 1 VIOP 4*4 MIMO | 1 Ìjápọ̀ Sókè XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
| OYI3426G4DER | wifi6 3000M AX 2.4G & 5G 1 WDM CATV 4*4 MIMO | 1 Ìjápọ̀ Sókè XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
| OYI34236G4DER | Wifi6 3000M AX 2.4G & 5G 1 VIOP 1 WDM CATV 4*4 MIMO | 1 Ìjápọ̀ Sókè XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
| Fọ́ọ̀mù ọjà
| Àwòṣe NỌ́MBÀ.
| Ìwọ̀n t(kg)
| Ìwúwo lásán (kg)
| Iwọn | Àpótí | |||
| Ọjà: (mm) | Àpò:(mm) | Iwọn paali | Iye | Ìwúwo (kg) | ||||
| 4LAN ONU | OYI346G4R | 0.40 | 0.20 | 168*110*3 6 | 215*200*4 3 | 49.5*48*37. 5 | 36 | 15.7 |
| 4LAN ONU | OYI3436G4R | 0.50 | 0.20 | 168*110*3 6 | 215*200*4 3 | 49.5*48*37. 5 | 28 | 15.4 |
| 4LAN ONU | OYI3426G4DER | 0.50 | 0.30 | 168.110*36 | 215*200*4 3 | 57.5*50.32. 5 | 32 | 17.2 |
| 4LAN ONU | OYI34236G4DE R | 0.50 | 0.30 | 168.110*36 | 215*200*4 3 | 51*49*44 | 40 | 21.2 |
Tí o bá ń wá ọ̀nà ìtọ́jú okùn okùn okùn oníyára gíga tí ó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé, má ṣe wo OYI nìkan. Kàn sí wa nísinsìnyí láti wo bí a ṣe lè ràn ọ́ lọ́wọ́ láti máa bá a lọ ní ìsopọ̀ kí o sì gbé iṣẹ́ rẹ dé ìpele tó ga jùlọ.