1. ganap na sumunod sa ITU-G.984.1/2/3/4 na pamantayan at G.987.3 protocol.
2. suportahan ang downlink 2.488 Gbits/s rate at uplink 1.244 Gbits/s rate.
3. suportahan ang bidirectional FEC at RS (255,239) FEC CODEC.
4. suportahan ang 32 TCONT at 256 GEMPORT.
5. suportahan ang AES128 decryption function ng G.984 standard.
6. suportahan ang SBA at DBA sa dynamic na broadband na alokasyon.
7. suportahan ang PLOAM function ng G.984 standard.
8. suportahan ang Dying-Gasp check at report.
9. suporta kasabayEthernet.
10. magandang interworking sa OLT mula sa iba't ibang manufacturer,gaya ng huawei, Realtek, Cortina atbp.
11. down-link na mga LAN port:1*10/100M na may auto-negotiation 1*10/100/1000M na may auto-negotiation.
12. suportahan ang rogue ONU alarm function.
13. Suportahan ang function ng VLAN.
14. mode ng pagpapatakbo: pagpipiliang SFU o HGU.
15. suportahan ang IEEE802.11b/g/n standard para sa WIFI.
16. dobleng antenna: panlabas na kahon na may 5DBi.
17. suporta ng 300Mbps PHY rate.
18. suporta multiply SSID.
19. Maramihang paraan ng pag-encrypt :WFA,WPA,WPA2,WAPI.
20. isang port para sa VOIP, suporta sa H.248, opsyonal na SIP protocol.
Mga tech na parameter | Paglalarawan | |
1 | Up-link na interface | 1 XPON interface,SC single mode single fiber RX 2.488 Gbits/s rate at TX 1.244 Gbits/s rate Uri ng hibla:SC/APC Optical power:0~4 dBm Sensitivity:-28 dBm safety: ONU authentication mechanism |
2 | Haba ng daluyong(nm) | TX 1310nm,RX 1490nm |
3 | Konektor ng hibla | Konektor ng SC/APC |
4 | Down-link na interface ng data | 1*10/100Mbps at 1*10/100/1000M auto-negotiation Ethernet interface, RJ45 interface |
5 | LED na tagapagpahiwatig | 7 pcs, sumangguni sa NO.6 na kahulugan ng indicator LED |
6 | Interface ng supply ng DC | input+12V 1A,footprint:DC0005 ø2.1MM |
7 | kapangyarihan | ≤5W |
8 | Temperatura ng pagpapatakbo | -5~+55℃ |
9 | Halumigmig | 10~85%(hindi condensation) |
10 | Temperatura ng imbakan | -30~+70℃ |
11 | Sukat(MM) | 155*92*32mm(mainframe) |
12 | Timbang | 0.38Kg(mainframe) |
1. Mga Katangian ng WIFI
| Mga tampok sa teknolohiya | Paglalarawan |
1 | Antenna | 2T2R Mode 5DBI Gain, Dalas:2.4G |
2 | Rate | WIFI4 wireless speed na 300Mbps, na may 13 channel; |
3 | Mga paraan ng pag-encrypt | WFA, WPA, WPA2, WAPI |
4 | kapangyarihan ng paghahatid | WiFi4 17dBm; |
5 | Pagtanggap ng sensitivity | WiFi4-59dBm @ channel 11, MCS7 |
6 | tampok na WPS | suporta |
2. Mga Tampok ng VOIP Tech
Mga tampok sa teknolohiya | Paglalarawan | |
1 | Boltahe at Agos Pagsubaybay | Ang patuloy na sinusubaybayan ang TIP, RING, at mga boltahe at agos ng baterya sa pamamagitan ng on-chip Monitor ADC |
2 | Power Monitoring at Power Fault Detection | Ang mga function ng pagsubaybay ay ginagamit upang patuloy na maprotektahan laban sa labis na mga kondisyon ng kuryente |
3 | Thermal Overload Pagsara | Kung ang temperatura ng die ay lumampas sa maximum junction temperature threshold, ang device ay magsasara mismo |
4 | Default na configuration | Protocol ng boses: SIP; Media stream encoding: G722, G729, G711A, G711U, fax: hindi pinagana; |
Protocol ng boses: SIP; Media stream encoding: G722, G729, G711A, G711U, fax: hindi pinagana; |
Protocol ng boses: SIP; Media stream encoding: G722, G729, G711A, G711U, fax: hindi pinagana; |
1. Ipasok ang SC/APC fiber patch cord o pigtail sa PON interface ng produkto.
2.Gamitin ang network na hindi pinag-aralan na pares mula sanetwork kagamitan sa Lan Interface ng produkto, ang LAN interface ng produktong ito ay sumusuporta sa AUTO-MDIX function.
3. Mag-alok ng power ng produkto, mangyaring gamitin ang DC plug ng adapter upang kumonekta sa DC socket ng produkto, at ang AC plug ng power adapter ay dapat na nakasaksak sa AC socket.
4. Matagumpay na maikokonekta ang kapangyarihan kung NAKA-ON ang indicator ng PWR, ang sistema ay nasa unang yugto, at pagkatapos, maghintay para sa pagkumpleto ng pagsisimula ng system.
Simbolo | Kulay | Ibig sabihin |
PWR | Berde | ON: matagumpay na kumonekta gamit ang power OFF: nabigong kumonekta gamit ang power |
PON | Berde | ON: ONU port link nang tama Flicker: PON registering OFF: ONU ports link sira ang link |
LAN | Berde | ON: I-link up nang tama Flicker: data is transmitting OFF: link down faulty |
POTS | Berde | NAKA-ON: Tagumpay sa pagrehistro NAKA-OFF: Nabigo ang pagrehistro |
WIFI | Berde | ON: WIFI is running OFF: WIFI startup fail |
LOS | Pula | Flicker: mabigong kumonekta sa PON port OFF: nakitang fiber sa input |
Pangalan | Dami | Yunit |
XPON ONU | 1 | mga pcs |
Supply Power | 1 | mga pcs |
Manual at Warranty Card | 1 | mga pcs |
produkto Modelo | Function at LAN | Mga LAN Port | Uri ng Hibla | Default Mode |
323GER | 1GE+1FE 2.4 G WIFI 1VOIP | 2LAN,1GE +1FE RJ45 | 1 UP LINK XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
321GER | 1GE+1FE 2.4 G WIFI | 2LAN,1GE +1FE RJ45 | 1 UP LINK XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
3213GER | 1GE+1FE 2.4 G WIFI 1 VOIP | 2LAN,1GE +1FE RJ45 | 1 UP LINK XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
3212GDER
| 1GE+1FE 2.4 G WIFI1 WDM CATV | 2LAN, 1GE +1FE RJ45
| 1 UP LINK XPON, BOSA UPCIAPC | HGU |
32123GDER | 1GE+1FE2.4 G WIF!1 VOIP 1 WDM CATV | 2LAN, 1GE +1FE RJ45 | 1 UP LINK XPON, B OSA UPCIAPC | HGU |
Form ng Produkto | Modelo ng Produkto | Timbang (kg) | hubad Timbang (kg) | Dimensyon | Karton | Paglalarawan ng Produkto | |||
produkto: (mm) | Package: (mm) | Laki ng karton:(cm) | Numero | Timbang (kg) | |||||
2 Port ONU | 323GER | 0.3 | 0.15 | 108*85*25 | 146*117*66 | 45.9*42*34.2 | 40 | 13.6 | 1GE 1FE VOIP |
2 Port ONU | 321GER | 0.38 | 0.18 | 155*92*32 | 220*160*38 | 49.5*48*37.5 | 50 | 20.3 | 1GE 1FE WIFI |
2 Port ONU | 3213GER | 0.38 | 0.18 | 155*92*32 | 220*160*38 | 49.5*48*37.5 | 50 | 20.3 | 1GE 1FE WIFI, VOIP |
2 Port ONU | 3212GDER | 0.38 | 0.18 | 155*92*32 | 220*160*38 | 49.5*48*37.5 | 50 | 20.3 | 1GE 1FE WIFI, CATV |
2 Port ONU | 32123GDER | 0.38 | 0.18 | 155*92*32 | 220*160*38 | 49.5*48*37.5 | 50 | 20.3 | 1GE 1FE WIFI, VOIP, CATV |
Kung naghahanap ka ng maaasahang, high-speed fiber optic cable solution, huwag nang tumingin pa sa OYI. Makipag-ugnayan sa amin ngayon upang makita kung paano ka namin matutulungan na manatiling konektado at dalhin ang iyong negosyo sa susunod na antas.