Sehlahisoa sa ONU ke sesebelisoa sa ho qetela sa letoto laXPON tse lumellanang ka botlalo le maemo a ITU-G.984.1/2/3/4 mme di fihlella poloko ya eneji ya protocol ya G.987.3,ONU e thehiloe holim'a e hōlileng tsebong le e tsitsitseng le e theko e tlaaseGPON theknoloji e amohelang chipset ea XPON REALTEK e sebetsang hantle 'me e na le ts'epo e phahameng, tsamaiso e bonolo, tlhophiso e tenyetsehang, ho tiea, tiisetso ea tšebeletso ea boleng bo botle (Qos).
ONU ena e tshehetsa IEEE802.11b/g/n/ac/ax, e bitswang WIFI6, ka nako e ts'oanang, sistimi ya WEB e fanwang e nolofatsa tlhophiso ya WIFI mme e hokela INTERNET habonolo bakeng sa basebedisi.
ONU e tšehetsa pitsa e le 'ngoe bakeng sa ts'ebeliso ea VOIP.
1. latela ka botlalo maemo a ITU-G.987.3 le OMCI e tletseng ka ITU-G.988.
2. tšehetso ea downlink 2.488 Gbits/s 2. 2. sekhahla le link ea uplink 1.244 Gbits/s.
3. tshehetso jarolla RS (248,216) FEC le uplink RS (248,232) FEC CODEC.
4. tshehetso ya 32 TCONT le 256 GEM-port-ID kapa XGEM-port-ID.
5. tshehetsa mosebetsi wa ho hlakola/ho patela AES128.
6. tšehetsa mosebetsi oa PLOAM oa maemo a G.988.
7. tshehetsa tlhahlobo le tlaleho ya Dying-Gasp.
8. Tshebedisano e ntle le OLT ho tswa ho bahlahisi ba fapaneng, jwalo ka HuaWei, ZTE jj.
9. likou tsa LAN tse ka tlase ho khokahano: 4*GE kapa 1*2.5GE+3*GE ka puisano e iketsang.
10. Tšehetsa mosebetsi oa VLAN.
11. tshehetsa IEEE802.11b/g/n, IEEE802.11ac le maemo a IEEE802.11ax bakeng sa WIFI.
12. keketseho ea li-antenna: 5DBi ka kantle.
13. tšehetso: Sekhahla se Phahameng sa PHY ke 2975.5Mbps (AX3000).
14. Mekhoa e mengata ea ho patala: WPA、WPA2、WAP3.
15. koung e le 'ngoe bakeng sa VOIP, protocol ea SIP e sa hlokeng boikhethelo.
16. koung e le 'ngoe ea USB.
17. lebelo le betere le litlamorao tse tlase tsa papali ea lateness.
| Liparamente tsa Theknoloji | Tlhaloso |
| Sebopeho sa hodimo sa kgokelo | 1 XPON segokanyimmediamentsi, SC single mode single faeba Sekhahla sa RX 2.488 Gbits/s le sekhahla sa TX 1.244 Gbits/s Mofuta oa faeba: SC/APC Matla a Optical:0~4 dBm Kutloisiso:-28 dBm polokeho: Mokhoa oa netefatso ea ONU |
| Bolelele ba maqhubu(nm) | TX 1310 ± 10nm,RX 1490 ± 3nm |
| Sehokelo sa faeba | Sehokelo sa SC/APC kapa SC/UPC |
| Sebopeho sa data sa Down-link | 4 * GE kapa 1 * 2.5GE + 3 * GE puisano e iketsang ya Ethernet, sebopeho sa RJ45 |
| LED ea sesupo | Likhomphutha tse 10, sheba tlhaloso ea NO.6 ea LED ea sesupo |
| Sesebelisoa sa phepelo ea DC | Ho kenya +12V 1.0A, karolo ea maoto:DC0005 ø2.1MM |
| Matla | ≤10W |
| Mocheso o sebetsang | -5~+55℃ |
| Mongobo | 10~85% (e seng mouoane) |
| Mocheso oa polokelo | -30~+60℃ |
| Tekanyo (MM) | 185*125*32mm(foreimi e kholo) |
| Boima ba 'mele | 0.5Kg (sebaka se seholo) |
| Likarolo tsa Theknoloji | Tlhaloso |
| Antenna | 2.4G 2T3R 5G 2T2R ;kantle, phaello ea 5DBI |
| Melaoana | 2.4G IEEE802.11b/g/n/ax 5G IEEE802.11ac/ax |
| Tekanyo | Sekhahla se phahameng sa PHY sa 2.4G 573.5Mbp,5G Sekhahla se phahameng sa PHY 2402Mbps |
| Mekhoa ea ho patala | WEP, WPA2, WPA3 |
| Matla a Tx | 17.5dbm@-43DB DEVM HE40 MCS11; 18dbm@-43DB DEVM HE80/160 MCS10/11; |
| MU-MIMO | 2.4G 802.11ax e nang le OFDMA le MU-MIMO 5G 802.11ax e nang le OFDMA le MU-MIMO, 802.11ac e nang le wave2 MU-MIMO |
| Kutloisiso ea Rx | 5G -45dBm@160Mhz bandwidth 1024QAM; 2.4G-51 |
| Mosebetsi oa WPS | Tšehetso |
| Likarolo tsa theknoloji | tlhaloso |
| Tekolo ea Motlakase le ea Hona Joale | ONU e lula e lekola motlakase le maqhubu a TIP, RING, le betri ka ho sebelisa Monitor ADC e nang le chip. |
| Tlhokomelo ea Matla le Ho Fumana Phoso ea Matla | Mesebetsi ea ho beha leihlo ea ONU e sebelisoa ho sireletsa ka ho tsoelang pele khahlanong le maemo a feteletseng a matla |
| Ho Koala Motlakase o Feteletseng | Haeba mocheso oa die o feta moeli o phahameng ka ho fetisisa oa mocheso oa junction, sesebelisoa se tla itima |
| Tlhophiso ea kamehla | Protokhole: SIP; Khetho ea mofuta oa Codec: G722, G729, G711A, G711U, FEKSE: tshehetso (tlhophiso ya kamehla e a tima); |
| Letšoao | 'Mala | Moelelo |
| PWR | Botala | ON: hokela ka katleho ka motlakase TIMILO: ho hloleha ho hokela motlakase |
| PON | Botala | ON: Kou ea ONU Khokahanya HO UP ka nepo Ho potlaka: Ho ingolisa ka PON TIMILO: Khokahano ea likou tsa ONU e fosahetse |
| LAN | Botala | BULETSA/ Flicker: Hokela ka nepo TIMILE: khokahano e tlase e na le phoso |
| Mohala | Botala | HO: Katleho ea ngoliso TIMILO: Ngoliso e hlolehile TIMILO: |
| 2.4G/5G | Botala | ON: WIFI e sebetsa TIMILO: Ho hloleha ho qala ha WIFI |
| LAS | Bofubelu | Flicker: Ho lemoha tlhahiso ea optical TIMILO: faeba e fumanoeng ho keno |
| Lebitso | Bongata | Yuniti |
| XPON ONU | 1 | likhomphutha |
| Matla a Phepelo | 1 | likhomphutha |
| Karete ea letsoho le ea tiisetso | 1 | likhomphutha |
| Nomoro ea mohlala. | Mosebetsi le Sebopeho | Mofuta oa Faeba | Mokhoa oa kamehla Mokhoa oa Puisano |
| OYI346G4R | wifi6 3000M AX 2.4G & 5G 4*4 MIMO | KHOKANYO E LE 'NGOE EA HO PHAHAMA XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
| OYI3436G4R | wifi6 3000M AX 2.4G & 5G 1 VIOP 4*4 MIMO | KHOKANYO E LE 'NGOE EA HO PHAHAMA XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
| OYI3426G4DER | wifi6 3000M AX 2.4G le 5G 1 WDM CATV 4*4 MIMO | KHOKANYO E LE 'NGOE EA HO PHAHAMA XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
| OYI34236G4DER | wifi6 3000M AX 2.4G & 5G 1 VIOP 1 WDM CATV 4*4 MIMO | KHOKANYO E LE 'NGOE EA HO PHAHAMA XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
| Foromo ea sehlahisoa
| Nomoro ea mohlala.
| Boima ba t(kg)
| Boima bo se nang letho ()kg)
| Boholo | Lebokose | |||
| Sehlahisoa: ()mm) | Sephutheloana:(mm) | Boholo ba lebokose | Bongata | Boima (kg) | ||||
| 4LAN ONU | OYI346G4R | 0.40 | 0.20 | 168*110*3 6 | 215*200*4 3 | 49.5*48*37.5 | 36 | 15.7 |
| 4LAN ONU | OYI3436G4R | 0.50 | 0.20 | 168*110*3 6 | 215*200*4 3 | 49.5*48*37.5 | 28 | 15.4 |
| 4LAN ONU | OYI3426G4DER | 0.50 | 0.30 | 168.110*36 | 215*200*4 3 | 57.5*50.32. 5 | 32 | 17.2 |
| 4LAN ONU | OYI34236G4DE R | 0.50 | 0.30 | 168.110*36 | 215*200*4 3 | 51*49*44 | 40 | 21.2 |
Haeba o batla tharollo ea cable ea fiber optic e tšepahalang le e potlakileng, o se ke oa batla hole ho feta OYI. Ikopanye le rona hona joale ho bona hore na re ka u thusa joang ho lula u hokahane le ho isa khoebo ea hau boemong bo latelang.