Ibicuruzwa bya ONU ni ibikoresho bya nyuma by'uruhererekane rwaXPON bubahiriza byuzuye amahame ya ITU-G.984.1/2/3/4 kandi bujuje ibisabwa mu kugabanya ingufu nk'uko bivugwa muri protocole ya G.987.3,ONU ishingiye ku igezweho kandi ihamye kandi ihendutse kandi ihendutseGPON ikoranabuhanga rikoresha chipset ya XPON REALTEK ifite imikorere yo hejuru kandi yizewe cyane, ifite imicungire yoroshye, ifite imiterere yoroshye, ikomeye, ifite garanti ya serivisi nziza (Qos).
Iyi ONU ishyigikira IEEE802.11b/g/n/ac/ax, yitwa WIFI6, icyarimwe, sisitemu ya WEB itangwa yoroshya imiterere ya WIFI kandi igahuza na INTERNET byoroshye ku bayikoresha.
ONU ishyigikira icyiciro kimwe cyo gukoresha VOIP.
1. kubahiriza byimazeyo amahame ya ITU-G.987.3 na OMCI yuzuye ITU-G.988.
2. support downlink 2.488 Gbits/s 2. 2. ratio na uplink 1.244 Gbits/s.
3. Gukurura RS (248.216) FEC na uplink RS (248.232) FEC CODEC.
4. gushyigikira 32 TCONT na 256 GEM-port-ID cyangwa XGEM-port-ID.
5. Gushyigikira imikorere ya AES128 yo gusiba/guhindura amakuru.
6. gushyigikira imikorere ya PLOAM y'ibipimo ngenderwaho bya G.988.
7. shyigikira igenzura rya Dying-Gasp no gutanga raporo.
8. Gukorana neza na OLT iturutse ku nganda zitandukanye, nka HuaWei, ZTE n'izindi.
9. Imbuga za LAN zo hasi: 4 * GE cyangwa 1 * 2.5GE + 3 * GE hamwe n'ibiganiro byikora.
10. Gushyigikira imikorere ya VLAN.
11. Gushyigikira IEEE802.11b/g/n, IEEE802.11ac na IEEE802.11ax isanzwe kuri WIFI.
12. Antene zigira ubwiyongere bwa 5DBi hamwe n'inyuma.
13. inkunga: igipimo cya PHY ntarengwa ni 2975.5Mbps (AX3000).
14. Uburyo bwinshi bwo gufunga: WPA, WPA2, WAP3.
15. Umuyoboro umwe wa VOIP, porotoli ya SIP nta yandi mahitamo.
16. Umuyoboro umwe wa USB.
17. umuvuduko mwiza no kugabanya ingaruka z'imikino yo gutinda.
| Ibipimo by'ikoranabuhanga | Ibisobanuro |
| Interineti yo hejuru | Interineti ya XPON 1, SC ifite uburyo bumwe bwa fibre imwe Igipimo cya RX 2.488 Gbits/s n'igipimo cya TX 1.244 Gbits/s Ubwoko bwa fibre: SC/APC Ingufu z'urumuri: 0 ~ 4 dBm Ubushobozi bwo kugaragaza imiterere y'umubiri: -28 dBm umutekano: Uburyo bwo kwemeza ONU |
| Uburebure bw'umuraba (nm) | TX 1310 ± 10nm,RX 1490 ± 3nm |
| Igihuza fibre | SC/APC cyangwa SC/UPC connector |
| Aho amakuru aherereye hashyirwa amakuru | 4 * GE cyangwa 1 * 2.5GE + 3 * GE yikora ku biganiro bya Ethernet, RJ45 |
| Icyitegererezo cya LED | Ibice 10, reba ibisobanuro bya NO.6 by'ikimenyetso cya LED |
| Uburyo bwo gutanga serivisi za DC | Injira+12V 1.0A,ikimenyetso cy'intambwe:DC0005 ø2.1MM |
| Ingufu | ≤10W |
| Ubushyuhe bwo gukora | -5~+55℃ |
| Ubushuhe | 10~85% (kudakora nk'umukungugu) |
| Ubushyuhe bwo kubika | -30~+60℃ |
| Igipimo (MM) | 185 * 125 * 32mm (ishusho nyamukuru) |
| Uburemere | 0.5Kg (ifarama nkuru) |
| Ibiranga ikoranabuhanga | Ibisobanuro |
| Antena | 2.4G 2T3R 5G 2T2R ;inyuma, inyungu ya 5DBI |
| Porotokole | 2.4G IEEE802.11b/g/n/ax 5G IEEE802.11ac/ax |
| Igiciro | Igipimo cya PHY cya 2.4G 573.5Mbp, 5G Igipimo cya PHY cya 2402Mbps |
| Uburyo bwo gushishoza | WEP, WPA2, WPA3 |
| Ingufu za Tx | 17.5dbm@-43DB DEVM HE40 MCS11 ; 18dbm @ -43DB DEVM HE80 / 160 MCS10 / 11 ; |
| MU-MIMO | 2.4G 802.11ax hamwe na OFDMA na MU-MIMO 5G 802.11ax hamwe na OFDMA na MU-MIMO, 802.11ac hamwe na wave2 MU-MIMO |
| Uburyo bwo kwiyumvisha imikorere ya Rx | 5G -45dBm@160Mhz bandwidth 1024QAM; 2.4G-51 |
| Imikorere ya WPS | Inkunga |
| Ibiranga ikoranabuhanga | ibisobanuro |
| Gukurikirana Voltage n'Ubushyuhe bw'Izuba | ONU ihora igenzura voltage na currents bya TIP, RING, na bateri binyuze kuri ADC ya Monitor iri kuri chip |
| Gukurikirana Ingufu na Gutahura amakosa y'amashanyarazi | Imirimo yo kugenzura ONU ikoreshwa mu kurinda buri gihe amashanyarazi akabije |
| Gufunga umutwaro ukabije w'ubushyuhe | Iyo ubushyuhe bwa die burenze urugero ntarengwa rw'ubushyuhe bw'aho ikigo gihurira, igikoresho kizahita cyifunga |
| Igenamiterere risanzweho | Porotokole: SIP; Ubwoko bwa kodeki: G722, G729, G711A, G711U, FAX: inkunga (uburyo bwo kuyishyiraho busanzwe burazimye); |
| Ikimenyetso | Ibara | Ubusobanuro |
| PWR | Icyatsi kibisi | KURI: guhuza neza n'amashanyarazi KUZIMA: kunanirwa guhuza n'amashanyarazi |
| PON | Icyatsi kibisi | KURI: Umuyoboro wa ONU Huza neza Ihindagurika: Kwiyandikisha kwa PON INZIMA: Inzira za ONU zirimo ikibazo |
| LAN | Icyatsi kibisi | ON/ Flicker: Huza neza IRAZIMYE: ihuza riri hasi ridafite ishingiro |
| TEL | Icyatsi kibisi | KURI: Intsinzi yo kwiyandikisha IRAFUNGUYE: Kwiyandikisha birananirana IRAFUNGUYE: |
| 2.4G/5G | Icyatsi kibisi | KURI: WIFI irimo gukora IFUNZE: Gutangira kwa WIFI byananiwe |
| Los | Umutuku | Icuranga: Icyerekezo cy'urumuri cyabonetse ZIMYE: fibre yabonetse mu kwinjira |
| Izina | Ingano | Ishami |
| XPON ONU | 1 | uduce |
| Ingufu zo Gutanga | 1 | uduce |
| Ikarita y'intoki n'iy'ingwate | 1 | uduce |
| INOMERO Y'ICYITONDERWA. | Imikorere n'Imikorere | Ubwoko bwa Fibre | Bisanzweho Uburyo bw'itumanaho |
| OYI346G4R | wifi6 3000M AX 2.4G na 5G 4*4 MIMO | 1 URUHUZA RWA HEJURU XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
| OYI3436G4R | wifi6 3000M AX 2.4G na 5G 1 VIOP 4*4 MIMO | 1 URUHUZA RWA HEJURU XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
| OYI3426G4DER | wifi6 3000M AX 2.4G na 5G 1 WDM CATV 4*4 MIMO | 1 URUHUZA RWA HEJURU XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
| OYI34236G4DER | wifi6 3000M AX 2.4G na 5G 1 VIOP 1 WDM CATV 4*4 MIMO | 1 URUHUZA RWA HEJURU XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
| Ifishi y'igicuruzwa
| INOMERO Y'ICYITONDERWA.
| Uburemere t(kg)
| Uburemere busanzwe (cyangwa sekg)
| Ingano | Ikarito | |||
| Igicuruzwa: (cyangwa semm) | Pake:(mm) | Ingano y'agakarito | Ingano | Uburemere (kg) | ||||
| 4LAN ONU | OYI346G4R | 0.40 | 0.20 | 168*110*3 6 | 215*200*4 3 | 49.5*48*37.5 | 36 | 15.7 |
| 4LAN ONU | OYI3436G4R | 0.50 | 0.20 | 168*110*3 6 | 215*200*4 3 | 49.5*48*37.5 | 28 | 15.4 |
| 4LAN ONU | OYI3426G4DER | 0.50 | 0.30 | 168.110*36 | 215*200*4 3 | 57.5*50.32. 5 | 32 | 17.2 |
| 4LAN ONU | OYI34236G4DE R | 0.50 | 0.30 | 168.110*36 | 215*200*4 3 | 51*49*44 | 40 | 21.2 |
Niba ushaka igisubizo cyizewe kandi cyihuta cya fibre optique, ntugashake kure uretse OYI. Twandikire ubu kugira ngo urebe uburyo twagufasha gukomeza guhuza no kuzamura ubucuruzi bwawe.