He ngongo wetewete mahi-teitei te GYFC8Y53.taura muka whatui hangaia mō ngā hiahia nuiwhakawhitiwhiti kōrero ngā tono. He mea hanga ki ngā ngongo maha-korekore kua whakakiia ki te matū aukati-wai, ā, kua herea ki tētahi mema kaha, ka whakarite tēnei taura i te tiakitanga miihini tino pai me te pumau o te taiao. He maha ngā muka whatu aratau-kotahi, aratau-maha rānei, e whakarato ana i te tuku raraunga tere-teitei pono me te iti o te ngaronga tohu.
He pakari te uhi o waho, ātete ki te UV, te pakū, me ngā matū, he pai te GYFC8Y53 mō ngā whakaurunga o waho, tae atu ki te whakamahinga rangi. Mā ngā āhuatanga ātete mura o te taura ka whakarei ake i te haumaru i roto i ngā wāhi kua kati. Mā tōna hoahoa kiato ka taea te whakahaere me te tāuta ngāwari, ka whakaiti i te wā me ngā utu whakatinanatanga. He pai mō ngā whatunga tawhiti, te urungawhatunga, mepokapū raraungangā hononga, ka tukuna e GYFC8Y53 te mahi pumau me te pakari, e tutuki ana i ngā paerewa o te ao mō te whakawhitiwhiti muka whatu.
1. TE HANGA TAUIRA
1.1 TE HOAHOA WHAKAWHITI WĀHANGA

1.2 NGĀ WHAKATAUTANGA HANGARAU
| Te maha o ngā muka | 2~24 | 48 | 72 | 96 | 144 | ||
| Wetekina Ngongo | Ō (mm): | 1.9±0.1 | 2.4±0.1 | 2.4±0.1 | 2.4±0.1 | 2.4±0.1 | |
| Rauemi: | PBT | ||||||
| Te maha o ngā muka/ngongo mōrahi | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Wāhanga matua | 4 | 4 | 6 | 8 | 12 | ||
| FRP/Panihanga(mm) | 2.0 | 2.0 | 2.6 | 2.6/4.2 | 2.6/7.4 | ||
| Rauemi Poraka Wai: | Pūhui aukati wai | ||||||
| Waea tautoko (mm) | 7*1.6mm | ||||||
| Te hipoki | Matotoru: | Kore. 1.8mm | |||||
| Rauemi: | PE | ||||||
| OD o te taura (mm) | 13.4*24.4 | 15.0*26.0 | 15.4*26.4 | 16.8*27.8 | 20.2*31.2 | ||
| Taumaha kupenga (kg/km) | 270 | 320 | 350 | 390 | 420 | ||
| Awhe pāmahana whakahaere (°C) | -40~+70 | ||||||
| Kaha kume wā poto/wā roa (N) | 8000/2700 | ||||||
2. TE TAUTOKO I TE MUKUMUKU ME TE NGONGO PŪNGA WEHEWEHE
| KĀORE. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Ngongo Tae | Kikorangi | Karaka | Kakariki | Parauri | Papa kōhatu | Mā | Whero | Pango | Kōwhai | Waiōrite | Māwhero | Wai |
| KĀORE. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Tae muka | Kikorangi | Karaka | Kakariki | Parauri | Papa kōhatu | taiao | Whero | Pango | Kōwhai | Waiōrite | Māwhero | Wai |
3. MUKUMUKU WHITI
3.1 Muka Aratau Kotahi
| NGĀ TŪEMA | NGĀ WĀHI | WHAKATAURANGA | ||
| Momo muka |
| G652D | G657A | |
| Whakaiti | dB/km | 1310 nm≤ 0.35 1550 nm≤ 0.21 | ||
| Te Mararatanga o te Tae | ps/nm.km | 1310 nm≤ 3.5 1550 nm≤18 1625 nm≤ 22 | ||
| Kore Pikinga Marara | ps/nm2.km | ≤ 0.092 | ||
| Roangaru Marara Kore | nm | 1300 ~ 1324 | ||
| Roanga Ngaru Tapahi (lcc) | nm | ≤ 1260 | ||
| Whakaiti vs. Piko (60mm x100 hurihanga) | dB | (30 mm te whānui), 100 ngā mowhiti ) ≤ 0.1 @ 1625 nm | (10 mm te whānui, 1 mowhiti) ≤ 1.5 @ 1625 nm | |
| Diameter o te Āpure Aratau | mm | 9.2 ± 0.4 i te 1310 nm | 9.2 ± 0.4 i te 1310 nm | |
| Te Whakapūmautanga o te Matua | mm | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | |
| Te Diameter o te Whakakikorua | mm | 125 ± 1 | 125 ± 1 | |
| Te hipoki Kore porowhita | % | ≤ 0.8 | ≤ 0.8 | |
| Te Diameter o te Paninga | mm | 245 ± 5 | 245 ± 5 | |
| Whakamātautau Whakamātautau | GPA | ≥ 0.69 | ≥ 0.69 | |
4. Te Mahi Ā-Mīhini me te Taiao o te Taura
| KĀORE. | NGĀ TŪEMA | TIKANGA WHAKAMĀTAUTAU | NGĀ PAEARU WHAKAMANA |
| 1 | Te Utaina Kume Whakamātautau | #Tikanga whakamātautau: IEC 60794-1-E1 -. Kawenga roa-kume: 2700 N -. Kawenga poto-kume: 8000 N -. Roa taura: ≥ 50 m | -. Te pikinga whakaitiiti@1550 nm: ≤ 0.1 dB -. Kāore e pakaru te koti, kāore hoki e whati te muka |
| 2 | Ātete ki te kuru Whakamātautau | #Tikanga whakamātautau: IEC 60794-1-E3 -. Kawenga roa: 1000 N/100mm -. Utaina poto: 2200 N/100mm Wā utaina: 1 meneti | -. Te pikinga whakaitiiti@1550 nm: ≤ 0.1 dB -. Kāore e pakaru te koti, kāore hoki e whati te muka |
| 3 | Whakamātautau Ātete Pānga | #Tikanga whakamātautau: IEC 60794-1-E4 -. Teitei o te pānga: 1 m -. Taumaha pānga: 450 karamu -. Pūwāhi pānga: ≥ 5 -. Auautanga pānga: ≥ 3/ira | -. Te pikinga whakaitiiti@1550 nm: ≤ 0.1 dB -. Kāore e pakaru te koti, kāore hoki e whati te muka |
| 4 | I tāruatia Piko | #Tikanga whakamātautau: IEC 60794-1-E6 -. Te whānui o te taura: 20 D (D = te whānui o te taura) -. Taumaha o te kaupapa: 15 kg -. Auautanga piko: 30 ngā wā -. Tere piko: 2 s/wā | -. Te pikinga whakaitiiti@1550 nm: ≤ 0.1 dB -. Kāore e pakaru te koti, kāore hoki e whati te muka |
| 5 | Whakamātautau Hurihuri | #Tikanga whakamātautau: IEC 60794-1-E7 -. Roa: 1 mita -. Taumaha o te kaupapa: 15 kg -. Koki: ±180 tohu -. Auautanga: ≥ 10/ira | -. Te pikinga whakaitiiti@1550 nm: ≤ 0.1 dB -. Kāore e pakaru te koti, kāore hoki e whati te muka |
| 6 | Te Whakaurunga Wai Whakamātautau | #Tikanga whakamātautau: IEC 60794-1-F5B -. Teitei o te pane pēhanga: 1 m -. Te roa o te tauira: 3 m -. Te wā whakamātautau: 24 hāora | -. Kāore he turuturu mā te pito taura tuwhera |
| 7 | Te pāmahana Whakamātautau Pahikara | #Tikanga whakamātautau: IEC 60794-1-F1 -. Ngā taahiraa pāmahana: + 20℃,40℃, + 70℃, + 20℃ -. Wā Whakamātautau: 24 hāora/taahiraa -. Taupū-huringa: 2 | -. Te pikinga whakaitiiti@1550 nm: ≤ 0.1 dB -. Kāore e pakaru te koti, kāore hoki e whati te muka |
| 8 | Mahi Whakataka | #Tikanga whakamātautau: IEC 60794-1-E14 -. Te roa o te whakamātautau: 30 cm -. Awhe pāmahana: 70 ± 2℃ -. Te Wā Whakamātautau: 24 hāora | -. Kāore he whakakī matū e mutu |
| 9 | Te pāmahana | Te Whakahaere: -40℃~+60℃ Toa/Waka: -50℃~+70℃ Tāutanga: -20℃~+60℃ | |
5.TAUARA MUKU WHITIRĀWHITI PIKŌ
Piko pūmau: ≥ 10 ngā wā i te whānui o waho o te taura.
Piko hihiri: ≥ 20 ngā wā i te whānui o waho o te taura.
6. TE MŌKIHI ME TE TOHU
6.1 MŌKIHI
Kāore e whakaaetia kia rua ngā taura i roto i te pūtu kotahi, me hiri ngā pito e rua, me tākai ngā pito e rua ki roto i te pūtu, me waiho te roa o te taura kia kaua e iti iho i te 3 mita.

6.2 TOHU
Tohu Taura: Waitohu, Momo taura, Momo muka me ngā tau, Tau hanga, Tohu roa.
7. PŪRONGOTANGA WHAKAMĀTAUTAU
Ka tukuna te pūrongo whakamātautau me te tiwhikete ina tonoa.
Mena kei te rapu koe i tētahi otinga taura muka whatu pono, tere-teitei, tirohia a OYI. Whakapā mai inaianei kia kite ai koe me pēhea mātou e āwhina ai i a koe kia hono tonu, kia eke ai hoki tō pakihi ki te taumata e whai ake nei.