Ko te GYFC8Y53 he ngongo wewete tino mahitaura muka whatui hangaia mo te hiahiawhakawhitiwhitinga waea tono. He mea hanga ki nga ngongo maha-mamae kua whakakiia ki te puhui aukati-wai me te paea ki tetahi mema kaha, ma tenei taura ka tino pai te tiaki miihini me te pumau o te taiao. Kei roto i te maha o te aratau kotahi, multimode ranei nga muka whatu, e whakarato ana i te tuku raraunga tere tere me te iti o te mate tohu.
Ma te pukoro o waho he atete ki te UV, abrasion, me nga matū, he pai te GYFC8Y53 mo nga whakaurunga o waho, tae atu ki te whakamahi rererangi. Ko nga ahuatanga mura o te taura ka whakanui ake i te haumaru i roto i nga waahi kapi. Ko tana hoahoa kiato ka taea te huarahi ngawari me te whakaurunga, te whakaiti i te wa tuku me nga utu. He pai mo nga whatunga tawhiti, uruwhatunga, apokapū raraungahononga, GYFC8Y53 tuku mahi riterite me te mauroa, te whakatutuki i nga paerewa o te ao mo te whakawhitiwhiti muka whatu.
1. KAUPAPA KAUPAPA
1.1 WHAKARANGA WHAI whiti
1.2 WHAKAMAHI WHAKAMAHI
Tatau muka | 2~24 | 48 | 72 | 96 | 144 | ||
Wewete ngongo | OD (mm): | 1.9±0.1 | 2.4±0.1 | 2.4±0.1 | 2.4±0.1 | 2.4±0.1 | |
Rauemi: | PBT | ||||||
Tatau muka teitei / ngongo | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Waeine matua | 4 | 4 | 6 | 8 | 12 | ||
FRP/Puri (mm) | 2.0 | 2.0 | 2.6 | 2.6/4.2 | 2.6/7.4 | ||
Rauemi Poraka Wai: | Puhui aukati wai | ||||||
Waea tautoko (mm) | 7*1.6mm | ||||||
Pukoro | Mātotoru: | Kore. 1.8mm | |||||
Rauemi: | PE | ||||||
OD o te taura (mm) | 13.4*24.4 | 15.0*26.0 | 15.4*26.4 | 16.8*27.8 | 20.2*31.2 | ||
Taumaha kupenga (kg/km) | 270 | 320 | 350 | 390 | 420 | ||
Awhe pāmahana whakahaere(°C) | -40~+70 | ||||||
Te kaha o te kaha poto/roa (N) | 8000/2700 |
2.FIBER AND LOOSE BUFFER TUBE IDENTIFICATION
NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ngongo Tae | Kahurangi | Karaka | Kakariki | Paraone | Papapapa | Mā | Whero | Pango | Kōwhai | Waiora | Māwhero | Aqua |
NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Tae muka | Kahurangi | Karaka | Kakariki | Paraone | Papapapa | maori | Whero | Pango | Kōwhai | Waiora | Māwhero | Aqua |
3. OPTICAL FIBER
3.1 Waea Aratau Kotahi
NGA MEA | NGA WAIATA | WHAKAMAHI | ||
Momo muka |
| G652D | G657A | |
Te whakaheke | dB/km | 1310 nm≤ 0.35 1550 nm≤ 0.21 | ||
Te Marara Chromatic | ps/nm.km | 1310 nm≤ 3.5 1550 nm≤18 1625 nm≤ 22 | ||
Kore Marara Pitaha | ps/nm2.km | ≤ 0.092 | ||
Kore Marara Roanga Ngaru | nm | 1300 ~ 1324 | ||
Roangaru Tapatapahi (lcc) | nm | ≤ 1260 | ||
Atenuation vs (60mm x100huri) | dB | (30 mm radius,100 mowhiti ) ≤ 0.1 @ 1625 nm | (10 mm radius,1 mowhiti)≤ 1.5 @ 1625 nm | |
Aratau Diameter Mara | mm | 9.2 ± 0.4 i te 1310 nm | 9.2 ± 0.4 i te 1310 nm | |
Ko te Whakakotahitanga Matua | mm | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | |
Te Taone Whakapiri | mm | 125 ± 1 | 125 ± 1 | |
Whakapiri Kore porohita | % | ≤ 0.8 | ≤ 0.8 | |
Ko te Diamita whakakikorua | mm | 245 ± 5 | 245 ± 5 | |
Whakamatau Tohu | Gpa | ≥ 0.69 | ≥ 0.69 |
4. Mahi Hangarau me te Taiao o te Tauera
NO. | NGA MEA | WHAKAMAHI WHAKAMAHI | TE WHAKAMAHI |
1 | Uta Tensile Whakamatau | #Te tikanga whakamatautau: IEC 60794-1-E1 -. Te kawenga-roa: 2700 N -. Te kawenga-poto:8000 N -. Te roa o te taura: ≥ 50 m | -. Te pikinga whakangātea@1550 nm: ≤ 0.1 dB -. Karekau he koti pakaru me te whati muka |
2 | Atete kuru Whakamatau | #Te tikanga whakamatautau: IEC 60794-1-E3 -. Te kawenga roa: 1000 N / 100mm -. Poto-uta: 2200 N/100mm Wā utaina: 1 meneti | -. Te pikinga whakangātea@1550 nm: ≤ 0.1 dB -. Karekau he koti pakaru me te whati muka |
3 | Whakamātautau Whakatau Paanga | #Te tikanga whakamatautau: IEC 60794-1-E4 -. Pānga-teitei: 1 m -. Pānga-taimaha: 450 g -. Ira-paanga: ≥ 5 -. Pānga-auau: ≥ 3/tohu | -. Te pikinga whakangātea@1550 nm: ≤ 0.1 dB -. Karekau he koti pakaru me te whati muka |
4 | Tukuruatia Te piko | #Te tikanga whakamatautau: IEC 60794-1-E6 -. Mandrel-diameter: 20 D (D = diameter taura) -. Te taumaha kaupapa: 15 kg -. Piko-auau: 30 wa -. Tere-piko: 2 s/wa | -. Te pikinga whakangātea@1550 nm: ≤ 0.1 dB -. Karekau he koti pakaru me te whati muka |
5 | Whakamātautau Torsion | #Te tikanga whakamatautau: IEC 60794-1-E7 -. Te roa: 1 m -. Kaupapa-taimaha:15 kg -. Koki: ±180 tohu -. Auautanga: ≥ 10/tohu | -. Te pikinga whakangātea@1550 nm: ≤ 0.1 dB -. Karekau he koti pakaru me te whati muka |
6 | Kuhu wai Whakamatau | # Tikanga whakamatautau: IEC 60794-1-F5B -. Te teitei o te upoko pehanga: 1 m -. Te roa o te tauira: 3 m -. Te wa whakamatautau: 24 haora | -. Karekau he turuturu ma te pito taura tuwhera |
7 | Te pāmahana Whakamatau Paihikara | #Te tikanga whakamatautau: IEC 60794-1-F1 -. Nga hikoinga: + 20 ℃, 40 ℃, + 70 ℃, + 20 ℃ -. Wā Whakamatau: 24 haora / taahiraa -. Taupū porohita: 2 | -. Te pikinga whakangātea@1550 nm: ≤ 0.1 dB -. Karekau he koti pakaru me te whati muka |
8 | Whakataka Mahinga | #Te tikanga whakamatautau: IEC 60794-1-E14 -. Te roa o te whakamatautau: 30 cm -. Awhe pāmahana: 70 ± 2 ℃ -. Wā Whakamātautau: 24 haora | -. Karekau he whakakī pūhui taka-waho |
9 | Te pāmahana | Mahi: -40 ℃ ~ + 60 ℃ Toa / Kawe: -50 ℃ ~ + 70 ℃ Tāutatanga: -20℃~+60℃ |
5.KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPARADIUS PIKO
Te piko pateko: ≥ 10 nga wa atu i te diameter o te taura.
Te piko hihiri: ≥ 20 nga wa atu i te diameter o te taura.
6. PAKITANGA ME TE MARAKA
6.1 PAKEKE
Kaua e whakaaetia kia rua nga wae roa o te taura i roto i te pahu kotahi, kia rua nga pito me hiri, kia rua nga pito kia kikii ki roto pahū, rahui te roa o te taura kaua e iti iho i te 3 mita.
6.2 MAREKO
Tohu Tauira: Waitohu, Momo taura, Momo muka me nga tatau, Tau o te hanga, Te roa o te tohu.
7. RIPOATA WHAKAMAHI
Ko te ripoata whakamatautau me te tiwhikete ka tukuna i runga i te tono.
Mena kei te rapu koe i tetahi otinga taura muka whatu pono, tere tere, kaua e titiro atu ki a OYI. Whakapaa mai ki a maatau inaianei kia kite me pehea e awhina ai koe ki te noho hono me te kawe i to pakihi ki te taumata e whai ake nei.