Ko te hua ONU te taputapu whakamutunga o te raupapa oXPON e tutuki katoa ana i te paerewa ITU-G.984.1/2/3/4, ā, e tutuki ana hoki i te kawa penapena-pūngao o G.987.3,ONU e hangai ana ki te pakeketanga, te pumau, me te utu nuiGPON He hangarau e whakamahi ana i te maramara XPON REALTEK mahi-teitei, ā, he tino pono, he ngāwari te whakahaere, he ngāwari te whirihoranga, he pakari, he kounga pai te taurangi ratonga (Qos).
Ka tautoko tēnei ONU i te IEEE802.11b/g/n/ac/ax, e kiia nei ko WIFI6, ā, i te wā kotahi, ka whakaratohia he pūnaha WEB hei whakahaere i te whirihoranga o te WIFI, hei hono atu hoki ki te INTERNET mā te hunga whakamahi.
Ka tautokohia e te ONU te kotahi ipu mō te tono VOIP.
1. kia tutuki katoa ki te paerewa ITU-G.987.3 me te OMCI kia tutuki katoa ki te paerewa ITU-G.988.
2. tautoko i te hononga iho 2.488 Gbits/s 2. 2. tere me te hononga ake 1.244 Gbits/s tere.
3. tautoko i te tango RS (248,216) FEC me te hononga RS (248,232) FEC CODEC.
4. tautoko i te 32 TCONT me te 256 GEM-port-ID, XGEM-port-ID rānei.
5. tautoko i te mahi wetemunatanga/whakamunatanga AES128.
6. tautoko i te mahi PLOAM o te paerewa G.988.
7. tautoko i te tirotiro me te pūrongo Dying-Gasp.
8. He pai te taunekeneke me te OLT mai i ngā kaihanga rerekē, pērā i a HuaWei, ZTE me ētahi atu.
9. ngā tauranga LAN hono-iho: 4*GE, 1*2.5GE+3*GE rānei me te whiriwhiringa-aunoa.
10. Tautoko i te mahi VLAN.
11. tautoko i te paerewa IEEE802.11b/g/n, IEEE802.11ac me te IEEE802.11ax mō te WIFI.
12. te whakanui i ngā pūihi: 5DBi me te pūihi o waho.
13. tautoko: ko te tere PHY mōrahi ko 2975.5Mbps (AX3000).
14. Ngā tikanga whakamuna maha: WPA、WPA2、WAP3.
15. kotahi te tauranga mō te VOIP, he kōwhiringa te kawa SIP.
16. kotahi te tauranga USB.
17. tere ake, ā, iti ake te whakaroa o ngā pānga petipeti.
| Ngā Tawhā Hangarau | Whakaahuatanga |
| Atanga hononga-ake | 1 atanga XPON, muka kotahi aratau SC Te tere o te RX 2.488 Gbits/s me te tere o te TX 1.244 Gbits/s Momo muka:SC/APC Mana whatu:0~4 dBm Tairongo:-28 dBm haumaru: Tikanga manatoko ONU |
| Roangaru (nm) | TX 1310 ± 10nm,RX 1490 ± 3nm |
| Hononga muka | Hononga SC/APC, SC/UPC rānei |
| Atanga raraunga hono-iho | 4*GE, 1*2.5GE rānei+3*GE atanga Ethernet whiriwhiri-aunoa, atanga RJ45 |
| Tohu LED | 10 ngā wahi, tirohia te whakamāramatanga Nama 6 o te rama rama |
| Atanga tuku DC | Tāuru + 12V 1.0A, tapuwae: DC0005 ø2.1MM |
| Mana | ≤10W |
| Te pāmahana whakahaere | -5~+55℃ |
| haumākū | 10~85% (kore-whakapūngao) |
| Te pāmahana rokiroki | -30~+60℃ |
| Ahu (MM) | 185*125*32mm (anga matua) |
| Taumaha | 0.5Kg(anga matua) |
| Ngā Āhuatanga Hangarau | Whakaahuatanga |
| Pūihi | 2.4G 2T3R 5G 2T2R; waho, 5DBI whakanui |
| Kawa | 2.4G IEEE802.11b/g/n/ax 5G IEEE802.11ac/ax |
| Whakatau | 2.4G Tere PHY mōrahi 573.5Mbp,5G Tere PHY mōrahi 2402Mbps |
| Ngā tikanga whakamuna | WEP,WPA2,WPA3 |
| Mana Tx | 17.5dbm@-43DB DEVM HE40 MCS11; 18dbm@-43DB DEVM HE80/160 MCS10/11; |
| MU-MIMO | 2.4G 802.11ax me te OFDMA me te MU-MIMO 5G 802.11ax me te OFDMA me te MU-MIMO, 802.11ac me te wave2 MU-MIMO |
| Te aro o te rongoā | 5G -45dBm@160Mhz whānui 1024QAM; 2.4G-51 |
| Mahi WPS | Tautoko |
| Ngā āhuatanga hangarau | whakaahuatanga |
| Te Aroturuki i te Ngaohiko me te Iahiko | Ka aroturuki tonu te ONU i ngā ngaohiko me ngā iahiko o te TIP, RING, me te pākahiko mā te Aroturuki ADC i runga i te maramara. |
| Te Aroturuki Mana me te Te Kimi i te Hapa Mana | Ka whakamahia ngā mahi aroturuki ONU hei tiaki tonu i ngā āhuatanga hiko nui rawa |
| Whakaweto i te Taumahatanga Wera | Mena ka nui ake te pāmahana o te mate i te paepae pāmahana mōrahi o te hononga, ka kati te taputapu i a ia anō |
| Whirihoranga taunoa | Kawa: SIP; Kōwhiringa momo kōtēke: G722, G729, G711A, G711U, Waeaatu: tautoko (ko te whirihoranga taunoa he mono); |
| Tohu | Tae | Te tikanga |
| PWR | Kakariki | ON: hono angitu ki te hiko MATE: kāore e hono atu ki te hiko |
| PON | Kakariki | ON: Hono tika te tauranga ONU KI RUNGA Flicker: Te rēhitatanga PON MATE: He hapa te hononga o ngā tauranga ONU |
| LAN | Kakariki | KI/ Kīkirikiri: Hono tika MATE: he hapa te hononga ki raro |
| WAEARANGI | Kakariki | ON: Angitu te rēhita MATE: Kāore te rēhita i angitu MATE: |
| 2.4G/5G | Kakariki | KI RĀ: Kei te rere te WIFI MATE: Kāore i angitu te tīmatanga o te WIFI |
| ROTO | Whero | Kīataata: Kua kitea te tāuru whatu OFF: kua kitea te muka hei whakauru |
| Ingoa | Te rahinga | Wāhanga |
| XPON ONU | 1 | ngā wahi |
| Pūnaha Mana | 1 | ngā wahi |
| Kāri Ā-ringa me te Kāri Pūtāhui | 1 | ngā wahi |
| Tauira Nama | Mahi me te Atanga | Momo muka | Taunoa Aratau Whakawhitiwhiti Kōrero |
| OYI346G4R | wifi6 3000M AX 2.4G me te 5G 4*4 MIMO | 1 KI RUNGA HONONGA XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
| OYI3436G4R | wifi6 3000M AX 2.4G me te 5G 1 VIOP 4*4 MIMO | 1 KI RUNGA HONONGA XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
| OYI3426G4DER | wifi6 3000M AX 2.4G me te 5G 1 WDM CATV 4*4 MIMO | 1 KI RUNGA HONONGA XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
| OYI34236G4DER | wifi6 3000M AX 2.4G me te 5G 1 VIOP 1 WDM CATV 4*4 MIMO | 1 KI RUNGA HONONGA XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
| Puka hua
| Tauira Nama
| Taumaha t(kg)
| Taumaha kau ((kg)
| Rahi | Kātene | |||
| Hua: (mm) | Mōkihi:(mm) | Rahi o te kātene | Te rahinga | Taumaha (kg) | ||||
| 4LAN ONU | Āe346G4R | 0.40 | 0.20 | 168*110*3 6 | 215*200*4 3 | 49.5*48*37.5 | 36 | 15.7 |
| 4LAN ONU | Āe3436G4R | 0.50 | 0.20 | 168*110*3 6 | 215*200*4 3 | 49.5*48*37.5 | 28 | 15.4 |
| 4LAN ONU | Āe3426G4DER | 0.50 | 0.30 | 168.110*36 | 215*200*4 3 | 57.5*50.32. 5 | 32 | 17.2 |
| 4LAN ONU | Āe34236G4DE R | 0.50 | 0.30 | 168.110*36 | 215*200*4 3 | 51*49*44 | 40 | 21.2 |
Mena kei te rapu koe i tētahi otinga taura muka whatu pono, tere-teitei, tirohia a OYI. Whakapā mai inaianei kia kite ai koe me pēhea mātou e āwhina ai i a koe kia hono tonu, kia eke ai hoki tō pakihi ki te taumata e whai ake nei.