Ko te hua ONU te taputapu kāpeka o te raupapa oXPON e ū ana ki te paerewa ITU-G.984.1/2/3/4 me te whakatutuki i te kawa-whakaora o G.987.3,ONU kei runga i te pakeke me te pumau me te utu nuiGPON hangarau e tango ana i te maramara XPON REALTEK tino mahi me te tino pono, te whakahaere ngawari, te whirihoranga ngawari, te pakari, te taurangi ratonga kounga pai(Qos).
Ko tenei ONU e tautoko ana i te IEEE802.11b/g/n/ac/ax, e kiia nei ko WIFI6, i te wa ano, he punaha WEB e whakaratohia ana ka ngawari te whirihoranga o te WIFI me te hono atu ki te INTERNET ma nga kaiwhakamahi.
Ka tautokohia e te ONU tetahi kohua mo te tono VOIP.
1. ū ki te paerewa ITU-G.987.3 me te OMCI ki tonu i te ITU-G.988.
2. tautoko downlink 2.488 Gbits/s 2. 2. reiti me te uplink 1.244 Gbits/s reiti.
3. tautoko te tango RS (248,216) FEC me te RS uplink (248,232) FEC CODEC.
4. tautoko 32 TCONT me 256 GEM-tauranga-ID XGEM-tauranga-ID ranei.
5. tautoko AES128 wetemuna / mahi whakamunatanga.
6. tautoko i te mahi PLOAM o te paerewa G.988.
7. tautoko te tirotiro me te ripoata a Dying-Gasp.
8. pai te mahi tahi me te OLT mai i nga kaihanga rereke, penei i a HuaWei, ZTE etc.
9. tauranga LAN hono-raro: 4*GE ranei 1*2.5GE+3*GE me te whiriwhiringa-aunoa.
10. Tautoko mahi VLAN.
11. tautoko IEEE802.11b/g/n, IEEE802.11ac me IEEE802.11ax paerewa mo WIFI.
12. antennas riro: 5DBi ki waho.
13. tautoko: ko te tere Max PHY ko 2975.5Mbps (AX3000).
14. Nga tikanga whakamunatanga maha: WPA, WPA2, WAP3.
15. kotahi tauranga mo VOIP, kawa SIP kōwhiringa.
16. kotahi tauranga USB.
17. he pai ake te tere me te iti ake o nga paanga petipeti.
Tawhā Hangarau | Whakaahuatanga |
Atanga hono-runga | 1 XPON atanga,SC kotahi aratau muka kotahi RX 2.488 Gbits/s reeti me te TX 1.244 Gbits/s reeti Momo muka:SC/APC Te mana orotika:0~4 dBm Te aro:-28 dBm haumaru: ONU motuhēhēnga tikanga |
Roangaru(nm) | TX 1310 ± 10nm,RX 1490 ± 3nm |
Tuhono muka | SC/APC ranei SC/UPC tūhono |
Atanga raraunga hono-raro | 4*GE, 1*2.5GE+3*GE ranei atanga Itarangi whiriwhiringa-aunoa, RJ45 atanga |
Tohu LED | 10 pcs, tirohia ki NO.6 whakamāramatanga o tohu LED |
Atanga tuku DC | Tāuru+12V 1.0A, tapuwae:DC0005 ø2.1MM |
Mana | ≤10W |
Te pāmahana whakahaere | -5~+55℃ |
Te haumākū | 10-85% |
Te pāmahana rokiroki | -30~+60℃ |
Ahu(MM) | 185*125*32mm(anga matua) |
Taumaha | 0.5Kg(papa matua) |
Nga waahanga hangarau | Whakaahuatanga |
Antenna | 2.4G 2T3R 5G 2T2R ;waho,5DBI whiwhi |
Kawa | 2.4G IEEE802.11b/g/n/ax 5G IEEE802.11ac/ax |
Reiti | 2.4G Max reiti PHY 573.5Mbp,5G Max reiti PHY 2402Mbps |
Nga tikanga whakamunatanga | WEP,WPA2,WPA3 |
Tx mana | 17.5dbm@-43DB DEVM HE40 MCS11; 18dbm@-43DB DEVM HE80/160 MCS10/11; |
MU-MIMO | 2.4G 802.11ax me OFDMA me MU-MIMO 5G 802.11ax me OFDMA me MU-MIMO ,802.11ac me ngaru2 MU-MIMO |
Rx tairongo | 5G -45dBm@160Mhz hōkaiipurangi 1024QAM; 2.4G-51 |
Mahi WPS | Tautoko |
āhuatanga hangarau | whakaahuatanga |
Ngaohiko me te Aroturuki Naianei | Kei te aro turuki tonu te ONU i te TIP, RING, me nga ngaohiko pākahiko me nga ia ma te ADC Aroturuki i runga maramara. |
Te Aroturuki Hiko me te Te Rapu Hapa Mana | Ka whakamahia nga mahi aroturuki ONU ki te tiaki tonu i nga tikanga hiko nui |
Weariki Whakaweto Taumaha | Mēnā ka nui ake te paemahana o te mate ki te teitei o te paepae pāmahana hononga, ka kati te taputapu |
whirihoranga taunoa | Kawa: SIP; Kōwhiringa momo kōtēke: G722, G729, G711A, G711U, FAX: tautoko(kua mono te whirihoranga taunoa); |
Tohu | Tae | Te tikanga |
PWR | Kakariki | ON: hono pai ki te hiko OFF: kore ki te hono ki te mana |
PON | Kakariki | ON: ONU tauranga Hono UP tika Flicker: Rehita PON OFF: Ko nga tauranga ONU e hono ana ki raro he he |
LAN | Kakariki | ON/ Flicker: Hono tika OFF: hono iho he he |
TEL | Kakariki | ON: Rehita angitu WATE: Rēhita rahua WATE: |
2.4G/5G | Kakariki | ON: Kei te rere a WIFI OFF: Ka rahua te whakaoho WIFI |
LOS | Whero | Koremata: Kua kitea te urunga whatu OFF: i kitea te muka ki te whakauru |
Ingoa | Te nui | Waeine |
XPON ONU | 1 | pcs |
Te Mana Tuku | 1 | pcs |
A-ringa me te Kaari Whakapumau | 1 | pcs |
Tauira NO. | Taumahi me te Atanga | Momo muka | Taunoa Aratau Whakawhitiwhiti |
OYI346G4R | wifi6 3000M AX 2.4G & 5G 4*4 MIMO | 1 UP LINK XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
OYI3436G4R | wifi6 3000M AX 2.4G & 5G 1 VIOP 4*4 MIMO | 1 UP LINK XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
OYI3426G4DER | wifi6 3000M AX 2.4G & 5G 1 WDM CATV 4*4 MIMO | 1 UP LINK XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
OYI34236G4DER | wifi6 3000M AX 2.4G & 5G 1 VIOP 1 WDM CATV 4*4 MIMO | 1 UP LINK XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
Puka hua
| Tauira NO.
| Pauna t(kg)
| Te taumaha kore (kg)
| Rahi | Kaata | |||
Hua: (mm) | Mōkī:(mm) | Te rahi o te kaata | Te nui | Taumaha (kg) | ||||
4LAN ONU | OYI346G4R | 0.40 | 0.20 | 168*110*3 6 | 215*200*4 3 | 49.5*48*37. 5 | 36 | 15.7 |
4LAN ONU | OYI3436G4R | 0.50 | 0.20 | 168*110*3 6 | 215*200*4 3 | 49.5*48*37. 5 | 28 | 15.4 |
4LAN ONU | OYI3426G4DER | 0.50 | 0.30 | 168.110*36 | 215*200*4 3 | 57.5*50.32. 5 | 32 | 17.2 |
4LAN ONU | OYI34236G4DE R | 0.50 | 0.30 | 168.110*36 | 215*200*4 3 | 51*49*44 | 40 | 21.2 |
Mena kei te rapu koe i tetahi otinga taura muka whatu pono, tere tere, kaua e titiro atu ki a OYI. Whakapaa mai ki a maatau inaianei kia kite me pehea e awhina ai koe ki te noho hono me te kawe i to pakihi ki te taumata e whai ake nei.