1. manaraka tanteraka ny fenitra ITU-G.984.1/2/3/4 sy ny protocol G.987.3.
2. tohano ny tahan'ny downlink 2.488 Gbits/s ary ny tahan'ny uplink 1.244 Gbits/s.
3. manohana FEC sy RS (255,239) FEC CODEC.
4. manohana 32 TCONT sy 256 GEMPORT.
5. manohana AES128 decryption asa ny G.984 fenitra.
6. manohana SBA sy DBA dynamically broadband fizarana.
7. manohana ny fiasan'ny PLOAM amin'ny fenitra G.984.
8. manohana ny Dying-Gasp fanamarinana sy tatitra.
9. fanohanana synchronousEthernet.
10. fifandraisana tsara amin'ny OLT avy amin'ny mpanamboatra samihafa, toy ny huawei, Realtek, Cortina sns.
11. seranan-tsambo LAN midina: 1*10/100M miaraka amin'ny fifampiraharahana mandeha ho azy 1*10/100/1000M miaraka amin'ny fifampiraharahana mandeha ho azy.
12. manohana ny rogue ONU fanairana asa.
13. Tohano ny fiasa VLAN.
14. fomba fiasa: safidy SFU na HGU.
15. manohana ny fenitra IEEE802.11b/g/n ho an'ny WIFI.
16. Antenna roa: boaty ivelany misy 5DBi.
17. fanohanana ny tahan'ny PHY 300Mbps.
18. fanohanana SSID multiply.
19. Fomba fanafenana maro: WFA, WPA, WPA2, WAPI.
20. seranana iray ho an'ny VOIP, fanohanana H.248, protocol SIP tsy voatery.
Teknolojia masontsivana | Description | |
1 | interface tsara up-link | 1 XPON interface tsara, SC fomba tokana fibre RX 2.488 Gbits / s tahan'ny sy TX 1.244 Gbits/s tahan'ny Fibre karazana: SC/APC Hery optika: 0~4 dBm Fahatsapana: -28 dBm fiarovana: mekanika fanamarinana ONU |
2 | Halavany onjam (nm) | TX 1310nm, RX 1490nm |
3 | Connector fibre | Ireo singa mifandraika amin'ny SC/APC |
4 | Fifandraisana angon-drakitra midina ambany | 1*10/100Mbps sy 1*10/100/1000M auto-negotiation Ethernet interface tsara, RJ45 interface tsara |
5 | LED famantarana | 7 pcs, jereo ny famaritana NO.6 ny famantarana LED |
6 | DC famatsiana interface | fampidirana+12V 1A,dian-tongotra:DC0005 ø2.1MM |
7 | fahefana | ≤5W |
8 | Temperature miasa | -5~+55℃ |
9 | Hamandoana | 10 ~ 85% (tsy misy condensation) |
10 | mari-pana fitahirizana | -30~+70℃ |
11 | Dimension (MM) | 155*92*32mm(mainframe) |
12 | lanja | 0,38Kg (mainframe) |
1.WIFI toetra
| Ny endri-javatra teknolojia | Description |
1 | Antenna | 2T2R fomba 5DBI tombony, matetika: 2.4G |
2 | taha | WIFI4 hafainganam-pandeha tsy misy tariby 300Mbps, misy fantsona 13; |
3 | Fomba fanafenana | WFA, WPA, WPA2, WAPI |
4 | Hery fampitana | WiFi4 17dBm; |
5 | Mandray fahatsapana | WiFi4-59dBm @ fantsona 11, MCS7 |
6 | WPS endri-javatra | MANAMPY |
2. VOIP Tech Features
Ny endri-javatra teknolojia | Description | |
1 | Voltage sy Current Fanaraha-maso | Manara-maso tsy tapaka ny TIP, RING, ary ny voltora sy ny rivotry ny bateria amin'ny alàlan'ny ADC Monitor on-chip. |
2 | Fanaraha-maso ny herin'aratra sy ny fandrefesana herinaratra | Ny asa fanaraha-maso dia ampiasaina mba hiarovana tsy tapaka amin'ny fepetran-kery tafahoatra |
3 | Thermal Overload Hidio | Raha mihoatra ny fe-potoana ambony indrindra ny mari-pana amin'ny fihaonan-dalana, dia hikatona ny fitaovana |
4 | Fanofanana default | Feo protocole: SIP; Fanodinana stream media: G722, G729, G711A, G711U, fax: kilemaina; |
Feo protocole: SIP; Fanodinana stream media: G722, G729, G711A, G711U, fax: kilemaina; |
Feo protocole: SIP; Fanodinana stream media: G722, G729, G711A, G711U, fax: kilemaina; |
1. Ampidiro SC / APC fibre patch tady na pigtail ho PON interface tsara ny vokatra.
2. Ampiasao ny tambajotra untwise-pair avytambajotra fitaovana amin'ny Lan Interface amin'ny vokatra, ny LAN interface an'ity vokatra ity dia manohana ny fiasa AUTO-MDIX.
3. Offer hery vokatra, azafady ampiasao ny DC plug ny adaptatera mba hifandray amin'ny DC faladiany ny vokatra, ary ny AC plug ny hery adaptatera tokony ho plugged ao amin'ny AC faladiany.
4. Ny hery dia ho mifandray soa aman-tsara raha ny PWR famantarana ON, ny rafitra dia ho any amin'ny dingana voalohany, ary avy eo, miandry ny fahavitan'ny rafitra initialization.
marika famantarana | loko | HEVITRY |
PWR | Maitso | ON: mifandray tsara amin'ny herinaratra OFF: tsy afaka mifandray amin'ny herinaratra |
PON | Maitso | ON: Rohy seranan-tsambo ONU tsara Flicker: PON fisoratana anarana OFF: Rohy seranan-tsambo ONU diso ny rohy |
LAN | Maitso | ON: Ampifandraiso tsara Flicker: alefa OFF ny angon-drakitra: diso ny rohy midina |
vilaniny fandraofan-davenona | Maitso | ON: Fahombiazana fisoratana anarana EFA: Tsy nahomby ny fisoratana anarana |
WIFI | Maitso | ON: Mihazakazaka ny WIFI: tsy nahomby ny fanombohana WIFI |
LOS | MENA | Flicker: tsy afaka mifandray amin'ny seranan-tsambo PON OFF: fibre hita amin'ny fampidirana |
Anarana | Quantity | Unit |
XPON ONU | 1 | pcs |
Famatsiana Hery | 1 | pcs |
Manual & Warranty Card | 1 | pcs |
vokatra MODELY | Function sy LAN | LAN Ports | Karazana Fibre | toerana misy anao Mode |
323GER | 1GE+1FE 2.4G WIFI 1VOIP | 2LAN, 1GE + 1FE RJ45 | 1 UP LINK XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
321 GER | 1GE+1FE 2.4G WIFI | 2LAN, 1GE + 1FE RJ45 | 1 UP LINK XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
3213GER | 1GE+1FE 2.4G WIFI 1 VOIP | 2LAN, 1GE + 1FE RJ45 | 1 UP LINK XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
3212GDER
| 1GE+1FE 2.4G WIFI1 WDM CATV | 2LAN, 1GE +1FE RJ45
| 1 UP LINK XPON, BOSA UPCIAPC | HGU |
32123GDER | 1GE+1FE2.4 G WIF!1 VOIP 1 WDM CATV | 2LAN, 1GE +1FE RJ45 | 1 UP LINK XPON, B OSA UPCIAPC | HGU |
Endrika vokatra | Modely vokatra | lanja (kg) | niteraka lanja (kg) | lafiny | Carton | Mombamomba ny vokatra | |||
vokatra: (mm) | Package: (mm) | Haben'ny baoritra: (cm) | isa | lanja (kg) | |||||
2 seranana ONU | 323GER | 0.3 | 0.15 | 108*85*25 | 146*117*66 | 45.9*42*34.2 | 40 | 13.6 | 1GE 1FE VOIP |
2 seranana ONU | 321 GER | 0.38 | 0.18 | 155*92*32 | 220*160*38 | 49.5*48*37.5 | 50 | 20.3 | 1GE 1FE WIFI |
2 seranana ONU | 3213GER | 0.38 | 0.18 | 155*92*32 | 220*160*38 | 49.5*48*37.5 | 50 | 20.3 | 1GE 1FE WIFI, VOIP |
2 seranana ONU | 3212GDER | 0.38 | 0.18 | 155*92*32 | 220*160*38 | 49.5*48*37.5 | 50 | 20.3 | 1GE 1FE WIFI, CATV |
2 seranana ONU | 32123GDER | 0.38 | 0.18 | 155*92*32 | 220*160*38 | 49.5*48*37.5 | 50 | 20.3 | 1GE 1FE WIFI, VOIP, CATV |
Raha mitady vahaolana tariby fibre optique azo itokisana sy haingam-pandeha ianao dia aza mitady lavitra noho ny OYI. Mifandraisa aminay izao raha te hahita ny fomba ahafahantsika manampy anao hifandray sy hitondra ny orinasanao ho amin'ny ambaratonga manaraka.