1.Fiber & Micro-module code kala
kala fiber
| No | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Waihoʻoluʻu | Polū | Alani | ʻōmaʻomaʻo | Palaunu |
Helu o nā modula Micro: 1~18
| No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Waihoʻoluʻu | Polū | Alani | ʻōmaʻomaʻo | Palaunu | Hinahina | Keʻokeʻo |
| No | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Waihoʻoluʻu | ʻulaʻula | ʻeleʻele | Melemele | ʻO Violet | ʻĀkala | Wai |
| No | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Waihoʻoluʻu | Polū* | Alani* | ʻōmaʻomaʻo* | Palaunu* | Hinahina* | Keʻokeʻo* |
Nānā: E hōʻailona ʻia nā modula liʻiliʻi mai 13 a 18 me kahi tracer.
2. ʻAno a me nā waiwai o ka fiber optical
| Mea | ʻĀpana | Nā kikoʻī | |
| G. 657A2 | |||
| Anawaena kahua ʻano | 1310nm | μm | 8.6 ± 0.4 |
| Anawaena o ke kapa komo | μm | 125.0 ± 0.7 | |
| Mea | ʻĀpana | Nā kikoʻī | |
| G. 657A2 | |||
|
|
|
| |
|
|
|
| ≤1.0 |
| Kuhihewa concentricity koʻikoʻi | μm | ≤0.5 | |
| Anawaena uhi | μm | 245 ± 5 | |
| Ka hewa o ka uhi ʻana/paʻa ʻana i ka concentricity | μm | ≤12 | |
| Ka lōʻihi o ka ʻoki ʻana i ke kaula | nm | ≤ 1260 | |
| Ka helu hoʻemi | 1310nm | dB/km | ≤0.35 |
| 1550nm | dB/km | ≤0.21 | |
| Ka pohō macro-bend (1 huli, 7.5mm radius) | 1550nm | dB | ≤0.5 |
| 1625nm | dB | ≤1.0 | |
| Pae hoʻoluhi hōʻoia | kpsi | ≥100 | |
3. ʻAno a me ke ʻano o ke kaula
| Mea | Nā palena | |||||
| Helu o nā olonā | Helu | 12 | 24 | 36 | 48 | 72 |
| Nā olonā no kēlā me kēia micro-module | Helu | 4 | ||||
| Modula liʻiliʻi | Helu | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 |
| Modula liʻiliʻi | Mea Hana | LSZH | ||||
| Anawaena | 0.9±0.15mm | |||||
| Lālā ikaika | Mea Hana | FRP | ||||
|
ʻAʻahu waho | Anawaena | 7.2±0.5mm | 7.2±0.5mm | 8.3±0.5mm | 8.8±0.5mm | 9.5±0.5mm |
| Mea Hana | LSZH | |||||
| Waihoʻoluʻu | ʻĀkala a i ʻole ke noi a ka mea kūʻai aku | |||||
| Kaumaha o ke kaula (Approx.) | 48kg/km | 50 kg/km | 62 kg/km | 68 kg/km | 78 kg/km | |
| Kaha kala | Helu | 1 ʻāpana | ||||
| Waihoʻoluʻu | Polū | Polū | ʻōmaʻomaʻo | ʻeleʻele | Palaunu | |
| Hana tensile | Pōkole ka manawa | 300N | ||||
| Hoʻopōʻino | Pōkole ka manawa | 1000N/100mm | ||||
| Hoʻēmi ʻana o ke kaula | ≤ 0.36dB/km ma 1310nm, ≤ 0.23 dB/km ma 1550nm | |||||
1.Ka radius kulou liʻiliʻi loa
Paʻa: 10 x ke anawaena o ke kaula
ʻAno ikaika: 20 x ke anawaena o ke kaula
2.Pae mahana noi
Hana: -15℃ ~ +60℃
Ke kau ʻana: -5℃ ~ +50℃
Ka mālama ʻana/ka halihali ʻana: -40℃ ~ +70℃
| 3. Hoʻāʻo hana mīkini a me ke kaiapuni nui | ||
| Mea | Hoʻāʻo ʻAno hana | Kūlana ʻAe ʻia |
| Ikaika Hoʻopaʻa IEC 60794-1-21-E1 | - Ukana: ʻO ke kaumaha pōkole - Ka lōʻihi o ke kaula: ≥50m - Ka manawa hoʻouka: 5min | - Ke kaumaha o ka fiber≤0.5% - ʻAʻohe haki o ka olonā a ʻaʻohe hōʻino o ka ʻūpā. |
| Hoʻāʻo Kuʻi IEC 60794-1-21-E3 | - Ukana: Hoʻopilikia pōkole - Ka manawa hoʻouka: 1min | - ʻAʻohe haki o ka olonā a ʻaʻohe hōʻino o ka ʻūpā. |
| ʻAno ʻino IEC 60794-1-21-E10 | - Anawaena o ka loop: 20x OD | ʻAʻohe kink e hana ʻia. |
| Piʻo uwea IEC 60794-1-21-E11 | -Ke anawaena o ka mandrel: 20x OD -Helu o nā huli: 4 -Helu o nā pōʻaiapuni: 3 |
- ʻAʻohe haki o ka olonā a ʻaʻohe hōʻino o ka ʻūpā. |
| Ka Paikikala Mahana IEC 60794-1-22-F1 | - Mahana: -15℃~+60℃ - Ka manawa o kēlā me kēia ʻanuʻu: 12h - Helu o ke kaʻapuni: 2 | - Hoʻololi pohō≤ 0.1dB/km@1550nm. - ʻAʻohe haki olonā a ʻaʻohe hōʻino ʻana o ka ʻūpā. |
Inā ʻoe e ʻimi nei i kahi hopena uwea fiber optic hilinaʻi a wikiwiki hoʻi, mai nānā hou aku ma mua o OYI. E kāhea mai iā mākou i kēia manawa e ʻike pehea e hiki ai iā mākou ke kōkua iā ʻoe e hoʻomau i ka pili a lawe i kāu ʻoihana i ka pae aʻe.