(Figura 1)
| 1) | Microcondottu internu: | 16/12mm |
| 2) | Diametru esternu: | 50,4 mm * 46,1 mm (±1,1 mm) |
| 3) | Spessore di u rivestimentu: | 1,2 mm |
Osservazioni:U Ripcord hè facultativu.
L'HDPE di tipu à alta molecularità cù i seguenti parametri hè adupratu per a pruduzzione di u Tube Bundle:
Indice di flussu di fusione: 0,1~0,4 g/10 minuti NISO 1133
(190 °C, 2,16 KG)
Densità: Min. 0,940 g/cm3 ISO 1183
Resistenza à a trazione à u cedimentu: Min. 20MPa ISO 527
Allungamentu à a rottura: Min 350% ISO 527
Resistenza à e crepe da stress ambientale (F50) Min. 96 ore ISO 4599
1. Guaina in PE: A guaina esterna hè fabbricata in HDPE culuratu, senza alogeni. U culore nurmale di a guaina esterna hè aranciu. Altri culori sò pussibuli à dumanda di u cliente.
2. Microcondottu: U microcondottu hè fabbricatu in HDPE, estrusu da materiale vergine à 100%. U culore serà grisgiu (condottu cintrali), rossu, verde, turchinu, giallu, aranciu, cresciutu o altri culori persunalizati.
Tavula 1: Prestazione meccanica di u microcondottu internu Φ16/12mm
| Pos. | Prestazione meccanica | Cundizioni di prova | Prestazione | Standardu |
| 1 | Resistenza à a trazione à u cedimentu | Tassa di estensione: 100 mm/min | ≥1600N | IEC 60794-1-2 Metudu E1 |
| 2 | Schiaccia | Lunghezza di u campione: 250 mm Carica: 1200N Durata di u caricu massimu: 1 minuti Tempu di ricuperazione: 1 ora | U diametru esternu è internu devenu esse mustrati, sottu esame visuale, senza danni è senza riduzione di diametru superiore à 15%. | IEC 60794-1-2 Metudu E3 |
| 3 | Kink | ≤160mm | - | IEC 60794-1-2 Metudu E10 |
| 4 | Impattu | Raggiu di a superficia di battuta: 10 mm Energia d'impattu: 1J Numeru d'impattu: 3 volte Tempu di ricuperazione: 1 ora | Sottu à un esame visuale, ùn ci deve esse alcun dannu à u microcondottu. | IEC 60794-1-2 Metudu E4 |
| 5 | Raggiu di curvatura | Numeru di giri: 5 Diametru di u mandrinu: 192 mm Numeru di cicli: 3 | U diametru esternu è internu devenu esse mustrati, sottu esame visuale, senza danni è senza riduzione di diametru superiore à 15%. | IEC 60794-1-2 Metudu E11 |
| 6 | Frizione | / | ≤0,1 | Linea M |
Tavula 2: Prestazione meccanica di u fasciu di tubi
| Pos. | Articulu | Specificazione | |
| 1 | Aspettu | Parete esterna liscia (stabilizzata da i raggi UV) senza impurità visibili; culore ben proporzionatu, senza bolle o crepe; cù marchi definiti nantu à a parete esterna. | |
| 2 | Resistenza à a trazione | Aduprate i calzini Pull per tensiunà un campione in cunfurmità cù a tabella sottu: Lunghezza di u campione: 1 m Velocità di trazione: 20 mm/min Carica: 7500N Durata di a tensione: 5 min. | Nisun dannu visuale o deformazione residuale superiore à u 15% di u diametru esternu di l'assemblea di u cunduttu. |
| 3 | Resistenza à u schiacciamentu | Un campione di 250 mm dopu à 1 minutu di tempu di carica è 1 ora di tempu di ricuperazione. A carica (piastra) deve esse 2000 N. L'impronta di a piastra nantu à a guaina ùn hè micca cunsiderata cum'è dannu meccanicu. | Nisun dannu visuale o deformazione residuale superiore à u 15% di u diametru esternu di l'assemblea di u cunduttu. |
| Pos. | Articulu | Specificazione |
|
| 4 | Impattu | U raghju di a superficia di colpu deve esse 10 mm è l'energia d'impattu 10 J. U tempu di ricuperazione deve esse unu fora. L'impronta di a superficia di colpu nantu à i microcondottiisùn hè micca cunsideratu cum'è dannu meccanicu. | Nisun dannu visuale o deformazione residuale superiore à u 15% di u diametru esternu di l'assemblea di u cunduttu. |
| 5 | Piega | U diametru di u mandrinu deve esse 40X DE di u campione, 4 giri, 3 cicli. | Nisun dannu visuale o deformazione residuale superiore à u 15% di u diametru esternu di l'assemblea di u cunduttu. |
|
|
| ||
I pacchetti cumpleti di u fasciu di tubi HDPE nantu à i fusti ponu esse almacenati à l'esternu per un massimu di 6 mesi da a data di pruduzzione.
Temperatura di almacenamentu: -40°C~+70°C
Temperatura d'installazione: -30°C~+50°C
Temperatura di funziunamentu: -40°C~+70°C
Sè vo circate una suluzione affidabile è à alta velocità per u cavu in fibra ottica, ùn cercate più luntanu chè OYI. Cuntattateci avà per vede cumu pudemu aiutà vi à stà cunnessi è à purtà a vostra attività à u prossimu livellu.