বৈদ্যুতিক ও ইলেকট্রনিক, আলোকসজ্জা, হার্ডওয়্যার, ঔষধশিল্প, রাসায়নিক, কম্পিউটার, যন্ত্রপাতি, কৃষি ইত্যাদি শিল্পে ক্যাবল, তার, পরিবাহী, গাছপালা বা অন্যান্য জিনিসপত্র একসাথে বাঁধার জন্য এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এর ব্যবহার সহজ এবং নির্ভরযোগ্য।
| নম্বর ও বিবরণ | দৈর্ঘ্যh | প্রস্থ | বান্ডিলের ব্যাস | প্রসার্য শক্তি | ব্যাগ/কার্টন | ||
| ১০০টি/ব্যাগ | ইঞ্চি | MM | MM | MM | এলবিএস | কেজিএস |
|
| ২.৫X৮০ | ৩.২” | 80 | ২.৫ | ২-১৬ | 18 | 8 | ৬০০ |
| ২৫x১০০ | ৪.০” | ১০০ | ২-২২ | ৫০০ | |||
| ২ ৫x১২০ | ৪.৭” | ১২০ | ২-৩০ | ৫০০ | |||
| ২.৫xএল৫০ | ৬.০” | ১৫০ | ২-৩৫ | ৪০০ | |||
| ২.৫x২০০ | ৮.০” | ২০০ | ২-৫০ | ৩০০ | |||
| ৩.৬x১০০ | ৪.০” | ১০০ | 36 | ৩-৩৩ | 40 | 8 | ২৬০ |
| ৩.৬X১২০ | ৪.৭" | ১২০ | ৩-৩৩ | ২৫০ | |||
| ৩.৬xএল৫০ | ৬.০” | ১৫০ | ৩-৩৫ | ২৫০ | |||
| ৩.৬X১৮০ | ৭.১” | ১৮০ | N2 | ২০০ | |||
| ৩.৬X২০০ | ৮.০" | ২০০ | ৩-৫০ | ২০০ | |||
| ৩.৬x২৫০ | ১০” | ২৫০ | ৩-৬৫ | ১৫০ | |||
| ৩.৬x২৮০ | ১১” | ২৮০ | ৩-৭০ | ১৩০ | |||
| ৩৬১৩০০ | ১২" | ৩০০ | ৩-৮০ | ১৩০ | |||
| ৩.৬x৩৫০ | ১৩.৮" | ৩৫০ | ৩-৯০ | ১২০ | |||
| ৩.৬এস৭০ | ১৪.৬" | ৩৭০ | ৩-১০৫ | ১২০ | |||
| ৪ ৫x১৫০ | ৬.০” | ১৫০ | ৪.৫ | ৩--৪০ | 50 | 22 | ১৫০ |
| ৪.৫xএল৮০ | ৭.১” | ১৮০ | ৩-৪২ | ১৫০ | |||
| ৪.৫x২০০ | ৮.০” | ২০০ | ৩-৫০ | ১৫০ | |||
| ৪.৫x২৫০ | ১০” | ২৫০ | ৩-৬৫ | ১২০ | |||
| ৪.৫x২৮O | ১১” | ২৮০ | ৩-৭০ | ১০০ | |||
| ৪.৫x৩০০ | ১২” | ৩০০ | ৩-৮০ | ১০০ | |||
| ৪ ৫x৩৫০ | ১৩.৮" | ৩৫০ | ৩-৯০ | 90 | |||
| ৪.৫x৩৮০ | ১৪.৬" | ৩৮০ | ৩-১০২ | 80 | |||
| ৪.৫x৪০০ | ১৫.৮" | ৪০০ | ৩-১০৫ | 80 | |||
| ৪.৫x৪৫০ | ১৭.৭" | ৪৫০ |
| ৩-১৩০ | 50 | 22 | 70 |
| ৪.৫x৫০০ | ১৮.৯" | ৫০০ | ৩-১৫০ | 50 | |||
| ৪.৮x২০০ | ৮.০” | ২০০ | ৪.৮ | ৩--৫০ | 50 | 22 | ১৫০ |
| ৪.৮x২৫০ | ১০" | ২৫০ | ৩-৬৫ | ১২০ | |||
| ৪.৮x৩০০ | ১২" | WO | ৩-৮০ | ১০০ | |||
| ৪.৮x৩৫০ | ১৩.৮" | ৩৫০ | ৩-৯০ | 90 | |||
| ৪.৮x৩৮০ | ১৪.৬" | ৩৮০ | ৩-১০২ | 80 | |||
| ৪.৮x৪০০ | ১৫.৮" | ৪০০ | ৩-১০৫ | 80 | |||
| ৪.৮X৪৫০ | ১৭.৭" | ৪৫০ |
| ৩-বিও | 50 | 22 | 70 |
| ৪.৮x৫০০ | ১৮.৯" | ৫০০ |
| ৩-১৫০ | 50 | ||
| ৪.৮x৬০০ | ২৩.৬" | ৬০০ |
| ৩-১৭০ | 20 | ||
| ৪.৮x৭৪০ | ২৯.১" | ৭৪০ |
| ৩-২০০ | 20 | ||
| আইটেম নম্বর এবং বিবরণH | দৈর্ঘ্যh | প্রস্থ | বান্ডিলের ব্যাস | প্রসার্য শক্তি | ব্যাগ/কার্টন | ||
| ১০০টি/ব্যাগ | ইঞ্চি | MM | MM | MM | এলবিএসকেজিএস |
| |
| ৭.২X১৫০ | ৬.০" | ১৫০ | ৭.২ | ৩-৩৫ | ১২০ ৫৫ | 70 | |
| ৭.২x২০০ | ৮.০" | ২০০ | ৩-৫০ | 60 | |||
| ৭.২x২৫০ | ১০" | ২৫০ | ৪-৬৫ | 60 | |||
| ৭.২x৩০০ | ১২" | ৩০০ | ৪--৮০ | 50 | |||
| ৭.২x৩৫০ | ১৪" | ৩৫০ | ৪-৯০ | 40 | |||
| ৭.২x৩৮০ | ১৫" | ৩৮০ | ৪--১০০ | 40 | |||
| ৭.২x৪০০ | ১৬" | ৪০০ | ৪--১০৫ | 40 | |||
| ৭.২x৪এস০ | ১.৬ | ৪এসসি | ৪-১০৫ |
| |||
| ৭.২x৫০০ | ২০" | ৫০০ | ৪-১৫০ | 30 | |||
| ৭.২x৫৫০ | ২১.৬" | ৫৫০ | ৪--১৬৫ | 20 | |||
| ৭.৬x২০০ | ৮.০" | ২০০ | ৭.৬ | ৩-৫০ | ১২০ | 55 | 60 |
| ৭.৬x২৫০ | ১০" | ২৫০ | ৪-৬৫ | 60 | |||
| ৭.৬x৩০০ | ১২" | ৩০০ | ৪--৮০ | 50 | |||
| ৭.৬x৩৫০ | ১৪" | ৩৫০ | ৪-৯০ | 40 | |||
| ৭.৬x৩৮০ | 15 | ৩৮০ | ৪--১০০ | 40 | |||
| ৭.৬x৪০০ | ১৬" | ৪০০ | ৪-১০৫ | 40 | |||
| ৭.৬x৪৫০ | ১৮" | ৪৫০ | ৪--১আই০ | 35 | |||
| ৭৬x৫০০ | ২০" | ৫০০ | ৪--১৫০ | 30 | |||
| ৭.৬x৫৫০ | ২১.৬" | ৫৫০ | ৪--১৬৫ | 15 | |||
| ৮.৮x৪০০ | ১৬" | ৪০০ | ৮.৮ | ৮-১০৫ | ১৭৫ | ৭৯.৪ | 25 |
| ৮.৮x৪৫০ | ১৮" | ৪৫০ | ৮--১আই৮ | 20 | |||
| ৮.৮x৫০০ | ২০" | ৫০০ | ৮--১৫০ | 20 | |||
| ৮.৮x৫৫০ | ২১.৬" | ৫৫০ | ৮-১৬০ | 15 | |||
| ৮.৮x৬০০ | ২৩.৬" | ৬০০ | ৮--১৭০ | 15 | |||
| ৮.৮x৬৫০ | ২৫.৬" | ৬৫০ | ৮-১৮৫ | 15 | |||
| ৮.৮x৭১০ | ২৮.৩" | ৭১০ | ৮-১৯৫ | 15 | |||
| ৮.৮x৭৬০ | ২৯.৯" | ৭৬০ | ১০-২১০ | 15 | |||
| ৮.৮x৮০০ | ৩১.৫" | ৮০০ | ১০-২৩০ | 15 | |||
| ৮.৮x৯২০ | ৩৬ ২” | ৯২০ | আইডি-২৬৫ | 15 | |||
| ৮.৮x১০০০ | ৪৩.৩" | ১০০০ | ১০--৩৩৫ | 15 | |||
| ৮.৮x১২০০ | ৪৭.২" | ১২০০ | ১০-৩৭০ | 15 | |||
| ১০x৬৫০ | ২৫.৬" | ৬৫০ | 10 | ৮--১৮৫ | ১৯৮ | 90 | 10 |
| ১২x৫০০ | ২০" | ৫০০ | 12 | ৮--১৫০ | ২৫১ | ১১৪ | 10 |
| ১২x৫৫০ | ২১.৬" | ৫৫০ | ৮-১৬০ | 10 | |||
| ১২x৬০০ | ২৩.৬" | ৬০০ | ৮-১৭০ |
|
| 10 | |
| ১২x৬৫০ | ২৫.৬" | ৬৫০ | ৮--১৮৫ | 10 | |||
| ১২x৭০০ | ২৮.৩" | ৭০০ | ৮--১৯৫ | 10 | |||
| ১২x৭৫০ | ২৯.৯" | ৭৬০ | ১০--২১০ | 10 | |||
| ১২x৮০০ | ৩১.৫" | ৮০০ | ১০-২৩০ | 10 | |||
1. ১টি প্লাস্টিকের ব্যাগে ১০০টি.
2. কার্টন বাক্সে ৫০ ব্যাগ.
3. বাইরের কার্টন বাক্সের মাপ: ৫৪*৩২*৩০ সেমি, ওজন: ২১ কেজি.
4. বিপুল পরিমাণের জন্য OEM পরিষেবা উপলব্ধ, কার্টনে লোগো প্রিন্ট করা যাবে।.
অভ্যন্তরীণ প্যাকেজিং
বাইরের দিকের কার্টন
আপনি যদি একটি নির্ভরযোগ্য, উচ্চ-গতির ফাইবার অপটিক ক্যাবল সমাধানের খোঁজে থাকেন, তবে OYI-ই আপনার জন্য সেরা বিকল্প। আমরা কীভাবে আপনাকে সংযুক্ত থাকতে এবং আপনার ব্যবসাকে পরবর্তী স্তরে নিয়ে যেতে সাহায্য করতে পারি, তা জানতে এখনই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।