Tukanga tohu teitei me te taurangi whakamātautau
Ngā tono kiato teitei hei penapena wāhi waea
Te mahi whatunga whatu tino pai
Te tono otinga taura pokapū raraunga tino pai
1. Ngāwari ki te whakatū - Ka taea e ngā pūnaha kua whakamutua e te wheketere te penapena i te wā tāutanga me te whirihoranga anō o te whatunga.
2. Pono - whakamahia ngā wāhanga paerewa teitei hei whakarite i te kounga o te hua.
3.Kua whakamutua te wheketere, ā, kua whakamatautauria
4. Tukua kia ngāwari te neke mai i te 10GbE ki te 40GbE, ki te 100GbE rānei
5. He pai mō te hononga whatunga tere-teitei 400G
6. He tino pai te whakahokinga, te whakawhiti, te mau me te pumau.
7. He mea hanga mai i ngā hononga kounga teitei me ngā muka paerewa.
8. Hononga e tika ana: FC, SC, ST, LC me ētahi atu.
9. Rauemi taura: PVC, LSZH, OFNR, OFNP.
10. E wātea ana te aratau kotahi, te aratau maha rānei, OS1, OM1, OM2, OM3, OM4, OM5 rānei.
11. Pūmau ki te taiao.
Pūnaha whakawhitiwhiti kōrero.
2. Ngā whatunga whakawhitiwhiti kōrero whatu.
3. CATV, FTTH, LAN.
4. Whatunga tukatuka raraunga.
5. Pūnaha tuku whatu.
6. Ngā taputapu whakamātautau.
FAKATOKANGA: Ka taea e mātou te whakarato i te taura papaki kua tohua e hiahiatia ana e te kiritaki.
Ngā Hononga MPO/MTP:
| Momo | Aratau-kotahi (whakakanapa APC) | Aratau-kotahi (whakakanapa PC) | Aratau-maha (whakakanapa PC) | |||
| Tatau muka | 4,8,12,24,48,72,96,144 | |||||
| Momo muka | G652D, G657A1, me ētahi atu | G652D, G657A1, me ētahi atu | OM1, OM2, OM3, OM4, me ētahi atu | |||
| Ngaronga Whakaurunga Mōrahi (dB) | Ngaronga Iti/Elit | Paerewa | Ngaronga Iti/Elit | Paerewa | Ngaronga Iti/Elit | Paerewa |
| ≤0.35dB 0.25dB Noa | ≤0.7dB 0.5dB Noa | ≤0.35dB 0.25dB Noa | ≤0.7dB 0.5dB Tūturu | ≤0.35dB 0.2dB Noa | ≤0.5dB 0.35dB Noa | |
| Roanga Ngaru Whakahaere (nm) | 1310/1550 | 1310/1550 | 850/1300 | |||
| Ngaronga Whakahoki (dB) | ≥60 | ≥50 | ≥30 | |||
| Te pakari | ≥200 ngā wā | |||||
| Te Pāmahana Whakahaere (C) | -45~+75 | |||||
| Te Pāmahana Rokiroki (C) | -45~+85 | |||||
| Kaiwhakahou | MTP,MPO | |||||
| Momo Whakawhiti | MTP-Tāne,Wahine;MPO-Tāne,Wahine | |||||
| Te āhua o te polarity | Momo A, Momo B, Momo C | |||||
Ngā Hononga LC/SC/FC:
| Momo | Aratau-kotahi (whakakanapa APC) | Aratau-kotahi (whakakanapa PC) | Aratau-maha (whakakanapa PC) | |||
| Tatau muka | 4,8,12,24,48,72,96,144 | |||||
| Momo muka | G652D, G657A1, me ētahi atu | G652D, G657A1, me ētahi atu | OM1, OM2, OM3, OM4, me ētahi atu | |||
| Ngaronga Whakaurunga Mōrahi (dB) | Ngaronga Iti | Paerewa | Ngaronga Iti | Paerewa | Ngaronga Iti | Paerewa |
| ≤0.1dB 0.05dB Noa | ≤0.3dB 0.25dB Noa | ≤0.1dB 0.05dB Noa | ≤0.3dB 0.25dB Noa | ≤0.1dB 0.05dB Noa | ≤0.3dB 0.25dB Noa | |
| Roanga Ngaru Whakahaere (nm) | 1310/1550 | 1310/1550 | 850/1300 | |||
| Ngaronga Whakahoki (dB) | ≥60 | ≥50 | ≥30 | |||
| Te pakari | ≥500 ngā wā | |||||
| Te Pāmahana Whakahaere (C) | -45~+75 | |||||
| Te Pāmahana Rokiroki (C) | -45~+85 | |||||
Ngā Tuhipoka: E toru ngā momo polarity o ngā taura MPO/MTP katoa. Ko te momo A he momo tika (1-ki-1, ..12-ki-12.), me te momo B he momo ripeka (1-ki-12, ...12-ki-1), me te momo C he momo takirua ripeka (1 ki te 2,...12 ki te 11)
LC -MPO 8F 3M hei tohutoro.
1.1 pcs i roto i te putea kirihou kotahi.
2,500 ngā wahi i roto i te pouaka kātene.
3. Rahi o te pouaka kātene o waho: 46*46*28.5cm, taumaha: 19kg.
4. Ratonga OEM e wātea ana mō te rahinga papatipu, ka taea te tā i te waitohu ki runga i ngā kātene.
Tākai ā-roto
Kātene o Waho
Mena kei te rapu koe i tētahi otinga taura muka whatu pono, tere-teitei, tirohia a OYI. Whakapā mai inaianei kia kite ai koe me pēhea mātou e āwhina ai i a koe kia hono tonu, kia eke ai hoki tō pakihi ki te taumata e whai ake nei.