(사진은 참고용이며 고객의 요구에 따라 맞춤 제작이 가능합니다.)
SM, 심플렉스어댑터 SC/UPC
일반적인 속성:

참고: 사진은 참고용일 뿐입니다!
기술적 특징:
| 유형 | SC/UPC |
| 삽입 손실(dB) | ≤0.20 |
| 반복성(dB) | ≤0.20 |
| 상호 교환 가능성(dB) | ≤0.20 |
| 소매 소재 | 세라믹 |
| 작동 온도(℃) | -25~+70 |
| 보관 온도(℃) | -25~+70 |
| 산업 표준 | IEC 61754-20 |
타이트 버퍼변발,SC/UPC, OD:0.9±0.05mm, 길이 1.5m, G652D 광섬유, PVC 외피12가지 색상.
일반적인 속성:

참고: 사진은 참고용일 뿐입니다!
커넥터의 기술적 특성:SC 커넥터
| 기술 데이터 | |||||
| 섬유 유형 | 싱글 모드 | 멀티모드 | |||
| 커넥터 유형 | SC | SC | |||
| 연삭형 | PC | UPC | APC | ≤0.2 | |
| 삽입 손실(dB) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ||
| 반사 손실(dB) | 45세 이상 | 50세 이상 | 60세 이상 | / | |
| 작동 온도 (℃) | -25℃ ~ +70℃ |
| |||
| 내구성 | >500번 |
| |||
| 기준 | IEC61754-20 |
| |||
안정적이고 빠른 속도의 광섬유 케이블 솔루션을 찾고 계신다면 OYI가 정답입니다. 지금 바로 문의하셔서 OYI가 어떻게 귀사의 연결성을 강화하고 비즈니스를 한 단계 더 성장시킬 수 있도록 도와드릴 수 있는지 알아보세요.