電気・電子、照明、ハードウェア、製薬、化学、コンピュータ、機械、農業などの業界で、ケーブル、電線、導線、植物などを束ねるために広く使用されています。使いやすく、信頼性も高いです。
| 番号と説明 | 長さh | 幅 | 束の直径 | 抗張力 | 袋/カートン | ||
| 100個/袋 | インチ | MM | MM | MM | ポンド | KGS |
|
| 2.5×80 | 3.2インチ | 80 | 2.5 | 2-16 | 18 | 8 | 600 |
| 25x100 | 4.0インチ | 100 | 2-22 | 500 | |||
| 2 5x120 | 4.7インチ | 120 | 2-30 | 500 | |||
| 2.5xl50 | 6.0インチ | 150 | 2-35 | 400 | |||
| 2.5×200 | 8.0インチ | 200 | 2-50 | 300 | |||
| 3.6×100 | 4.0インチ | 100 | 36 | 3-33 | 40 | 8 | 260 |
| 3.6×120 | 4.7インチ | 120 | 3-33 | 250 | |||
| 3.6xl50 | 6.0インチ | 150 | 3-35 | 250 | |||
| 3.6×180 | 7.1インチ | 180 | N2 | 200 | |||
| 3.6×200 | 8.0インチ | 200 | 3-50 | 200 | |||
| 3.6x250 | 10インチ | 250 | 3-65 | 150 | |||
| 3.6x280 | 11インチ | 280 | 3-70 | 130 | |||
| 361300 | 12インチ | 300 | 3-80 | 130 | |||
| 3.6x350 | 13.8インチ | 350 | 3-90 | 120 | |||
| 3.6S70 | 14.6インチ | 370 | 3-105 | 120 | |||
| 4 5x150 | 6.0インチ | 150 | 4.5 | 3〜40 | 50 | 22 | 150 |
| 4.5xl80 | 7.1インチ | 180 | 3-42 | 150 | |||
| 4.5x200 | 8.0インチ | 200 | 3-50 | 150 | |||
| 4.5x250 | 10インチ | 250 | 3-65 | 120 | |||
| 4.5x28O | 11インチ | 280 | 3-70 | 100 | |||
| 4.5x300 | 12インチ | 300 | 3-80 | 100 | |||
| 4 5x350 | 13.8インチ | 350 | 3-90 | 90 | |||
| 4.5x380 | 14.6インチ | 380 | 3-102 | 80 | |||
| 4.5x400 | 15.8インチ | 400 | 3-105 | 80 | |||
| 4.5x450 | 17.7インチ | 450 |
| 3-130 | 50 | 22 | 70 |
| 4.5x500 | 18.9インチ | 500 | 3-150 | 50 | |||
| 4.8×200 | 8.0インチ | 200 | 4.8 | 3-50 | 50 | 22 | 150 |
| 4.8x250 | 10インチ | 250 | 3-65 | 120 | |||
| 4.8x300 | 12インチ | WO | 3-80 | 100 | |||
| 4.8x350 | 13.8インチ | 350 | 3-90 | 90 | |||
| 4.8x380 | 14.6インチ | 380 | 3-102 | 80 | |||
| 4.8x400 | 15.8インチ | 400 | 3-105 | 80 | |||
| 4.8X450 | 17.7インチ | 450 |
| 3-BO | 50 | 22 | 70 |
| 4.8×500 | 18.9インチ | 500 |
| 3-150 | 50 | ||
| 4.8x600 | 23.6インチ | 600 |
| 3-170 | 20 | ||
| 4.8x740 | 29.1インチ | 740 |
| 3-200 | 20 | ||
| 商品番号と説明H | 長さh | 幅 | バンドル直径 | 引張強度 | 袋/カートン | ||
| 100個/袋 | インチ | MM | MM | MM | ポンドKGS |
| |
| 7.2X150 | 6.0インチ | 150 | 7.2 | 3-35 | 120 55 | 70 | |
| 7.2x200 | 8.0インチ | 200 | 3-50 | 60 | |||
| 7.2x250 | 10インチ | 250 | 4-65 | 60 | |||
| 7.2x300 | 12インチ | 300 | 4-80 | 50 | |||
| 7.2x350 | 14インチ | 350 | 4-90 | 40 | |||
| 7.2x380 | 15インチ | 380 | 4~100 | 40 | |||
| 7.2x400 | 16インチ | 400 | 4-105 | 40 | |||
| 7.2x4S0 | 1.6 | 4SC | 4-105 |
| |||
| 7.2x500 | 20インチ | 500 | 4-150 | 30 | |||
| 7.2x550 | 21.6インチ | 550 | 4-165 | 20 | |||
| 7.6x200 | 8.0インチ | 200 | 7.6 | 3-50 | 120 | 55 | 60 |
| 7.6x250 | 10インチ | 250 | 4-65 | 60 | |||
| 7.6x300 | 12インチ | 300 | 4-80 | 50 | |||
| 7.6x350 | 14インチ | 350 | 4-90 | 40 | |||
| 7.6x380 | 15 | 380 | 4~100 | 40 | |||
| 7.6x400 | 16インチ | 400 | 4-105 | 40 | |||
| 7.6x450 | 18インチ | 450 | 4--110 | 35 | |||
| 76x500 | 20インチ | 500 | 4-150 | 30 | |||
| 7.6x550 | 21.6インチ | 550 | 4-165 | 15 | |||
| 8.8x400 | 16インチ | 400 | 8.8 | 8-105 | 175 | 79.4 | 25 |
| 8.8x450 | 18インチ | 450 | 8--118 | 20 | |||
| 8.8×500 | 20インチ | 500 | 8-150 | 20 | |||
| 8.8x550 | 21.6インチ | 550 | 8-160 | 15 | |||
| 8.8x600 | 23.6インチ | 600 | 8-170 | 15 | |||
| 8.8x650 | 25.6インチ | 650 | 8-185 | 15 | |||
| 8.8x710 | 28.3インチ | 710 | 8-195 | 15 | |||
| 8.8x760 | 29.9インチ | 760 | 10-210 | 15 | |||
| 8.8×800 | 31.5インチ | 800 | 10-230 | 15 | |||
| 8.8x920 | 36 2インチ | 920 | ID-265 | 15 | |||
| 8.8×1000 | 43.3インチ | 1000 | 10-335 | 15 | |||
| 8.8×1200 | 47.2インチ | 1200 | 10-370 | 15 | |||
| 10x650 | 25.6インチ | 650 | 10 | 8-185 | 198 | 90 | 10 |
| 12x500 | 20インチ | 500 | 12 | 8-150 | 251 | 114 | 10 |
| 12x550 | 21.6インチ | 550 | 8-160 | 10 | |||
| 12x600 | 23.6インチ | 600 | 8-170 |
|
| 10 | |
| 12x650 | 25.6インチ | 650 | 8-185 | 10 | |||
| 12x700 | 28.3インチ | 700 | 8-195 | 10 | |||
| 12x750 | 29.9インチ | 760 | 10-210 | 10 | |||
| 12x800 | 31.5インチ | 800 | 10-230 | 10 | |||
1. 100個入り(ビニール袋1つ).
2. カートンボックスに50袋入り.
3. 外箱サイズ:54×32×30cm、重量:21kg.
4. 大量注文の場合はOEMサービスをご利用いただけます。カートンにロゴを印刷することも可能です。.
内装パッケージ
外側の段ボール箱
信頼性の高い高速光ファイバーケーブルソリューションをお探しなら、OYIにお任せください。お客様の接続性を維持し、ビジネスを次のレベルへと引き上げるお手伝いをいたします。今すぐお問い合わせください。