בשימוש נרחב לאגירת כבלים, חוטים, מוליכים, צמחים או דברים אחרים בתעשיית החשמל והאלקטרוניקה, התאורה, החומרה, התרופות, הכימיקלים, המחשבים, המכונות, החקלאות וכו'. קל ואמין לשימוש.
| מספר ותיאור | אורךh | רוֹחַב | קוטר הצרור | חוזק מתיחה | שקיות/קרטון | ||
| 100 יחידות/שקית | אִינְטשׁ | MM | MM | MM | ליברות | ק.ג.ס. |
|
| 2.5X80 | 3.2 אינץ' | 80 | 2.5 | 2-16 | 18 | 8 | 600 |
| 25x100 | 4.0 אינץ' | 100 | 2-22 | 500 | |||
| 2 5x120 | 4.7 אינץ' | 120 | 2-30 | 500 | |||
| 2.5xl50 | 6.0 אינץ' | 150 | 2-35 | 400 | |||
| 2.5x200 | 8.0 אינץ' | 200 | 2-50 | 300 | |||
| 3.6x100 | 4.0 אינץ' | 100 | 36 | 3-33 | 40 | 8 | 260 |
| 3.6X120 | 4.7 אינץ' | 120 | 3-33 | 250 | |||
| 3.6xl50 | 6.0 אינץ' | 150 | 3-35 | 250 | |||
| 3.6X180 | 7.1 אינץ' | 180 | N2 | 200 | |||
| 3.6X200 | 8.0 אינץ' | 200 | 3-50 | 200 | |||
| 3.6x250 | 10 אינץ' | 250 | 3-65 | 150 | |||
| 3.6x280 | 11 אינץ' | 280 | 3-70 | 130 | |||
| 361300 | 12 אינץ' | 300 | 3-80 | 130 | |||
| 3.6x350 | 13.8 אינץ' | 350 | 3-90 | 120 | |||
| 3.6S70 | 14.6 אינץ' | 370 | 3-105 | 120 | |||
| 4 5x150 | 6.0 אינץ' | 150 | 4.5 | 3--4O | 50 | 22 | 150 |
| 4.5xl80 | 7.1 אינץ' | 180 | 3-42 | 150 | |||
| 4.5x200 | 8.0 אינץ' | 200 | 3-50 | 150 | |||
| 4.5x250 | 10 אינץ' | 250 | 3-65 | 120 | |||
| 4.5x28O | 11 אינץ' | 280 | 3-70 | 100 | |||
| 4.5x300 | 12 אינץ' | 300 | 3-80 | 100 | |||
| 4 5x350 | 13.8 אינץ' | 350 | 3-90 | 90 | |||
| 4.5x380 | 14.6 אינץ' | 380 | 3-102 | 80 | |||
| 4.5x400 | 15.8 אינץ' | 400 | 3-105 | 80 | |||
| 4.5x450 | 17.7 אינץ' | 450 |
| 3-130 | 50 | 22 | 70 |
| 4.5x500 | 18.9 אינץ' | 500 | 3-150 | 50 | |||
| 4.8x200 | 8.0 אינץ' | 200 | 4.8 | 3--5O | 50 | 22 | 150 |
| 4.8x250 | 10 אינץ' | 250 | 3-65 | 120 | |||
| 4.8x300 | 12 אינץ' | WO | 3-80 | 100 | |||
| 4.8x350 | 13.8 אינץ' | 350 | 3-90 | 90 | |||
| 4.8x380 | 14.6 אינץ' | 380 | 3-102 | 80 | |||
| 4.8x400 | 15.8 אינץ' | 400 | 3-105 | 80 | |||
| 4.8X450 | 17.7 אינץ' | 450 |
| 3-BO | 50 | 22 | 70 |
| 4.8x500 | 18.9 אינץ' | 500 |
| 3-150 | 50 | ||
| 4.8x600 | 23.6 אינץ' | 600 |
| 3-170 | 20 | ||
| 4.8x740 | 29.1 אינץ' | 740 |
| 3-200 | 20 | ||
| מספר פריט ותיאורH | אורךh | רוֹחַב | קוטר הצרור | חוזק מתיחה | שקיות/קרטון | ||
| 100 יחידות/שקית | אִינְטשׁ | MM | MM | MM | ליברותק.ג.ס. |
| |
| 7.2X150 | 6.0 אינץ' | 150 | 7.2 | 3-35 | 120 55 | 70 | |
| 7.2x200 | 8.0 אינץ' | 200 | 3-50 | 60 | |||
| 7.2x250 | 10 אינץ' | 250 | 4-65 | 60 | |||
| 7.2x300 | 12 אינץ' | 300 | 4--80 | 50 | |||
| 7.2x350 | 14 אינץ' | 350 | 4-90 | 40 | |||
| 7.2x380 | 15 אינץ' | 380 | 4--100 | 40 | |||
| 7.2x400 | 16 אינץ' | 400 | 4--105 | 40 | |||
| 7.2x4S0 | 1.6 | 4SC | 4-105 |
| |||
| 7.2x500 | 20 אינץ' | 500 | 4-150 | 30 | |||
| 7.2x550 | 21.6 אינץ' | 550 | 4--165 | 20 | |||
| 7.6x200 | 8.0 אינץ' | 200 | 7.6 | 3-50 | 120 | 55 | 60 |
| 7.6x250 | 10 אינץ' | 250 | 4-65 | 60 | |||
| 7.6x300 | 12 אינץ' | 300 | 4--80 | 50 | |||
| 7.6x350 | 14 אינץ' | 350 | 4--90 | 40 | |||
| 7.6x380 | 15 | 380 | 4--100 | 40 | |||
| 7.6x400 | 16 אינץ' | 400 | 4-105 | 40 | |||
| 7.6x450 | 18 אינץ' | 450 | 4--1I0 | 35 | |||
| 76x500 | 20 אינץ' | 500 | 4--150 | 30 | |||
| 7.6x550 | 21.6 אינץ' | 550 | 4--165 | 15 | |||
| 8.8x400 | 16 אינץ' | 400 | 8.8 | 8-105 | 175 | 79.4 | 25 |
| 8.8x450 | 18 אינץ' | 450 | 8--1I8 | 20 | |||
| 8.8x500 | 20 אינץ' | 500 | 8--150 | 20 | |||
| 8.8x550 | 21.6 אינץ' | 550 | 8-160 | 15 | |||
| 8.8x600 | 23.6 אינץ' | 600 | 8--170 | 15 | |||
| 8.8x650 | 25.6 אינץ' | 650 | 8-185 | 15 | |||
| 8.8x710 | 28.3 אינץ' | 710 | 8-195 | 15 | |||
| 8.8x760 | 29.9 אינץ' | 760 | 10-210 | 15 | |||
| 8.8x800 | 31.5 אינץ' | 800 | 10-230 | 15 | |||
| 8.8x920 | 36 2 אינץ' | 920 | מזהה-265 | 15 | |||
| 8.8x1000 | 43.3 אינץ' | 1000 | 10--335 | 15 | |||
| 8.8x1200 | 47.2 אינץ' | 1200 | 10-370 | 15 | |||
| 10x650 | 25.6 אינץ' | 650 | 10 | 8--185 | 198 | 90 | 10 |
| 12x500 | 20 אינץ' | 500 | 12 | 8--150 | 251 | 114 | 10 |
| 12x550 | 21.6 אינץ' | 550 | 8-160 | 10 | |||
| 12x600 | 23.6 אינץ' | 600 | 8-170 |
|
| 10 | |
| 12x650 | 25.6 אינץ' | 650 | 8--185 | 10 | |||
| 12x700 | 28.3 אינץ' | 700 | 8--195 | 10 | |||
| 12x750 | 29.9 אינץ' | 760 | 10--210 | 10 | |||
| 12x800 | 31.5 אינץ' | 800 | 10-230 | 10 | |||
1. 100 יחידות בשקית ניילון אחת.
2. 50 שקיות בקופסת קרטון.
3. גודל קופסת קרטון חיצונית: 54*32*30 ס"מ, משקל: 21 ק"ג.
4. שירות OEM זמין לכמות המונית, ניתן להדפיס לוגו על קרטונים.
אריזה פנימית
קרטון צד חיצוני
אם אתם מחפשים פתרון כבל סיב אופטי אמין ומהיר, אל תחפשו רחוק יותר מ-OYI. צרו איתנו קשר עכשיו כדי לראות כיצד נוכל לעזור לכם להישאר מחוברים ולקחת את העסק שלכם לשלב הבא.