1. સ્ટીલ પ્લેટ્સ વડે સિંગલ ફાઇબર અને રિબન અને બંડલ ફાઇબર કેબલ બંનેનું સંચાલન કરી શકાય છે.
2. FC, LC, SC, ST આઉટપુટ ઇન્ટરફેસ વૈકલ્પિક.
3. પિગટેલ, કેબલ્સ અને એડેપ્ટરોને એકીકૃત કરવા માટે મોટી કાર્યસ્થળ.
4. કોલ્ડ-રોલિંગ સ્ટીલ, સ્ટેટિક સ્પ્રેડિંગ-પ્લાસ્ટિક, નાના પરિમાણ અને ઉત્કૃષ્ટ, ઉપયોગ માટે સરળ.
5. ખાસ ડિઝાઇન ખાતરી કરે છે કે વધારાના ફાઇબર કોર્ડ અને પિગટેલ સારી સ્થિતિમાં છે.
આંતરિક ઘટકો નીચે મુજબ છે:
ફાઇબર ઓપ્ટિક સ્પ્લિસ ટ્રે: ફાઇબર કનેક્ટર્સ (રક્ષણાત્મક ઘટકો સાથે) અને ફાજલ ફાઇબરનો સંગ્રહ.
ફિક્સિંગ ડિવાઇસ: ફાઇબર પ્રોટેક્ટિવ ટ્યુબ, ફાઇબર રિઇનફોર્સ્ડ કોરો અને ડિસ્ટ્રિબ્યુશન પિગટેલ્સને ફિક્સ કરવા માટે વપરાય છે.
બોક્સનો કિનારો સીલબંધ છે.
1.એફટીટીએક્સસિસ્ટમ ટર્મિનલ લિંક ઍક્સેસ કરો.
2. FTTH એક્સેસમાં વ્યાપકપણે ઉપયોગમાં લેવાય છેનેટવર્ક.
૩. ટેલિકોમ્યુનિકેશન નેટવર્ક્સ.
૪.સીએટીવી નેટવર્ક્સ.
૫. ડેટા કોમ્યુનિકેશન નેટવર્ક્સ.
૬.લોકલ એરિયા નેટવર્ક્સ.
મોડેલ | ફાઇબર ગણતરી | પરિમાણ(સે.મી.) | વજન(કિલો) |
ઓવાયઆઈ-ઓડીએફ-ઓડબલ્યુ96 | 96 | ૫૫x૪૮x૨૬.૭ | 14 |
ઓવાયઆઈ-ઓડીએફ-ઓડબલ્યુ72 | 72 | ૫૬ x ૪૮ x ૨૧.૨ | 12 |
ઓવાયઆઈ-ઓડીએફ-ઓડબલ્યુ48 | 48 | ૪૬.૫x ૩૮.૩x ૧૫.૫ | 7 |
ઓવાયઆઈ-ઓડીએફ-ઓડબલ્યુ24 | 24 | ૪૬.૫x ૩૮.૩x ૧૧ | ૬.૩ |
ઓવાયઆઈ-ઓડીએફ-ઓડબલ્યુ12 | 12 | ૪૬.૫x ૩૮.૩x ૧૧ | ૬.૩ |
1. 19” પેનલ માટે SC/UPC સિમ્પ્લેક્સ એડેપ્ટર.
પરિમાણો | SM | MM | ||
---|---|---|---|---|
PC | યુપીસી | એપીસી | યુપીસી | |
ઓપરેશન વેવલન્થ | ૧૩૧૦ અને ૧૫૫૦ એનએમ | ૮૫૦એનએમ અને ૧૩૦૦એનએમ | ||
નિવેશ નુકશાન (dB) મહત્તમ | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
વળતર નુકશાન (dB) ન્યૂનતમ | ≥૪૫ | ≥૫૦ | ≥૬૫ | ≥૪૫ |
પુનરાવર્તિતતા નુકશાન (dB) | ≤0.2 | |||
વિનિમયક્ષમતા નુકશાન (dB) | ≤0.2 | |||
પ્લગ-પુલ સમયનું પુનરાવર્તન કરો | >૧૦૦૦ | |||
કાર્યકારી તાપમાન (°C) | -૨૦~૮૫ | |||
સંગ્રહ તાપમાન (°C) | -૪૦~૮૫ |
2. SC/UPC 12 રંગોની પિગટેલ્સ 1.5 મીટર ટાઇટ બફર Lszh 0.9mm.
પરિમાણ | એફસી/એસસી/એલસી/એસ | T | એમયુ/એમટીઆરજે | E2000 | |||
SM | MM | SM | MM | SM | |||
યુપીસી | એપીસી | યુપીસી | યુપીસી | યુપીસી | યુપીસી | એપીસી | |
કાર્યકારી તરંગલંબાઇ (nm) | ૧૩૧૦/૧૫૫૦ | ૮૫૦/૧૩૦૦ | ૧૩૧૦/૧૫૫૦ | ૮૫૦/૧૩૦૦ | ૧૩૧૦/૧૫૫૦ | ||
નિવેશ નુકશાન (dB) | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
વળતર નુકશાન (dB) | ≥૫૦ | ≥60 | ≥35 | ≥૫૦ | ≥35 | ≥૫૦ | ≥60 |
પુનરાવર્તિતતા નુકશાન (dB) | ≤0.1 | ||||||
વિનિમયક્ષમતા નુકશાન (dB) | ≤0.2 | ||||||
પ્લગ-પુલ સમયનું પુનરાવર્તન કરો | ≥૧૦૦૦ | ||||||
તાણ શક્તિ (N) | ≥૧૦૦ | ||||||
ટકાઉપણું નુકશાન (dB) | ≤0.2 | ||||||
સંચાલન તાપમાન (℃) | -૪૫~+૭૫ | ||||||
સંગ્રહ તાપમાન (℃) | -૪૫~+૮૫ |
જો તમે વિશ્વસનીય, હાઇ-સ્પીડ ફાઇબર ઓપ્ટિક કેબલ સોલ્યુશન શોધી રહ્યા છો, તો OYI થી આગળ જુઓ. અમે તમને કનેક્ટેડ રહેવા અને તમારા વ્યવસાયને આગલા સ્તર પર લઈ જવા માટે કેવી રીતે મદદ કરી શકીએ છીએ તે જોવા માટે હમણાં જ અમારો સંપર્ક કરો.