1. Cód datha snáithín & micrea-mhodúl
Dath snáithín
| No | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dath | Gorm | Oráiste | Glas | Donn |
Líon na Micrea-mhodúl: 1~18
| No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dath | Gorm | Oráiste | Glas | Donn | Liath | Bán |
| No | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Dath | Dearg | Dubh | Buí | Violet | Bándearg | Uisce |
| No | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Dath | Gorm* | Oráiste* | Glas* | Donn* | Liath* | Bán* |
Nóta: Beidh na micrea-mhodúil ó 13 go 18 marcáilte le rianaire.
2. Cineál agus airíonna snáithíní optúla
| Mír | Aonad | Sonraíocht | |
| G. 657A2 | |||
| Trastomhas réimse an mhóid | 1310nm | μm | 8.6 ± 0.4 |
| Trastomhas an chlúdaigh | μm | 125.0 ± 0.7 | |
| Mír | Aonad | Sonraíocht | |
| G. 657A2 | |||
|
|
|
| |
|
|
|
| ≤1.0 |
| Earráid chomhchruinnithe croí | μm | ≤0.5 | |
| Trastomhas sciath | μm | 245 ± 5 | |
| Earráid chomhchruinnithe sciath/clúdaigh | μm | ≤12 | |
| Tonnfhad gearrtha cábla | nm | ≤ 1260 | |
| Comhéifeacht Maolaithe | 1310nm | dB/km | ≤0.35 |
| 1550nm | dB/km | ≤0.21 | |
| Caillteanas macra-lúbtha (1 casadh, ga 7.5mm) | 1550nm | dB | ≤0.5 |
| 1625nm | dB | ≤1.0 | |
| Leibhéal struis cruthúnais | kpsi | ≥100 | |
3. Struchtúr agus paraiméadar cábla
| Mír | Paraiméadair | |||||
| Líon na snáithíní | Líon | 12 | 24 | 36 | 48 | 72 |
| Snáithíní in aghaidh an mhicrea-mhodúil | Líon | 4 | ||||
| Micrea-mhodúl | Líon | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 |
| Micrea-mhodúl | Ábhar | LSZH | ||||
| Trastomhas | 0.9±0.15mm | |||||
| Ball neart | Ábhar | FRP | ||||
|
Seaicéad seachtrach | Trastomhas | 7.2±0.5mm | 7.2±0.5mm | 8.3±0.5mm | 8.8±0.5mm | 9.5±0.5mm |
| Ábhar | LSZH | |||||
| Dath | Iarratas bándearg nó an Chustaiméara | |||||
| Meáchan cábla (thart.) | 48kg/km | 50 kg/km | 62 kg/km | 68 kg/km | 78 kg/km | |
| Stríoc datha | Uimhir | 1 ríomhaire | ||||
| Dath | Gorm | Gorm | Glas | Dubh | Donn | |
| Feidhmíocht teanntachta | Gearrthéarmach | 300N | ||||
| Brúigh | Gearrthéarmach | 1000N/100mm | ||||
| Maolú cábla | ≤ 0.36dB/km ag 1310nm, ≤ 0.23 dB/km ag 1550nm | |||||
1.Ga lúbadh íosta
Statach: 10 x trastomhas cábla
Dinimiciúil: 20 x trastomhas cábla
2.Raon teochta feidhmchláir
Oibríocht: -15℃ ~ +60℃
Suiteáil: -5℃ ~ +50℃
Stóráil/iompar: -40℃ ~ +70℃
| 3. Príomhthástáil feidhmíochta meicniúil agus comhshaoil | ||
| Mír | Tástáil Modh | Coinníoll Glactha |
| Neart Teanntachta IEC 60794-1-21-E1 | - Ualach: Teannas gearrthéarmach - Fad an chábla: ≥50m - Am luchtaithe: 5 nóiméad | - Strain snáithín≤0.5% - Gan aon bhriseadh snáithín agus gan aon damáiste don chliath. |
| Tástáil Brúite IEC 60794-1-21-E3 | - Ualach: Brú gearrthéarmach - Am luchtaithe: 1 nóiméad | - Gan aon bhriseadh snáithín agus gan aon damáiste don chliath. |
| Cnag IEC 60794-1-21-E10 | - Trastomhas lúb: 20x OD | - Ní tharlaíonn aon chnapán. |
| Lúbadh cábla IEC 60794-1-21-E11 | -Trastomhas an mhaidrín: 20x OD -Líon na gcasadh: 4 -Líon na dtimthriallta: 3 |
- Gan aon bhriseadh snáithín agus gan aon damáiste don chliath. |
| Timthriall Teochta IEC 60794-1-22-F1 | - Teocht: -15℃~+60℃ - Am gach céime: 12 uair an chloig - Líon na dtimthriallta: 2 | - Athrú caillteanais≤ 0.1dB/km@1550nm. - Gan aon bhriseadh snáithín agus gan aon damáiste don chliath. |
Más réiteach cábla snáthoptaice iontaofa, ardluais atá uait, ní gá duit breathnú níos faide ná OYI. Téigh i dteagmháil linn anois le feiceáil conas is féidir linn cabhrú leat fanacht ceangailte agus do ghnó a thabhairt go dtí an chéad leibhéal eile.