(Abbildung 1)
| 1) | Innerer Mikrokanal: | 7/3,5 mm |
| 2) | Außendurchmesser: | 23,4 mm * 21,6 mm (±0,5 mm) |
| 3) | Dicke der Ummantelung: | 1,2 mm (±0,2 mm) |
Anmerkungen:Die Reißleine ist optional.
Für die Herstellung des Rohrbündels wird hochmolekulares HDPE mit folgenden Parametern verwendet:
Schmelzflussindex: 0,1~0,4 g/10 Minuten NISO 1133
(190 °C, 2,16 kg)
Dichte: Min. 0,940 g/cm3ISO 1183
Zugfestigkeit bei Streckgrenze: Mindestens 20 MPa gemäß ISO 527
Bruchdehnung: Mindestens 350 % ISO 527
Beständigkeit gegen umweltbedingte Spannungsrisse (F50) min. 96 Stunden ISO 4599
1. PE-Mantel: Der Außenmantel besteht aus farbigem, halogenfreiem HDPE. Die Standardfarbe des Außenmantels ist Orange. Andere Farben sind auf Kundenwunsch möglich.
2. Mikrokanal: Der Mikrokanal wird aus HDPE hergestellt, das aus 100 % Neuware extrudiert wird. Die Farbe ist blau (Mittelkanal), rot, grün, gelb, weiß, grau, orange oder nach Kundenwunsch erhältlich.
Tabelle 1: Mechanische Eigenschaften des inneren Mikrokanals Φ7/3,5mm
| Pos. | Mechanische Leistung | Testbedingungen | Leistung | Standard |
| 1 | Zugfestigkeit bei Streckgrenze | Ausdehnungsrate: 100 mm/min | ≥520N | IEC 60794-1-2 Methode E1 |
| 2 | Zerquetschen | Probenlänge: 250 mm Last: 2450 N Dauer der maximalen Belastung: 1 Minute Erholungszeit: 1 Stunde | Der Außen- und Innendurchmesser müssen bei Sichtprüfung ohne Beschädigung und mit einer Durchmesserreduktion von mehr als 15 % erkennbar sein. | IEC 60794-1-2 Methode E3 |
| 3 | Knick | ≤70 mm | - | IEC 60794-1-2 Methode E10 |
| 4 | Auswirkungen | Auftreffflächenradius: 10 mm Aufprallenergie: 1 J Anzahl der Treffer: 3 Mal Erholungszeit: 1 Stunde | Bei einer Sichtprüfung dürfen keine Beschädigungen am Mikrokanal festgestellt werden. | IEC 60794-1-2 Methode E4 |
| 5 | Biegeradius | Anzahl der Runden: 5 Dorndurchmesser: 84 mm NAnzahl der Zyklen: 3 | Der Außen- und Innendurchmesser müssen bei Sichtprüfung ohne Beschädigung und mit einer Durchmesserreduktion von mehr als 15 % erkennbar sein. | IEC 60794-1-2 Methode E11 |
| 6 | Reibung | / | ≤0,1 | M-Linie |
Tabelle 2: Mechanische Eigenschaften des Rohrbündels
| Pos. | Artikel | Spezifikation | |
| 1 | Aussehen | Glatte Außenwand (UV-stabilisiert) ohne sichtbare Verunreinigungen; gleichmäßige Farbe, keine Blasen oder Risse; mit definierten Markierungen auf der Außenwand. | |
| 2 | Zugfestigkeit | Verwenden Sie Zugsocken, um eine Probe gemäß der untenstehenden Tabelle zu spannen: Probenlänge: 1 m Zuggeschwindigkeit: 20 mm/min Last: 2750 N Dauer der Spannung: 5 Minuten. | Keine sichtbaren Schäden oder bleibenden Verformungen, die mehr als 15 % des Außendurchmessers der Kanalbaugruppe betragen. |
| 3 | Druckfestigkeit | Eine 250 mm lange Probe nach 1 Minute Belastungszeit und 1 Stunde Erholungszeit. Die Belastung (Platte) beträgt 2500 N. Der Abdruck der Platte auf der Hülle gilt nicht als mechanische Beschädigung. | Keine sichtbaren Schäden oder bleibenden Verformungen, die mehr als 15 % des Außendurchmessers der Kanalbaugruppe betragen. |
| Pos. | Artikel | Spezifikation |
|
| 4 | Auswirkungen | Der Radius der Aufprallfläche beträgt 10 mm, die Aufprallenergie 10 J. Die Erholungszeit beträgt eine Sekunde. Der Abdruck der Aufprallfläche auf dem Mikrokanal wird nicht als mechanische Beschädigung gewertet. | Keine sichtbaren Schäden oder bleibenden Verformungen, die mehr als 15 % des Außendurchmessers der Kanalbaugruppe betragen. |
| 5 | Biegen | Der Durchmesser des Dorns soll das 40-fache des Außendurchmessers der Probe betragen, 4 Umdrehungen, 3 Zyklen. | Keine sichtbaren Schäden oder bleibenden Verformungen, die mehr als 15 % des Außendurchmessers der Kanalbaugruppe betragen. |
Fertig verpackte HDPE-Rohrbündel auf Fässern können ab Produktionsdatum maximal 6 Monate im Freien gelagert werden.
Lagertemperatur: -40 °C~+70°C
Installationstemperatur: -30°C~+50°C
Betriebstemperatur: -40°C~+70°C
Suchen Sie eine zuverlässige und schnelle Glasfaserlösung? Dann sind Sie bei OYI genau richtig. Kontaktieren Sie uns jetzt und erfahren Sie, wie wir Sie bei der Vernetzung unterstützen und Ihr Unternehmen voranbringen können.