1. Uhlaka: Uhlaka oluhlanganisiwe, isakhiwo esizinzile esinobuciko obuqondile.
2. Isigaba Esiphindwe Kabili, siyahambisana nemishini ejwayelekile engu-19".
3. Umnyango Ongaphambili: Umnyango wangaphambili wengilazi oqinile onamandla aphezulu onezinga lokujika elingaphezu kuka-180.
4. UhlangothiIphaneli: Iphaneli eseceleni esuswayo, kulula ukuyifaka nokuyinakekela (ukhiye ungawukhetha).
5. Ukungena kwekhebula esembozweni esiphezulu kanye nephaneli engezansi enepuleti lokukhiya.
6. Iphrofayili Yokufaka Enomumo O-L, kulula ukuyilungisa erelini yokufaka.
7. Ukusika ifeni esembozweni esiphezulu, kulula ukuyifaka ifeni.
8. Ukufakwa kodonga noma ukufakwa kokuma phansi.
9. Izinto: Insimbi Egoqiwe Ebandayo ye-SPCC.
10. Umbala:I-Ral 7035 grey /I-Ral 9004 emnyama.
1. Izinga lokushisa lokusebenza: -10℃-+45℃
2. Izinga lokushisa lokugcina: -40℃ +70℃
3. Umswakama ohlobene: ≤85% (+30℃)
4. Ingcindezi yomoya: 70~106 KPa
5. Ukumelana nokuhlukaniswa: ≥ 1000MΩ/500V(DC)
6. Ukuqina: > izikhathi eziyi-1000
7. Amandla okulwa ne-voltage: ≥3000V(DC)/1min
1. Ishalofu eliqinile.
2.19'' PDU.
3. Izinyawo noma i-castor elungisekayo uma ifakwa phansi.
4. Ezinye ngokuya ngezidingo zeKhasimende.
| Ikhabhinethi efakwe odongeni engu-600*450 | |||
| Imodeli | Ububanzi(mm) | Okujulile(mm) | Okuphezulu(mm) |
| I-OYI-01-4U | 600 | 450 | 240 |
| I-OYI-01-6U | 600 | 450 | 330 |
| I-OYI-01-9U | 600 | 450 | 465 |
| OYI-01-12U | 600 | 450 | 600 |
| OYI-01-15U | 600 | 450 | 735 |
| I-OYI-01-18U | 600 | 450 | 870 |
| Ikhabhinethi efakwe odongeni engu-600*600 | |||
| Imodeli | Ububanzi(mm) | Okujulile(mm) | Okuphezulu(mm) |
| I-OYI-02-4U | 600 | 600 | 240 |
| I-OYI-02-6U | 600 | 600 | 330 |
| I-OYI-02-9U | 600 | 600 | 465 |
| OYI-02-12U | 600 | 600 | 600 |
| OYI-02-15U | 600 | 600 | 735 |
| I-OYI-02-18U | 600 | 600 | 870 |
| Okujwayelekile | ANS/EIA RS-310-D,IEC297-2,DIN41491,PART1,DIN41491,PART7,ETSI Standard |
|
Izinto | Insimbi egoqiwe ebandayo yekhwalithi ye-SPCC Ubukhulu: 1.2mm Ubukhulu bengilazi ethambile: 5mm |
| Umthamo Wokulayisha | Ukulayisha okuqinile: 80kg (ezinyaweni ezilungisekayo) |
| Izinga lokuvikelwa | I-IP20 |
| Ukuqeda kobuso | Ukususa amafutha, Ukukhahlela, Ukuphosphating, Ukumbozwa Ngempuphu |
| Imininingwane yomkhiqizo | 15u |
| Ububanzi | 500mm |
| Ukujula | 450mm |
| Umbala | I-Ral 7035 grey /I-Ral 9004 emnyama |
Uma ufuna ikhambi lekhebula le-fibre optic elithembekile nelishesha kakhulu, ungabheki kude ne-OYI. Xhumana nathi manje ukuze ubone ukuthi singakusiza kanjani ukuthi uhlale uxhumekile futhi uthuthukise ibhizinisi lakho liye ezingeni elilandelayo.