1.Mosebelisi e tloaelehileng indasteri segokanyimmediamentsi sa sebolokigolo, sebelisa phahameng tšusumetso polasetiki ABS.
2.Lebota le palo e ka khonang.
3.Ha ho na li-screw tse hlokahalang, ho bonolo ho koala le ho bula.
4.Polasetiki ea matla a phahameng, mahlaseli a anti ultraviolet le mahlaseli a kotsi a ultraviolet.
1. E sebelisoa haholo hoFTTHfihlella marangrang.
2.Mehala ea Khokahano.
3.CATV Marang-rangLipuisano tsa dataMarang-rang.
4.Local Area Networks.
| Dimension(L×W×H) | 205.4mm×209mm×86mm |
| Lebitso | Lebokose la ho tlosa fiber |
| Lintho tse bonahalang | ABS + PC |
| IP Kereiti | IP65 |
| Karolelano e phahameng | 1:10 |
| Boholo ba bokhoni(F) | 10 |
| Adapter | SC Simplex kapa LC Duplex |
| Matla a tšepe | >50N |
| Mmala | Botsho le Bosweu |
| Tikoloho | Lisebelisoa: |
| 1. Mocheso: -40 ℃—60℃ | 1. Li-hoops tse 2 (foreimi ea moea ea ka ntle) Ho ikhethela |
| 2. Mongobo o Ambient : 95% ka holimo ho 40 .C | 2.wall mount kit 1 sete |
| 3. Khatello ea moea: 62kPa—105kPa | 3.linotlolo tse peli tsa linotlolo tse sebelisitsoeng senotlolo se sa keneleng metsi |
Haeba u batla tharollo ea thapo ea fiber optic e tšepahalang, e lebelo le holimo, se shebe hole ho feta OYI. Ikopanye le rona hona joale ho bona hore na re ka u thusa joang hore u lule u hokahane le ho isa khoebo ea hau boemong bo bong.