1. Waehere tae muka me te moroiti
Tae muka
| No | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Tae | Kikorangi | Karaka | Kakariki | Parauri |
Tau o ngā kōwae iti: 1~18
| No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Tae | Kikorangi | Karaka | Kakariki | Parauri | hina | Mā |
| No | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Tae | Whero | Pango | Kōwhai | Waiōre | Māwhero | Wai |
| No | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Tae | Kikorangi* | Karaka* | Kakariki* | Parauri* | Hina* | Mā* |
Kia mōhio: Ka tohua ngā kōwae moroiti mai i te 13 ki te 18 ki tētahi tohu tātai.
2. Momo muka whatu me ngā āhuatanga
| Taonga | Wāhanga | Whakatakotoranga | |
| G. 657A2 | |||
| Diameter o te mara aratau | 1310nm | µm | 8.6 ± 0.4 |
| Te whānui o te taupoki | µm | 125.0 ± 0.7 | |
| Taonga | Wāhanga | Whakatakotoranga | |
| G. 657A2 | |||
|
|
|
| |
|
|
|
| ≤1.0 |
| Hapa arotahi matua | µm | ≤0.5 | |
| Te whānui o te paninga | µm | 245 ± 5 | |
| Hapa whakawhāiti o te paninga/whakakikorua | µm | ≤12 | |
| Ngaru roa tapahi taura | nm | ≤ 1260 | |
| Tauwehenga Whakaiti | 1310nm | dB/km | ≤0.35 |
| 1550nm | dB/km | ≤0.21 | |
| Te ngaronga piko-rahi (1 hurihanga, 7.5mm te pūtoro) | 1550nm | dB | ≤0.5 |
| 1625nm | dB | ≤1.0 | |
| Taumata ahotea taunakitanga | kpsi | ≥100 | |
3. Hanganga taura me te tawhā
| Taonga | Ngā tawhā | |||||
| Tau o ngā muka | Tatau | 12 | 24 | 36 | 48 | 72 |
| Ngā muka mō ia moroiti-mōrahi | Tatau | 4 | ||||
| Kōwae-iti | Tatau | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 |
| Kōwae-iti | Rauemi | LSZH | ||||
| Diameter | 0.9±0.15mm | |||||
| mema kaha | Rauemi | FRP | ||||
|
Koti o waho | Diameter | 7.2±0.5mm | 7.2±0.5mm | 8.3±0.5mm | 8.8±0.5mm | 9.5±0.5mm |
| Rauemi | LSZH | |||||
| Tae | Māwhero, tono rānei a te kiritaki | |||||
| Taumaha taura (Tata) | 48kg/km | 50 kg/km | 62 kirokaramu/km | 68 kirokaramu/km | 78 kirokaramu/km | |
| Raina tae | Tau | 1 pc | ||||
| Tae | Kikorangi | Kikorangi | Kakariki | Pango | Parauri | |
| Te mahi kume | Wā poto | 300N | ||||
| Kuru | Wā poto | 1000N/100mm | ||||
| Te whakaiti i te taura | ≤ 0.36dB/km i te 1310nm, ≤ 0.23 dB/km i te 1550nm | |||||
1.Te pūtoro piko iti rawa
Pūmau: 10 x diameter taura
Hihiri: 20 x diameter taura
2.Awhe pāmahana tono
Te mahi: -15℃ ~ +60℃
Tāutanga: -5℃ ~ +50℃
Rokiroki/kawe: -40℃ ~ +70℃
| 3. Te whakamātautau mahi ā-mīhini me te taiao matua | ||
| Taonga | Whakamātautau Tikanga | Te Tikanga Whakaae |
| Kaha Kume IEC 60794-1-21-E1 | - Utaina: Te taumahatanga poto - Te roa o te taura: ≥50m - Wā utaina: 5 meneti | - Taumahatanga muka≤0.5% - Kāore he whati muka, kāore hoki he kino o te pūtu. |
| Whakamātautau Kuru IEC 60794-1-21-E3 | - Utaina: Te kuru poto - Wā utaina: 1 meneti | - Kāore he whati muka, kāore hoki he kino o te pūtu. |
| Kino IEC 60794-1-21-E10 | - Te whānui o te koropiko: 20x OD | - Kāore he piko e puta. |
| Piko taura IEC 60794-1-21-E11 | -Diameter o te mandrel: 20x OD -Tau o ngā takahuri: 4 -Tau o ngā huringa: 3 |
- Kāore he whati muka, kāore hoki he kino o te pūtu. |
| Te Huringa Pāmahana IEC 60794-1-22-F1 | - Pāmahana: -15℃~+60℃ - Te wā o ia taahiraa: 12h - Tau o te huringa: 2 | - Huringa ngaronga≤ 0.1dB/km@1550nm. - Kāore he muka e whati, kāore hoki he pakaru o te pūtu. |
Mena kei te rapu koe i tētahi otinga taura muka whatu pono, tere-teitei, tirohia a OYI. Whakapā mai inaianei kia kite ai koe me pēhea mātou e āwhina ai i a koe kia hono tonu, kia eke ai hoki tō pakihi ki te taumata e whai ake nei.