1. Amin'ny alalan'ny takelaka vy dia azo ampiasaina ny tariby fibre tokana sy ribbon & bundle.
2. FC, LC, SC, ST interface output azo atao tsy voatery.
3. Toerana fiasana malalaka hampidirana ireo tariby, ireo adaptatera ary ireo fitaovana elektrika.
4. Vita amin'ny vy mihodina mangatsiaka, plastika miparitaka tsy mihetsika, habe kely sy tsara tarehy, mora ampiasaina.
5. Ny endrika manokana dia miantoka fa ny tady fibre sy ny rambony be loatra dia milamina tsara.
Ireo singa anatiny dia toy izao manaraka izao:
Fibre Optic Splice Tray: toerana fitahirizana fibre connectors (miaraka amin'ireo singa miaro) sy ireo fibre fanampiny.
Fitaovana fametahana: ampiasaina hanamboarana ireo fantsona miaro amin'ny fibre, ireo fotony nohamafisina fibre ary ireo rambony fizarana.
Voaisy tombo-kase ny sisin'ny boaty.
1.FTTXfidirana amin'ny rohy terminal an'ny rafitra.
2. Ampiasaina betsaka amin'ny fidirana FTTHtambajotra.
3. Tambajotra fifandraisan-davitra.
4. Tambajotra CATV.
5. Tambajotra fifandraisana angon-drakitra.
6. Tambajotra eo an-toerana.
| MODELY | Isan'ny fibre | Refy (sm) | Lanja (Kg) |
| OYI-ODF-OW96 | 96 | 55x48x26.7 | 14 |
| OYI-ODF-OW72 | 72 | 56 x 48 x 21.2 | 12 |
| OYI-ODF-OW48 | 48 | 46.5x 38.3x 15.5 | 7 |
| OYI-ODF-OW24 | 24 | 46.5x 38.3x 11 | 6.3 |
| OYI-ODF-OW12 | 12 | 46.5x 38.3x 11 | 6.3 |
1. Adaptatera SC/UPC simplex ho an'ny tontonana 19".
| masontsivana | SM | MM | ||
|---|---|---|---|---|
| PC | UPC | APC | UPC | |
| Halavan'ny onjam-piasana | 1310 sy 1550nm | 850nm sy 1300nm | ||
| Fahaverezan'ny fampidirana (dB) Max | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
| Fahaverezan'ny fiverenana (dB) Min | ≥45 | ≥50 | ≥65 | ≥45 |
| Fahaverezan'ny fahafaha-miverimberina (dB) | ≤0.2 | |||
| Fahaverezan'ny fifanakalozana (dB) | ≤0.2 | |||
| Avereno ny fotoana Plug-Pull | >1000 | |||
| Mari-pana fiasana (°C) | -20~85 | |||
| Mari-pana fitahirizana (°C) | -40~85 | |||
2. SC/UPC Loko 12 Rambony misy sisiny tery 1.5m Lszh 0.9mm.

| fikirana | FC/SC/LC/S | T | MU/MTRJ | E2000 | |||
| SM | MM | SM | MM | SM | |||
| UPC | APC | UPC | UPC | UPC | UPC | APC | |
| Halavan'ny onjam-piasana (nm) | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | ||
| Fahaverezan'ny fampidirana (dB) | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
| Fahaverezan'ny fiverenana (dB) | ≥50 | ≥60 | ≥35 | ≥50 | ≥35 | ≥50 | ≥60 |
| Fahaverezan'ny fahafaha-miverimberina (dB) | ≤0.1 | ||||||
| Fahaverezan'ny fifanakalozana (dB) | ≤0.2 | ||||||
| Avereno ny fotoana fanindriana plug-pull | ≥1000 | ||||||
| Tanjaky ny fihenjanana (N) | ≥100 | ||||||
| Faharetana very (dB) | ≤0.2 | ||||||
| Mari-pana miasa (℃) | -45~+75 | ||||||
| Mari-pana fitahirizana (℃) | -45~+85 | ||||||
Raha mitady vahaolana azo antoka sy haingam-pandeha amin'ny tariby fibre optique ianao dia aza mitady lavitra fa ny OYI no tadiavinao. Mifandraisa aminay izao mba hahitanao ny fomba ahafahanay manampy anao hifandray hatrany sy hampandroso ny orinasanao.