1. Nrog steel daim hlau tuaj yeem tswj tau ob qho tib si fiber ntau thiab ribbon & bundle fiber ntau cables.
2. FC, LC, SC, ST tso zis interfaces yeem.
3. Qhov chaw ua haujlwm loj los ua ke nrog cov pigtail, cables thiab adapters.
4. Ua los ntawm txias-rolling steel, zoo li qub kis-yas, me me dimension thiab exquisite, yooj yim rau kev khiav lag luam.
5. Kev tsim tshwj xeeb ua kom cov hlua fiber ntau thiab cov pigtails zoo.
Inner Cheebtsam raws li nram no:
Fiber Optic Splice Tray: khaws cov fiber ntau txuas (ua ke nrog cov khoom tiv thaiv) thiab cov khoom seem.
Fixing Device: siv los kho cov hlab ntsha fiber ntau, cov fiber reinforced cores thiab faib Pigtails.
Lub brim ntawm lub thawv yog kaw.
Qauv | Fiber suav | Qhov Loj (cm) | Qhov hnyav (Kg) |
OYI-ODF-OW96 | 96 | 55 x 48 x 26.7 | 14 |
OYI-ODF-OW72 | 72 | 56 x 48 x 21.2 | 12 |
OYI-ODF-OW48 | 48 | 46.5 x 38.3 x 15.5 | 7 |
OYI-ODF-OW24 | 24 | 46.5 x 38.3 x 11 | 6.3 |
OYI-ODF-OW12 | 12 | 46.5 x 38.3 x 11 | 6.3 |
1. SC/UPC simplex Adapter rau 19" vaj huam sib luag.
Tsis muaj | SM | MM | ||
---|---|---|---|---|
PC | UPC | APC | UPC | |
Kev ua haujlwm Wavelength | 1310 & 1550 nm | 850nm thiab 1300nm | ||
Insertion poob (dB) Max | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
Rov Los Loss (dB) Min | ≥45 | ≥50 | ≥65 | ≥45 |
Repeatability poob (dB) | ≤0.2 | |||
Exchangeability poob (dB) | ≤0.2 | |||
Rov ua dua Plug-Pull Sijhawm | > 1000 | |||
Ua haujlwm kub (°C) | -20 ~ 85 | |||
Cia kub (°C) | -40 ~ 85 |
2. SC/UPC 12 xim Pigtails 1.5m nruj tsis Lszh 0.9mm.
Parameter | FC/SC/LC/S | T | MU/MTRJ | E2000 | |||
SM | MM | SM | MM | SM | |||
UPC | APC | UPC | UPC | UPC | UPC | APC | |
Ua haujlwm wavelength (nm) | 1310/1550 ib | 850/1300 Nws | 1310/1550 ib | 850/1300 Nws | 1310/1550 ib | ||
Insertion poob (dB) | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
Rov Los Loss (dB) | ≥50 | ≥60 | ≥35 | ≥50 | ≥35 | ≥50 | ≥60 |
Repeatability poob (dB) | ≤0.1 | ||||||
Interchangeability poob (dB) | ≤0.2 | ||||||
Rov ua dua Plug-rub Sijhawm | ≥1000 | ||||||
Tensile zog (N) | ≥100 | ||||||
Durability Loss (dB) | ≤0.2 | ||||||
Kev khiav hauj lwm kub (℃) | -45 ~ + 75 | ||||||
Cia Kub (℃) | -45 ~ + 85 |
Yog tias koj tab tom nrhiav kev txhim khu kev qha, kev kub ceev fiber ntau optic cable daws, saib tsis pub dhau OYI. Hu rau peb tam sim no kom pom tias peb tuaj yeem pab koj txuas nrog thiab coj koj txoj kev lag luam mus rau qib tom ntej.