1. ʻAno laka ponoʻī: Ke hoʻokomo ʻia ka hopena huelo o ke kāʻei ma ke poʻo a hoʻopaʻa ʻia, paʻa pono nā niho o loko i ka hopena huelo, e hoʻopaʻa pono ana iā ia ma kahi. Ke hoʻopaʻa ʻia, ʻaʻole hiki ke hoʻokuʻu ʻia me ka ʻoki ʻole.
2. Ikaika tensile kiʻekiʻe: Hana ʻia mai ka mea nylon 66 paʻa, hāʻawi ia i ka ikaika tensile ikaika a me ke kūpaʻa i ka hopena. Hoʻopaʻa pono ia i nā mea kaumaha a i ʻole nā pūʻolo nui.
Versatility Kiʻekiʻe: Kūpono no nā ʻano hana like ʻole mai ka hoʻohana ʻana i ka home a i ka ʻoihana, me ka hoʻokele kaula, ka hoʻopaʻa ʻana i nā ʻāpana kaʻa, a me ka hoʻopaʻa ʻana i ka manawa pōkole ma nā kahua kūkulu.
3. Ke Kū'ē ʻana i ke Aniau: Loaʻa i nā kaula uwea ʻeleʻele nā mea hoʻopaʻa UV, e kū'ē ana i nā kukuna ultraviolet a kūpono nowahohoʻohana. ʻO nā kaula keʻokeʻo (maoli) i manaʻo nui ʻia nolokohoʻohana.
4. Ke Kū'ē Wela: ʻOkoʻa ka hana ma muli o ka huahana, akā hana maʻamau i loko o kahi ākea ākea o ka mahana mai -40°C a i 85°C. Hāʻawi kekahi mau huahana i ke kū'ē wela a hiki i 140°C no nā wā pōkole.
5. Kumukūʻai Kūpono: Ke hoʻohālikelike ʻia me nā kaula hao e hāʻawi ana i ka ikaika like, he kūpono a hoʻokele waiwai hoʻi lākou.
| HELU MEA & WEHEWEHE | Ka lōʻihi | Ka laulā | Anawaena Pūʻolo | IKAIKA TENSILE | ʻEke/CTN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100PCS/ʻEKE | ʻIniha | MM | MM | MM | LBS | KG | |
| 7.2X150 | 6.0" | 150 | 7.2 | 3-35 | 120 | 55 | 70 |
| 7.2X200 | 8.0" | 200 | 3-50 | 60 | |||
| 7.2X250 | 10" | 250 | 4-65 | 60 | |||
| 7.2X300 | 12" | 300 | 4--80 | 50 | |||
| 7.2X350 | 14" | 350 | 4-90 | 40 | |||
| 7.2X380 | 15" | 380 | 4--100 | 40 | |||
| 7.2X400 | 16" | 400 | 4-105 | 40 | |||
| 7.2X4S0 | 1.6 | 4SC | 4-105 | ||||
| 7.2X500 | 20" | 500 | 4-150 | 30 | |||
| 7.2X550 | 21.6" | 550 | 4--165 | 20 | |||
| 7.6X200 | 8.0" | 200 | 7.6 | 3-50 | 120 | 55 | 60 |
| 7.6X250 | 10" | 250 | 4-65 | 60 | |||
| 7.6X300 | 12" | 300 | 4--80 | 50 | |||
| 7.6X350 | 14" | 350 | 4--90 | 40 | |||
| 7.6X380 | 15 | 380 | 4--100 | 40 | |||
| 7.6X400 | 16" | 400 | 4-105 | 40 | |||
| 7.6X450 | 18" | 450 | 4-110 | 35 | |||
| 7.6X500 | 20" | 500 | 4-150 | 30 | |||
| 7.6X550 | 21.6" | 550 | 4-165 | 15 | |||
| 8.8X400 | 16" | 400 | 8.8 | 8-105 | 175 | 79.4 | 25 |
| 8.8X450 | 18" | 450 | 8-118 | 20 | |||
| 8.8X500 | 20" | 500 | 8-150 | 20 | |||
| 8.8X550 | 21.6" | 550 | 8-160 | 15 | |||
| 8.8X600 | 23.6" | 600 | 8-170 | 15 | |||
| 8.8X650 | 25.6" | 650 | 8-185 | 15 | |||
| 8.8X710 | 28.3" | 710 | 8-195 | 15 | |||
| 8.8X760 | 29.9" | 760 | 10-210 | 15 | |||
| 8.8X800 | 31.5" | 800 | 10-230 | 15 | |||
| 8.8X920 | 36.2" | 920 | Id-265 | 15 | |||
| 8.8X1000 | 43.3" | 1000 | 10--335 | 15 | |||
| 8.8X1200 | 47.2" | 1200 | 10-370 | 15 | |||
| 10X650 | 25.6" | 650 | 10 | 8-185 | 198 | 90 | 10 |
| 12X500 | 20" | 500 | 12 | 8-150 | 251 | 114 | 10 |
| 12X550 | 21.6" | 550 | 8-160 | 10 | |||
| 12X600 | 23.6" | 600 | 8-170 | 10 | |||
| 12X650 | 25.6" | 650 | 8-185 | 10 | |||
| 12X700 | 28.3" | 700 | 8-195 | 10 | |||
| 12X750 | 29.9" | 760 | 10-210 | 10 | |||
| 12X800 | 31.5" | 800 | 10-230 | 10 | |||
Mea Kūlana Kiʻekiʻe: Hana ʻia mai ke kila kila 304 a i ʻole 316 no ke kūpaʻa maikaʻi loa i ka pala.
Ikaika Uila Kiʻekiʻe: Kū i nā ukana kaumaha, mai 18 lbs (8 kg) a ʻoi aku ma mua o 120 lbs (54 kg).
Pae Mahana Laulā: Hana pono mai -100°F a i 1000°F (-73°C a i 538°C). Hoʻolālā Hoʻohana Hou a me ka Laka: Loaʻa i nā hiʻohiʻona he nui kahi ʻano laka hiki ke hoʻohana hou ʻia no ka hoʻoponopono maʻalahi a me ka mālama ʻana.
Pale ahi a me UV:SʻAʻole hiki ke lapalapa a ʻaʻole i kū i ka pōʻino o ka lā.
1. 100 pcs i loko o 1 ʻeke palakiko.
2. 50 ʻeke i loko o ka pahu pepa.
3. Ka nui o ka pahu pepa ma waho: 54 * 32 * 30 kenimika, Kaumaha: 21kg.
4. Loaʻa ka lawelawe OEM no ka nui o ka nui, hiki ke paʻi i ka logo ma nā pahu.
ʻŌmole kūloko
Pahu waho
Inā ʻoe e ʻimi nei i kahi hopena uwea fiber optic hilinaʻi a wikiwiki hoʻi, mai nānā hou aku ma mua o OYI. E kāhea mai iā mākou i kēia manawa e ʻike pehea e hiki ai iā mākou ke kōkua iā ʻoe e hoʻomau i ka pili a lawe i kāu ʻoihana i ka pae aʻe.