1. Me nā papa kila e hiki ke hoʻokele i nā kaula hoʻokahi a me nā lipine & pūʻolo fiber cable.
2. FC, LC, SC, ST nā mea hoʻopuka puka koho.
3. Wahi hana nui e hoʻohui i ka pigtail, nā kaula a me nā mea hoʻololi.
4. Hana ʻia me ke kila ʻōwili anuanu, paʻa paʻa-plastic, liʻiliʻi a nani, maʻalahi no ka hana.
5. Hoʻolālā kūikawā e hōʻoia i nā kaula fiber keu a me nā pigtails i ka hoʻonohonoho maikaʻi.
ʻO nā mea i loko e like me kēia:
Fiber Optic Splice Tray: mālama i nā mea hoʻopili fiber (me nā mea pale) a me nā fibers i koe.
Mea hoʻoponopono: hoʻohana ʻia no ka hoʻoponopono ʻana i nā paipu pale fiber, nā cores i hoʻoikaika ʻia i ka fiber a me ka hāʻawi ʻana i nā Pigtails.
Hoʻopaʻa ʻia ka lihi o ka pahu.
Hoʻohālike | Helu Uila | Ana(cm) | Kaumaha(Kg) |
OYI-ODF-OW96 | 96 | 55x48x26.7 | 14 |
OYI-ODF-OW72 | 72 | 56 x 48 x 21.2 | 12 |
OYI-ODF-OW48 | 48 | 46.5x 38.3x 15.5 | 7 |
OYI-ODF-OW24 | 24 | 46.5x 38.3x 11 | 6.3 |
OYI-ODF-OW12 | 12 | 46.5x 38.3x 11 | 6.3 |
1. SC/UPC simplex Adapter no 19” Panel.
Nā ʻāpana | SM | MM | ||
---|---|---|---|---|
PC | UPC | APC | UPC | |
Loʻihi hawewe hana | 1310&1550nm | 850nm&1300nm | ||
Nalo hookomo (dB) Max | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
Hoʻihoʻi Pohō (dB) Min | ≥45 | ≥50 | ≥65 | ≥45 |
Nalo hiki ke hana hou (dB) | ≤0.2 | |||
Pohō hiki ke hoʻololi (dB) | ≤0.2 | |||
E hana hou i ka Plug-Pull Manawa | >1000 | |||
Ka Mahana Hana (°C) | -20~85 | |||
Ka Mahana Waihona (°C) | -40~85 |
2. SC/UPC 12 kala Pigtails 1.5m paa paa Lszh 0.9mm.
ʻĀpana | FC/SC/LC/S | T | MU/MTRJ | E2000 | |||
SM | MM | SM | MM | SM | |||
UPC | APC | UPC | UPC | UPC | UPC | APC | |
Loʻihi hawewe hana (nm) | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | ||
Nalo hookomo (dB) | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
Nalo hoʻihoʻi (dB) | ≥50 | ≥60 | ≥35 | ≥50 | ≥35 | ≥50 | ≥60 |
Nalo hiki ke hana hou (dB) | ≤0.1 | ||||||
Nalo hiki ke hoololi (dB) | ≤0.2 | ||||||
E hana hou i ka Plug-pull Time | ≥1000 | ||||||
Ikaika U'i (N) | ≥100 | ||||||
Pohō no ka lōʻihi (dB) | ≤0.2 | ||||||
Ka Mahana Hana (℃) | -45~+75 | ||||||
Ka Mahana Waihona (℃) | -45~+85 |
Inā 'oe e 'imi ana i ka ike loea, kiʻekiʻe-wikiwiki fiber optic uwea solution, e nana hou aku ma mua o OYI. E kelepona mai iā mākou i kēia manawa e ʻike pehea e hiki ai iā mākou ke kōkua iā ʻoe e noho pili a lawe i kāu ʻoihana i kahi pae aʻe.