1. Tsarin masana'antu da mai amfani ya saba da shi, yana amfani da ABS mai ƙarfi.
2. Ana iya hawa bango da sandar.
3. Babu buƙatar sukurori, yana da sauƙin rufewa da buɗewa.
4. Roba mai ƙarfi, hasken ultraviolet da hasken ultraviolet mai jure wa hasken rana.
1. Ana amfani da shi sosai a cikinFTTHhanyar sadarwa ta shiga.
2. Hanyoyin Sadarwa.
3. Cibiyar sadarwa ta CATVSadarwar bayanaiCibiyoyin sadarwa.
4. Cibiyoyin Sadarwa na Yankin.
| Girma (L×W×H) | 197mm×156mm×77mm |
| Suna | Akwatin ƙarshe na fiber |
| Kayan Aiki | ABS+PC |
| Matsayin IP | IP65 |
| Matsakaicin rabo | 1:12 |
| Matsakaicin iya aiki (F) | 12 |
| Adafta | SC Simplex ko LC Duplex |
| Ƙarfin tauri | >50N |
| Launi | Baƙi da Fari |
| Muhalli | Kayan haɗi: |
| 1. Zazzabi: -40 ℃—60 ℃ | 1. Zane-zane 2 (firam ɗin iska na waje) Zaɓi |
| 2. Danshin Yanayi: 95% sama da 40 °C | 2. kayan haɗin bango 1 saiti |
| 3. Matsin iska: 62kPa—105kPa | 3. makullan kulle guda biyu sun yi amfani da kulle mai hana ruwa |
Akwatin Ciki
Akwatin waje
Idan kana neman ingantacciyar hanyar sadarwa ta kebul mai sauri, to ka duba OYI. Tuntube mu yanzu don ganin yadda za mu iya taimaka maka ka ci gaba da kasancewa tare da kasuwancinka kuma ka kai shi mataki na gaba.