1. Үз-үзен бикләү механизмы: Тасманың койрык очы башына үткәрелгәч һәм кысылгач, эчке тешләр койрык очын нык тота, аны автоматик рәвештә урынына урнаштыра. Бер тапкыр ныгытылганнан соң, аны кисмичә чыгарып булмый.
2. Югары тартуга чыдамлык: Ныклы нейлон 66 материалыннан эшләнгән, ул көчле тартуга чыдамлык һәм бәрелүгә чыдамлык бирә. Авыр әйберләрне яки зур бәйләмнәрне ышанычлы тота.
Югары күп функциялелек: Көнкүрештән алып сәнәгатькә кадәр төрле кулланылышлар өчен яраклы, шул исәптән кабель белән идарә итү, автомобиль детальләрен беркетү һәм төзелеш мәйданчыкларында вакытлыча беркетү.
3. Һава торышына чыдамлык: Кара кабель бәйләгечләрендә ультрафиолет нурларына чыдамлы һәм яраклы ультрафиолет стабилизаторлары барачык һавадакуллану. Ак (табигый) кабель бәйләгечләре, нигездә, түбәндәгеләр өчен билгеләнгәнөй эчендәкуллану.
4. Җылылыкка чыдамлык: Эшчәнлек продуктка карап төрлечә була, ләкин гадәттә -40°C тан 85°C га кадәр киң температура диапазонында эшли. Кайбер продуктлар кыска вакыт эчендә 140°C кадәр җылылыкка чыдамлык күрсәтә.
5. Чыгымлы: Тиңдәш ныклык тәкъдим итүче металл кабель бәйләгечләре белән чагыштырганда, алар арзан һәм экономияле.
| ӘЙБЕР НОМЕРЫ ҺӘМ ТАСВИРЛАМАСЫ | Озынлык | Киңлек | БӘЙЛӘМ ДИАМЕТРЫ | СУЗЫЛУ КӨЧЕ | Сумкалар/CTN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 данә/сумка | Дюйм | MM | MM | MM | LBS | KG | |
| 7.2X150 | 6.0" | 150 | 7.2 | 3-35 | 120 | 55 | 70 |
| 7.2X200 | 8.0" | 200 | 3-50 | 60 | |||
| 7.2X250 | 10" | 250 | 4-65 | 60 | |||
| 7.2X300 | 12" | 300 | 4--80 | 50 | |||
| 7.2X350 | 14" | 350 | 4-90 | 40 | |||
| 7.2X380 | 15" | 380 | 4--100 | 40 | |||
| 7.2X400 | 16" | 400 | 4-105 | 40 | |||
| 7.2X4S0 | 1.6 | 4SC | 4-105 | ||||
| 7.2X500 | 20" | 500 | 4-150 | 30 | |||
| 7.2X550 | 21.6" | 550 | 4--165 | 20 | |||
| 7.6X200 | 8.0" | 200 | 7.6 | 3-50 | 120 | 55 | 60 |
| 7.6X250 | 10" | 250 | 4-65 | 60 | |||
| 7.6X300 | 12" | 300 | 4--80 | 50 | |||
| 7.6X350 | 14" | 350 | 4--90 | 40 | |||
| 7.6X380 | 15 | 380 | 4--100 | 40 | |||
| 7.6X400 | 16" | 400 | 4-105 | 40 | |||
| 7.6X450 | 18" | 450 | 4-110 | 35 | |||
| 7.6X500 | 20" | 500 | 4-150 | 30 | |||
| 7.6X550 | 21.6" | 550 | 4-165 | 15 | |||
| 8.8X400 | 16" | 400 | 8.8 | 8-105 | 175 | 79.4 | 25 |
| 8.8X450 | 18" | 450 | 8-118 | 20 | |||
| 8.8X500 | 20" | 500 | 8-150 | 20 | |||
| 8.8X550 | 21.6" | 550 | 8-160 | 15 | |||
| 8.8X600 | 23,6" | 600 | 8-170 | 15 | |||
| 8.8X650 | 25,6" | 650 | 8-185 | 15 | |||
| 8.8X710 | 28,3" | 710 | 8-195 | 15 | |||
| 8.8X760 | 29.9" | 760 | 10-210 | 15 | |||
| 8.8X800 | 31,5" | 800 | 10-230 | 15 | |||
| 8.8X920 | 36,2" | 920 | Id-265 | 15 | |||
| 8.8X1000 | 43,3" | 1000 | 10--335 | 15 | |||
| 8.8X1200 | 47,2" | 1200 | 10-370 | 15 | |||
| 10X650 | 25,6" | 650 | 10 | 8-185 | 198 | 90 | 10 |
| 12X500 | 20" | 500 | 12 | 8-150 | 251 | 114 | 10 |
| 12X550 | 21.6" | 550 | 8-160 | 10 | |||
| 12X600 | 23,6" | 600 | 8-170 | 10 | |||
| 12X650 | 25,6" | 650 | 8-185 | 10 | |||
| 12X700 | 28,3" | 700 | 8-195 | 10 | |||
| 12X750 | 29.9" | 760 | 10-210 | 10 | |||
| 12X800 | 31,5" | 800 | 10-230 | 10 | |||
Югары сыйфатлы материал: Коррозиягә каршы тору өчен 304 яки 316 дат басмас корычтан эшләнгән.
Югары тартуга чыдамлык: 8 кг нан алып 54 кг га кадәр авыр йөкләргә чыдам.
Киң температура диапазоны: -100°F тан 1000°F ка кадәр (-73°C тан 538°C ка кадәр) ышанычлы эшли. Күп тапкыр кулланыла торган һәм бикләнә торган дизайн: Күп модельләрдә җиңел көйләү һәм хезмәт күрсәтү өчен күп тапкыр кулланыла торган бикләү механизмы бар.
Ут һәм ультрафиолет нурларына чыдам:SЯлкынсынмый һәм кояш нурларыннан саклана.
1. 100 данә 1 пластик пакетта.
2. Картон тартмада 50 капчык.
3. Тышкы картон тартма. Зурлыгы: 54*32*30 см, Авырлыгы: 21 кг.
4. Күпләп сату өчен OEM хезмәте бар, картоннарга логотип бастырырга мөмкин.
Эчке төргәк
Тышкы картон
Әгәр дә сез ышанычлы, югары тизлекле оптик җепсел кабель чишелеше эзлисез икән, OYI'дан башка эзләмәгез. Сезнең элемтәдә калуыгызга һәм бизнесыгызны яңа дәрәҗәгә күтәрүегезгә ничек ярдәм итә алуыбызны белер өчен, безнең белән хәзер үк элемтәгә керегез.