1. Çelik plakalar ile hem tek fiber hem de şerit & demet fiber kabloları yönetebilirsiniz.
2. FC, LC, SC, ST çıkış arayüzleri isteğe bağlıdır.
3. Pigtail, kablolar ve adaptörleri entegre etmek için geniş çalışma alanı.
4. Soğuk haddelenmiş çelikten, statik yayılan plastikten, küçük boyutlu ve zarif, kullanımı kolay.
5. Özel tasarımı sayesinde fazla fiber kabloların ve pigtaillerin düzenli bir şekilde durmasını sağlar.
İç bileşenleri şu şekildedir:
Fiber Optik Ek Tepsisi: Fiber konnektörlerini (koruyucu bileşenlerle birlikte) ve yedek fiberleri saklar.
Sabitleme Aparatı: Elyaf koruyucu boruların, elyaf takviyeli çekirdeklerin ve dağıtım Pigtaillerinin sabitlenmesinde kullanılır.
Kutunun ağzı kapalıdır.
Model | Lif Sayısı | Boyut(cm) | Ağırlık(Kg) |
OYI-ODF-OW96 | 96 | 55x48x26,7 | 14 |
OYI-ODF-OW72 | 72 | 56 x 48 x 21,2 | 12 |
OYI-ODF-OW48 | 48 | 46,5x 38,3x 15,5 | 7 |
OYI-ODF-OW24 | 24 | 46,5x 38,3x 11 | 6.3 |
OYI-ODF-OW12 | 12 | 46,5x 38,3x 11 | 6.3 |
1. 19” Panel için SC/UPC simpleks Adaptörü.
Parametreler | SM | MM | ||
---|---|---|---|---|
PC | UPC | APC | UPC | |
Operasyon Dalga Boyu | 1310&1550nm | 850nm ve 1300nm | ||
Ekleme Kaybı (dB) Maksimum | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 |
Geri Dönüş Kaybı (dB) Min | ≥45 | ≥50 | ≥65 | ≥45 |
Tekrarlanabilirlik Kaybı (dB) | ≤0,2 | |||
Değiştirilebilirlik Kaybı (dB) | ≤0,2 | |||
Tekrarlanan Fiş-Çekme Süreleri | >1000 | |||
Çalışma Sıcaklığı (°C) | -20~85 | |||
Depolama Sıcaklığı (°C) | -40~85 |
2. SC/UPC 12 renk Pigtailler 1,5m sıkı tampon Lszh 0,9mm.
Parametre | FC/SC/LC/S | T | MU/MTRJ | E2000 | |||
SM | MM | SM | MM | SM | |||
UPC | APC | UPC | UPC | UPC | UPC | APC | |
Çalışma Dalga Boyu (nm) | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | ||
Ekleme Kaybı (dB) | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 |
Geri Dönüş Kaybı (dB) | ≥50 | ≥60 | ≥35 | ≥50 | ≥35 | ≥50 | ≥60 |
Tekrarlanabilirlik Kaybı (dB) | ≤0,1 | ||||||
Değiştirilebilirlik Kaybı (dB) | ≤0,2 | ||||||
Tekrarlanan Fiş-Çıkar Süreleri | ≥1000 | ||||||
Çekme Dayanımı (N) | ≥100 | ||||||
Dayanıklılık Kaybı (dB) | ≤0,2 | ||||||
Çalışma Sıcaklığı (℃) | -45~+75 | ||||||
Depolama Sıcaklığı (℃) | -45~+85 |
Güvenilir ve yüksek hızlı bir fiber optik kablo çözümü arıyorsanız, OYI'den başkasına bakmayın. Bağlantıda kalmanıza ve işinizi bir üst seviyeye taşımanıza nasıl yardımcı olabileceğimizi öğrenmek için hemen bizimle iletişime geçin.