1. Hakoreshejwe ibyuma, ushobora gucunga insinga za fibre imwe n'iz'urushundura n'iz'urushundura.
2. FC, LC, SC, ST uburyo bwo gusohora amakuru nta shiti.
3. Ahantu hanini ho gukorera ho guhuza umurizo w'ingurube, insinga na adaptateri.
4. Ikozwe mu cyuma gikonjesha, gikwirakwira mu buryo butaziguye, gifite ingano nto kandi cyiza cyane, cyoroshye gukoresha.
5. Igishushanyo cyihariye gituma imigozi y'ibishishwa n'imirizo y'ingurube ikomeza gukora neza.
Ibice by'imbere ni ibi bikurikira:
Agasanduku k'urukiramende rwa Fiber Optic: kubika imiyoboro ya fibre (hamwe n'ibice birinda) hamwe n'imiyoboro isigaye.
Igikoresho cyo Gufata: gikoreshwa mu gufata imiyoboro irinda fibre, insinga zikomejwe za fibre n'imirizo y'ingurube.
Inkombe y'agasanduku irafunze.
| Icyitegererezo | Umubare wa fibre | Igipimo (cm) | Uburemere (Kg) |
| OYI-ODF-OW96 | 96 | 55x48x26.7 | 14 |
| OYI-ODF-OW72 | 72 | 56 x 48 x 21.2 | 12 |
| OYI-ODF-OW48 | 48 | 46.5x 38.3x 15.5 | 7 |
| OYI-ODF-OW24 | 24 | 46.5x 38.3x 11 | 6.3 |
| OYI-ODF-OW12 | 12 | 46.5x 38.3x 11 | 6.3 |
1. Adaptateri ya SC/UPC simplex kuri Panel ya santimetero 19.
| Ibipimo | SM | MM | ||
|---|---|---|---|---|
| PC | UPC | APC | UPC | |
| Uburebure bw'imikorere | 1310 na 1550nm | 850nm na 1300nm | ||
| Igihombo cyo gushyiramo (dB) Ntarengwa | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
| Igihombo cyo kugaruka (dB) Min | ≥45 | ≥50 | ≥65 | ≥45 |
| Igihombo cyo gusubiramo (dB) | ≤0.2 | |||
| Igihombo cyo guhinduranya (dB) | ≤0.2 | |||
| Subiramo amasaha yo gukurura plug-draw | >1000 | |||
| Ubushyuhe bw'imikorere (°C) | -20~85 | |||
| Ubushyuhe bwo kubika (°C) | -40~85 | |||
2. SC/UPC 12 Amabara: Imirizo y'ingurube ifite uburebure bwa metero 1.5, Lszh 0.9mm.

| Igipimo | FC/SC/LC/S | T | MU/MTRJ | E2000 | |||
| SM | MM | SM | MM | SM | |||
| UPC | APC | UPC | UPC | UPC | UPC | APC | |
| Uburebure bw'Umuvuduko w'Ikoranabuhanga (nm) | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | ||
| Igihombo cyo gushyiramo (dB) | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
| Igihombo cyo kugaruka (dB) | ≥50 | ≥60 | ≥35 | ≥50 | ≥35 | ≥50 | ≥60 |
| Igihombo cyo gusubiramo (dB) | ≤0.1 | ||||||
| Igihombo cyo guhinduranya (dB) | ≤0.2 | ||||||
| Subiramo amasaha yo gukurura plug-pull | ≥1000 | ||||||
| Imbaraga zo Gukurura (N) | ≥100 | ||||||
| Igihombo cyo Kuramba (dB) | ≤0.2 | ||||||
| Ubushyuhe bwo gukora (℃) | -45~+75 | ||||||
| Ubushyuhe bwo kubika (℃) | -45~+85 | ||||||
Niba ushaka igisubizo cyizewe kandi cyihuta cya fibre optique, ntugashake kure uretse OYI. Twandikire ubu kugira ngo urebe uburyo twagufasha gukomeza guhuza no kuzamura ubucuruzi bwawe.