1. Благодаря стальным пластинам можно прокладывать как одноволоконные, так и ленточные и пучковые волоконно-оптические кабели.
2. FC, LC, SC, ST Выходные интерфейсы являются необязательными.
3. Большое рабочее пространство для размещения соединительных кабелей, проводов и адаптеров.
4. Изготовлен из холоднокатаной стали, имеет статическое разжимное пластиковое покрытие, малые габариты и изысканный дизайн, прост в эксплуатации.
5. Специальная конструкция обеспечивает аккуратное размещение излишков волоконных шнуров и соединительных прядей.
Внутренние компоненты представлены следующим образом:
Лоток для сращивания оптоволоконных кабелей: для хранения оптоволоконных разъемов (вместе с защитными компонентами) и запасных волокон.
Крепежное устройство: используется для фиксации защитных трубок из волокна, армированных волокном сердечников и распределительных пигтейлов.
Край коробки запечатан.
| Модель | Количество волокон | Размеры (см) | Вес (кг) |
| ОЙИ-ОДФ-ОВ96 | 96 | 55х48х26,7 | 14 |
| OYI-ODF-OW72 | 72 | 56 x 48 x 21,2 | 12 |
| ОЙИ-ОДФ-ОВ48 | 48 | 46,5 x 38,3 x 15,5 | 7 |
| OYI-ODF-OW24 | 24 | 46,5x 38,3x 11 | 6.3 |
| OYI-ODF-OW12 | 12 | 46,5x 38,3x 11 | 6.3 |
1. Одноканальный адаптер SC/UPC для 19-дюймовой панели.
| Параметры | SM | MM | ||
|---|---|---|---|---|
| PC | UPC | АПК | UPC | |
| Операция Длина волны | 1310 и 1550 нм | 850 нм и 1300 нм | ||
| Максимальные вносимые потери (дБ) | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 |
| Возвратные потери (дБ) мин. | ≥45 | ≥50 | ≥65 | ≥45 |
| Потери повторяемости (дБ) | ≤0,2 | |||
| Потери на обменность (дБ) | ≤0,2 | |||
| Повторите процедуру отключения и отключения питания несколько раз. | >1000 | |||
| Рабочая температура (°C) | -20~85 | |||
| Температура хранения (°C) | -40~85 | |||
2. SC/UPC 12 цветов, косички 1,5 м, плотный буфер, Lszh 0,9 мм.

| Параметр | ФК/СК/ЛК/С | T | МУ/МТРЖ | E2000 | |||
| SM | MM | SM | MM | SM | |||
| UPC | АПК | UPC | UPC | UPC | UPC | АПК | |
| Рабочая длина волны (нм) | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | ||
| Вносимые потери (дБ) | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 |
| Возвратные потери (дБ) | ≥50 | ≥60 | ≥35 | ≥50 | ≥35 | ≥50 | ≥60 |
| Потери повторяемости (дБ) | ≤0,1 | ||||||
| Потери на взаимозаменяемость (дБ) | ≤0,2 | ||||||
| Повторите процедуру отключения питания несколько раз. | ≥1000 | ||||||
| Предел прочности на растяжение (Н) | ≥100 | ||||||
| Потеря прочности (дБ) | ≤0,2 | ||||||
| Рабочая температура (℃) | -45~+75 | ||||||
| Температура хранения (℃) | -45~+85 | ||||||
Если вы ищете надежное высокоскоростное решение для прокладки оптоволоконных кабелей, обратитесь в OYI. Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы узнать, как мы можем помочь вам оставаться на связи и вывести ваш бизнес на новый уровень.