1. Cu plăci de oțel se pot gestiona atât cabluri cu fibră unică, cât și cabluri cu fibră tip panglică și fascicul.
2. FC, LC, SC, ST interfețe de ieșire opționale.
3. Spațiu de lucru mare pentru integrarea pigtail-ului, cablurilor și adaptoarelor.
4. Fabricat din oțel laminat la rece, plastic cu dispersie statică, dimensiuni reduse și rafinat, ușor de utilizat.
5. Designul special asigură o bună ordine a cablurilor și pigtail-urilor din fibră optică în exces.
Componente interne după cum urmează:
Tavă pentru îmbinarea fibrei optice: depozitarea conectorilor de fibră optică (împreună cu componentele de protecție) și a fibrelor de rezervă.
Dispozitiv de fixare: utilizat pentru fixarea tuburilor de protecție din fibră, a miezurilor armate cu fibră și a pigtailurilor de distribuție.
Bordura cutiei este sigilată.
Model | Număr de fibre | Dimensiune (cm) | Greutate (kg) |
OYI-ODF-OW96 | 96 | 55x48x26,7 | 14 |
OYI-ODF-OW72 | 72 | 56 x 48 x 21,2 | 12 |
OYI-ODF-OW48 | 48 | 46,5x 38,3x 15,5 | 7 |
OYI-ODF-OW24 | 24 | 46,5x 38,3x 11 | 6.3 |
OYI-ODF-OW12 | 12 | 46,5x 38,3x 11 | 6.3 |
1. Adaptor SC/UPC simplex pentru panou de 19”.
Parametri | SM | MM | ||
---|---|---|---|---|
PC | UPC | APC | UPC | |
Lungimea de undă a operației | 1310 și 1550nm | 850nm și 1300nm | ||
Pierdere de inserție (dB) Max | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 |
Pierdere de retur (dB) Min | ≥45 | ≥50 | ≥65 | ≥45 |
Pierdere de repetabilitate (dB) | ≤0,2 | |||
Pierdere de interschimbabilitate (dB) | ≤0,2 | |||
Repetați de câte ori se scoate ștecherul | >1000 | |||
Temperatura de funcționare (°C) | -20~85 | |||
Temperatura de depozitare (°C) | -40~85 |
2. Cozi SC/UPC 12 culori, tampon strâns de 1,5 m, grosime 0,9 mm.
Parametru | FC/SC/LC/S | T | MU/MTRJ | E2000 | |||
SM | MM | SM | MM | SM | |||
UPC | APC | UPC | UPC | UPC | UPC | APC | |
Lungime de undă de funcționare (nm) | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | ||
Pierdere de inserție (dB) | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 |
Pierdere de retur (dB) | ≥50 | ≥60 | ≥35 | ≥50 | ≥35 | ≥50 | ≥60 |
Pierdere de repetabilitate (dB) | ≤0,1 | ||||||
Pierdere de interschimbabilitate (dB) | ≤0,2 | ||||||
Repetați de câte ori scoateți dopul | ≥1000 | ||||||
Rezistență la tracțiune (N) | ≥100 | ||||||
Pierdere de durabilitate (dB) | ≤0,2 | ||||||
Temperatura de funcționare (℃) | -45~+75 | ||||||
Temperatura de depozitare (℃) | -45~+85 |
Dacă sunteți în căutarea unei soluții fiabile de cablu cu fibră optică de mare viteză, nu căutați mai departe decât OYI. Contactați-ne acum pentru a vedea cum vă putem ajuta să rămâneți conectați și să vă duceți afacerea la nivelul următor.