ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍, ଆଲୋକ, ହାର୍ଡୱେୟାର, ଔଷଧ, ରାସାୟନିକ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଯନ୍ତ୍ରପାତି, କୃଷି ଇତ୍ୟାଦି ଶିଳ୍ପରେ କେବୁଲ୍, ତାର, କଣ୍ଡକ୍ଟ, ପ୍ଲାଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏହା ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହଜ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ।
| ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣନା | ଲେଙ୍ଗଟ୍h | ପ୍ରସ୍ଥ | ବଣ୍ଡଲ୍ ବ୍ୟାସ | ଟେନସାଇଲ୍ ଶକ୍ତି | ବ୍ୟାଗ/ସିଟିଏନ | ||
| ୧୦୦ ପିସି/ବ୍ୟାଗ୍ | ଇଞ୍ଚ | MM | MM | MM | ଏଲବିଏସ | କେଜିଏସ |
|
| ୨.୫X୮୦ | ୩.୨” | 80 | ୨.୫ | ୨-୧୬ | 18 | 8 | ୬୦୦ |
| ୨୫xlOO | ୪.୦” | ୧୦୦ | ୨-୨୨ | ୫୦୦ | |||
| ୨ ୫x୧୨୦ | ୪.୭” | ୧୨୦ | ୨-୩୦ | ୫୦୦ | |||
| ୨.୫xl୫୦ | ୬.୦” | ୧୫୦ | ୨-୩୫ | ୪୦୦ | |||
| ୨.୫x୨୦୦ | ୮.୦” | ୨୦୦ | ୨-୫୦ | ୩୦୦ | |||
| ୩.୬x୧୦୦ | ୪.୦” | ୧୦୦ | 36 | ୩-୩୩ | 40 | 8 | ୨୬୦ |
| ୩.୬X୧୨୦ | ୪.୭" | ୧୨୦ | ୩-୩୩ | ୨୫୦ | |||
| ୩.୬xl୫୦ | ୬.୦” | ୧୫୦ | ୩-୩୫ | ୨୫୦ | |||
| ୩.୬X୧୮୦ | ୭.୧” | ୧୮୦ | N2 | ୨୦୦ | |||
| ୩.୬X ୨୦୦ | ୮.୦" | ୨୦୦ | ୩-୫୦ | ୨୦୦ | |||
| ୩.୬x୨୫୦ | ୧୦” | ୨୫୦ | ୩-୬୫ | ୧୫୦ | |||
| ୩.୬x୨୮୦ | ୧୧” | ୨୮୦ | ୩-୭୦ | ୧୩୦ | |||
| ୩୬୧୩୦୦ | ୧୨" | ୩୦୦ | ୩-୮୦ | ୧୩୦ | |||
| ୩.୬x୩୫୦ | ୧୩.୮" | ୩୫୦ | ୩-୯୦ | ୧୨୦ | |||
| ୩.୬ଏସ୍ ୭୦ | ୧୪.୬" | ୩୭୦ | ୩-୧୦୫ | ୧୨୦ | |||
| ୪ ୫x୧୫୦ | ୬.୦” | ୧୫୦ | ୪.୫ | ୩--୪O | 50 | 22 | ୧୫୦ |
| ୪.୫xl୮୦ | ୭.୧” | ୧୮୦ | ୩-୪୨ | ୧୫୦ | |||
| ୪.୫x୨୦୦ | ୮.୦” | ୨୦୦ | ୩-୫୦ | ୧୫୦ | |||
| ୪.୫x୨୫୦ | ୧୦” | ୨୫୦ | ୩-୬୫ | ୧୨୦ | |||
| ୪.୫x୨୮O | ୧୧” | ୨୮୦ | ୩-୭୦ | ୧୦୦ | |||
| ୪.୫x୩୦୦ | ୧୨” | ୩୦୦ | ୩-୮୦ | ୧୦୦ | |||
| ୪ ୫x୩୫୦ | ୧୩.୮" | ୩୫୦ | ୩-୯୦ | 90 | |||
| ୪.୫x୩୮୦ | ୧୪.୬" | ୩୮୦ | ୩-୧୦୨ | 80 | |||
| ୪.୫x୪୦୦ | ୧୫.୮" | ୪୦୦ | ୩-୧୦୫ | 80 | |||
| ୪.୫x୪୫୦ | ୧୭.୭" | ୪୫୦ |
| ୩-୧୩୦ | 50 | 22 | 70 |
| ୪.୫x୫୦୦ | ୧୮.୯" | ୫୦୦ | ୩-୧୫୦ | 50 | |||
| ୪.୮x୨୦୦ | ୮.୦” | ୨୦୦ | ୪.୮ | ୩--୫O | 50 | 22 | ୧୫୦ |
| ୪.୮x୨୫୦ | ୧୦" | ୨୫୦ | ୩-୬୫ | ୧୨୦ | |||
| ୪.୮x୩୦୦ | ୧୨" | WO | ୩-୮୦ | ୧୦୦ | |||
| ୪.୮x୩୫୦ | ୧୩.୮" | ୩୫୦ | ୩-୯୦ | 90 | |||
| ୪.୮x୩୮୦ | ୧୪.୬" | ୩୮୦ | ୩-୧୦୨ | 80 | |||
| ୪.୮x୪୦୦ | ୧୫.୮" | ୪୦୦ | ୩-୧୦୫ | 80 | |||
| ୪.୮X୪୫୦ | ୧୭.୭" | ୪୫୦ |
| ୩-ବିଓ | 50 | 22 | 70 |
| ୪.୮x୫୦୦ | ୧୮.୯" | ୫୦୦ |
| ୩-୧୫୦ | 50 | ||
| ୪.୮x୬୦୦ | ୨୩.୬" | ୬୦୦ |
| ୩-୧୭୦ | 20 | ||
| ୪.୮x୭୪୦ | ୨୯.୧" | ୭୪୦ |
| ୩-୨୦୦ | 20 | ||
| ଆଇଟମ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣନାH | ଲେଙ୍ଗଟ୍h | ପ୍ରସ୍ଥ | ବଣ୍ଡଲ୍ ବ୍ୟାସ | ର୍ଟେନସାଇଲ୍ ଶକ୍ତି | ବ୍ୟାଗ/ସିଟିଏନ | ||
| ୧୦୦ ପିସି/ବ୍ୟାଗ୍ | ଇଞ୍ଚ | MM | MM | MM | ଏଲବିଏସକେଜିଏସ |
| |
| ୭.୨X୧୫୦ | ୬.୦" | ୧୫୦ | ୭.୨ | ୩-୩୫ | ୧୨୦ ୫୫ | 70 | |
| ୭.୨x୨୦୦ | ୮.୦" | ୨୦୦ | ୩-୫୦ | 60 | |||
| ୭.୨x୨୫୦ | ୧୦" | ୨୫୦ | ୪-୬୫ | 60 | |||
| ୭.୨x୩୦୦ | ୧୨" | ୩୦୦ | ୪--୮୦ | 50 | |||
| ୭.୨x୩୫୦ | ୧୪" | ୩୫୦ | ୪-୯୦ | 40 | |||
| ୭.୨x୩୮୦ | ୧୫" | ୩୮୦ | ୪--୧୦୦ | 40 | |||
| ୭.୨x୪୦୦ | ୧୬" | ୪୦୦ | ୪--୧୦୫ | 40 | |||
| ୭.୨x୪ସ୦ | ୧.୬ | 4SC | ୪-୧୦୫ |
| |||
| ୭.୨x୫୦୦ | ୨୦" | ୫୦୦ | ୪-୧୫୦ | 30 | |||
| ୭.୨x୫୫୦ | ୨୧.୬" | ୫୫୦ | ୪--୧୬୫ | 20 | |||
| ୭.୬x୨୦୦ | ୮.୦" | ୨୦୦ | ୭.୬ | ୩-୫୦ | ୧୨୦ | 55 | 60 |
| ୭.୬x୨୫୦ | ୧୦" | ୨୫୦ | ୪-୬୫ | 60 | |||
| ୭.୬x୩୦୦ | ୧୨" | ୩୦୦ | ୪--୮୦ | 50 | |||
| ୭.୬x୩୫୦ | ୧୪" | ୩୫୦ | ୪--୯୦ | 40 | |||
| ୭.୬x୩୮୦ | 15 | ୩୮୦ | ୪--୧୦୦ | 40 | |||
| ୭.୬x୪୦୦ | ୧୬" | ୪୦୦ | ୪-୧୦୫ | 40 | |||
| ୭.୬x୪୫୦ | ୧୮" | ୪୫୦ | ୪--୧I୦ | 35 | |||
| ୭୬x୫୦୦ | ୨୦" | ୫୦୦ | ୪--୧୫୦ | 30 | |||
| ୭.୬x୫୫୦ | ୨୧.୬" | ୫୫୦ | ୪--୧୬୫ | 15 | |||
| ୮.୮x୪୦୦ | ୧୬" | ୪୦୦ | ୮.୮ | ୮-୧୦୫ | ୧୭୫ | ୭୯.୪ | 25 |
| ୮.୮x୪୫୦ | ୧୮" | ୪୫୦ | ୮--୧I୮ | 20 | |||
| ୮.୮x୫୦୦ | ୨୦" | ୫୦୦ | ୮--୧୫୦ | 20 | |||
| ୮.୮x୫୫୦ | ୨୧.୬" | ୫୫୦ | ୮-୧୬୦ | 15 | |||
| ୮.୮x୬୦୦ | ୨୩.୬" | ୬୦୦ | ୮--୧୭୦ | 15 | |||
| ୮.୮x୬୫୦ | ୨୫.୬" | ୬୫୦ | ୮-୧୮୫ | 15 | |||
| ୮.୮x୭୧୦ | ୨୮.୩" | ୭୧୦ | ୮-୧୯୫ | 15 | |||
| ୮.୮x୭୬୦ | ୨୯.୯" | ୭୬୦ | ୧୦-୨୧୦ | 15 | |||
| ୮.୮x୮୦୦ | ୩୧.୫" | ୮୦୦ | ୧୦-୨୩୦ | 15 | |||
| ୮.୮x୯୨୦ | ୩୬ ୨” | ୯୨୦ | ଆଇଡି-୨୬୫ | 15 | |||
| ୮.୮x୧୦୦୦ | ୪୩.୩" | ୧୦୦୦ | ୧୦--୩୩୫ | 15 | |||
| ୮.୮x୧୨୦୦ | ୪୭.୨" | ୧୨୦୦ | ୧୦-୩୭୦ | 15 | |||
| ୧୦x୬୫୦ | ୨୫.୬" | ୬୫୦ | 10 | ୮--୧୮୫ | ୧୯୮ | 90 | 10 |
| ୧୨x୫୦୦ | ୨୦" | ୫୦୦ | 12 | ୮--୧୫୦ | ୨୫୧ | ୧୧୪ | 10 |
| ୧୨x୫୫୦ | ୨୧.୬" | ୫୫୦ | ୮-୧୬୦ | 10 | |||
| ୧୨x୬୦୦ | ୨୩.୬" | ୬୦୦ | ୮-୧୭୦ |
|
| 10 | |
| ୧୨x୬୫୦ | ୨୫.୬" | ୬୫୦ | ୮--୧୮୫ | 10 | |||
| ୧୨x୭୦୦ | ୨୮.୩" | ୭୦୦ | ୮--୧୯୫ | 10 | |||
| ୧୨x୭୫୦ | ୨୯.୯" | ୭୬୦ | ୧୦--୨୧୦ | 10 | |||
| ୧୨x୮୦୦ | ୩୧.୫" | ୮୦୦ | ୧୦-୨୩୦ | 10 | |||
1. ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାଗରେ ୧୦୦ ପିସ୍.
2. କାର୍ଟୁନ୍ ବାକ୍ସରେ 50 ବ୍ୟାଗ୍.
3. କାର୍ଟନ୍ ବାକ୍ସ ବାହାର ଆକାର: 54*32*30 ସେମି, ଓଜନ: 21 କିଲୋଗ୍ରାମ.
4. ବହୁ ପରିମାଣ ପାଇଁ OEM ସେବା ଉପଲବ୍ଧ, କାର୍ଟନରେ ଲୋଗୋ ମୁଦ୍ରଣ କରିପାରିବ।.
ଭିତର ପ୍ୟାକେଜିଂ
ବାହାର ପାର୍ଶ୍ୱ କାର୍ଟନ୍
ଯଦି ଆପଣ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ, ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଫାଇବର୍ ଅପ୍ଟିକ୍ କେବୁଲ୍ ସମାଧାନ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ OYI ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଖୋଜନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ସଂଯୁକ୍ତ ରହିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରକୁ ନେଇପାରିବୁ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏବେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।