1. Med stålplater kan man håndtere både enkeltfiber- og bånd- og buntfiberkabler.
2. FC, LC, SC, ST utgangsgrensesnitt valgfritt.
3. Stor arbeidsplass for å integrere pigtail, kabler og adaptere.
4. Laget av kaldvalset stål, statisk spredningsplast, liten dimensjon og utsøkt, enkel å betjene.
5. Spesialdesign sikrer at overflødige fibersnorer og pigtails er i god stand.
Indre komponenter som følger:
Fiberoptisk skjøtebrett: oppbevaring av fiberkontakter (sammen med beskyttelseskomponentene) og reservefibrene.
Festeanordning: brukes til å feste fiberbeskyttelsesrørene, fiberforsterkede kjerner og fordelingsfibrehaler.
Bremmen på esken er forseglet.
Modell | Fiberantall | Dimensjon (cm) | Vekt (kg) |
OYI-ODF-OW96 | 96 | 55x48x26,7 | 14 |
OYI-ODF-OW72 | 72 | 56 x 48 x 21,2 | 12 |
OYI-ODF-OW48 | 48 | 46,5x 38,3x 15,5 | 7 |
OYI-ODF-OW24 | 24 | 46,5x 38,3x 11 | 6.3 |
OYI-ODF-OW12 | 12 | 46,5x 38,3x 11 | 6.3 |
1. SC/UPC simpleksadapter for 19-tommers panel.
Parametere | SM | MM | ||
---|---|---|---|---|
PC | UPC | APC-en | UPC | |
Operasjon Bølgelengde | 1310 og 1550 nm | 850 nm og 1300 nm | ||
Maks. innsettingstap (dB) | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 |
Returtap (dB) Min. | ≥45 | ≥50 | ≥65 | ≥45 |
Repeterbarhetstap (dB) | ≤0,2 | |||
Utskiftbarhetstap (dB) | ≤0,2 | |||
Gjenta plugg-trekk-tider | >1000 | |||
Driftstemperatur (°C) | -20~85 | |||
Lagringstemperatur (°C) | -40~85 |
2. SC/UPC 12 farger pigtails 1,5 m tett buffer Lszh 0,9 mm.
Parameter | FC/SC/LC/S | T | MU/MTRJ | E2000 | |||
SM | MM | SM | MM | SM | |||
UPC | APC-en | UPC | UPC | UPC | UPC | APC-en | |
Driftsbølgelengde (nm) | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | ||
Innsettingstap (dB) | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 |
Returtap (dB) | ≥50 | ≥60 | ≥35 | ≥50 | ≥35 | ≥50 | ≥60 |
Repeterbarhetstap (dB) | ≤0,1 | ||||||
Utskiftbarhetstap (dB) | ≤0,2 | ||||||
Gjenta plugg-trekk-tider | ≥1000 | ||||||
Strekkfasthet (N) | ≥100 | ||||||
Holdbarhetstap (dB) | ≤0,2 | ||||||
Driftstemperatur (℃) | -45~+75 | ||||||
Lagringstemperatur (℃) | -45~+85 |
Hvis du er ute etter en pålitelig fiberoptisk kabelløsning med høy hastighet, trenger du ikke lete lenger enn til OYI. Kontakt oss nå for å se hvordan vi kan hjelpe deg med å holde kontakten og ta virksomheten din til neste nivå.