1. Dengan plat keluli, kabel gentian tunggal dan reben & berkas boleh diuruskan.
2. FC, LC, SC, ST antara muka output pilihan.
3. Ruang kerja yang besar untuk mengintegrasikan kuncir, kabel dan penyesuai.
4. Diperbuat daripada keluli penggelek sejuk, plastik penyebaran statik, dimensi kecil dan indah, mudah untuk dikendalikan.
5. Reka bentuk khas memastikan kord gentian dan kuncir yang berlebihan berada dalam keadaan baik.
Komponen dalaman seperti berikut:
Dulang Sambat Gentian Optik: menyimpan penyambung gentian (bersama-sama komponen pelindung) dan gentian ganti.
Peranti Penetapan: digunakan untuk memasang tiub pelindung gentian, teras bertetulang gentian dan Pigtail pengedaran.
Bahagian tepi kotak itu dimeteraikan.
| Model | Kiraan Serat | Dimensi (cm) | Berat (Kg) |
| OYI-ODF-OW96 | 96 | 55x48x26.7 | 14 |
| OYI-ODF-OW72 | 72 | 56 x 48 x 21.2 | 12 |
| OYI-ODF-OW48 | 48 | 46.5x 38.3x 15.5 | 7 |
| OYI-ODF-OW24 | 24 | 46.5x 38.3x 11 | 6.3 |
| OYI-ODF-OW12 | 12 | 46.5x 38.3x 11 | 6.3 |
1. Penyesuai simpleks SC/UPC untuk Panel 19”.
| Parameter | SM | MM | ||
|---|---|---|---|---|
| PC | UPC | APC | UPC | |
| Panjang Gelombang Operasi | 1310&1550nm | 850nm & 1300nm | ||
| Kerugian Sisipan (dB) Maks | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
| Kerugian Pulangan (dB) Min | ≥45 | ≥50 | ≥65 | ≥45 |
| Kehilangan Kebolehulangan (dB) | ≤0.2 | |||
| Kerugian Kebolehtukaran (dB) | ≤0.2 | |||
| Ulangi Masa Palam-Tarik | >1000 | |||
| Suhu Operasi (°C) | -20~85 | |||
| Suhu Penyimpanan (°C) | -40~85 | |||
2. SC/UPC 12 warna Kuncir penampan ketat 1.5m Lszh 0.9mm.

| Parameter | FC/SC/LC/S | T | MU/MTRJ | E2000 | |||
| SM | MM | SM | MM | SM | |||
| UPC | APC | UPC | UPC | UPC | UPC | APC | |
| Panjang Gelombang Operasi (nm) | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | ||
| Kehilangan Sisipan (dB) | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
| Kerugian Pulangan (dB) | ≥50 | ≥60 | ≥35 | ≥50 | ≥35 | ≥50 | ≥60 |
| Kehilangan Kebolehulangan (dB) | ≤0.1 | ||||||
| Kerugian Kebolehtukaran (dB) | ≤0.2 | ||||||
| Ulangi Masa Palam-tarik | ≥1000 | ||||||
| Kekuatan Tegangan (N) | ≥100 | ||||||
| Kehilangan Ketahanan (dB) | ≤0.2 | ||||||
| Suhu Operasi (℃) | -45~+75 | ||||||
| Suhu Penyimpanan (℃) | -45~+85 | ||||||
Jika anda sedang mencari penyelesaian kabel gentian optik berkelajuan tinggi yang boleh dipercayai, OYI adalah pilihan yang tepat. Hubungi kami sekarang untuk melihat bagaimana kami boleh membantu anda kekal terhubung dan membawa perniagaan anda ke peringkat seterusnya.