इलेक्ट्रिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक, लाइटिंग, हार्डवेअर, फार्मास्युटिकल, केमिकल, कॉम्प्युटर, मशिनरी, कृषी इत्यादी उद्योगांमध्ये केबल्स, वायर्स, वाहक, प्लांट्स किंवा इतर वस्तू एकत्र बांधण्यासाठी याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. हे वापरण्यास सोपे आणि विश्वासार्ह आहे.
| क्रमांक आणि वर्णन | लांबीh | रुंदी | बंडलचा व्यास | तन्य शक्ती | पिशव्या/कार्टन | ||
| १०० नग/बॅग | इंच | MM | MM | MM | एलबीएस | केजीएस |
|
| २.५X८० | ३.२” | 80 | २.५ | २-१६ | 18 | 8 | ६०० |
| २५x१०० | ४.०” | १०० | २-२२ | ५०० | |||
| २ ५x१२० | ४.७” | १२० | २-३० | ५०० | |||
| २.५xl५० | ६.०” | १५० | २-३५ | ४०० | |||
| २.५x२०० | ८.०” | २०० | २-५० | ३०० | |||
| ३.६x१०० | ४.०” | १०० | 36 | ३-३३ | 40 | 8 | २६० |
| ३.६X१२० | ४.७" | १२० | ३-३३ | २५० | |||
| ३.६xl५० | ६.०” | १५० | ३-३५ | २५० | |||
| ३.६X१८० | ७.१” | १८० | N2 | २०० | |||
| ३.६X२०० | ८.०" | २०० | ३-५० | २०० | |||
| ३.६x२५० | १०” | २५० | ३-६५ | १५० | |||
| ३.६x२८० | ११” | २८० | ३-७० | १३० | |||
| ३६१३०० | १२" | ३०० | ३-८० | १३० | |||
| ३.६x३५० | १३.८" | ३५० | ३-९० | १२० | |||
| ३.६एस७० | १४.६" | ३७० | ३-१०५ | १२० | |||
| ४ ५x१५० | ६.०” | १५० | ४.५ | ३--४० | 50 | 22 | १५० |
| ४.५xएल८० | ७.१” | १८० | ३-४२ | १५० | |||
| ४.५x२०० | ८.०” | २०० | ३-५० | १५० | |||
| ४.५x२५० | १०” | २५० | ३-६५ | १२० | |||
| ४.५x२८ओ | ११” | २८० | ३-७० | १०० | |||
| ४.५x३०० | १२” | ३०० | ३-८० | १०० | |||
| ४ ५x३५० | १३.८" | ३५० | ३-९० | 90 | |||
| ४.५x३८० | १४.६" | ३८० | ३-१०२ | 80 | |||
| ४.५x४०० | १५.८" | ४०० | ३-१०५ | 80 | |||
| ४.५x४५० | १७.७" | ४५० |
| ३-१३० | 50 | 22 | 70 |
| ४.५x५०० | १८.९" | ५०० | ३-१५० | 50 | |||
| ४.८x२०० | ८.०” | २०० | ४.८ | ३--५० | 50 | 22 | १५० |
| ४.८x२५० | १०" | २५० | ३-६५ | १२० | |||
| ४.८x३०० | १२" | WO | ३-८० | १०० | |||
| ४.८x३५० | १३.८" | ३५० | ३-९० | 90 | |||
| ४.८x३८० | १४.६" | ३८० | ३-१०२ | 80 | |||
| ४.८x४०० | १५.८" | ४०० | ३-१०५ | 80 | |||
| ४.८X४५० | १७.७" | ४५० |
| ३-बीओ | 50 | 22 | 70 |
| ४.८x५०० | १८.९" | ५०० |
| ३-१५० | 50 | ||
| ४.८x६०० | २३.६" | ६०० |
| ३-१७० | 20 | ||
| ४.८x७४० | २९.१" | ७४० |
| ३-२०० | 20 | ||
| वस्तू क्रमांक आणि वर्णनH | लांबीh | रुंदी | बंडल डायमेट | तन्य शक्ती | पिशव्या/कार्टन | ||
| १०० नग/बॅग | इंच | MM | MM | MM | एलबीएसकेजीएस |
| |
| ७.२X१५० | ६.०" | १५० | ७.२ | ३-३५ | १२० ५५ | 70 | |
| ७.२x२०० | ८.०" | २०० | ३-५० | 60 | |||
| ७.२x२५० | १०" | २५० | ४-६५ | 60 | |||
| ७.२x३०० | १२" | ३०० | ४--८० | 50 | |||
| ७.२x३५० | १४" | ३५० | ४-९० | 40 | |||
| ७.२x३८० | १५" | ३८० | ४--१०० | 40 | |||
| ७.२x४०० | १६" | ४०० | ४--१०५ | 40 | |||
| ७.२x४S० | १.६ | ४एससी | ४-१०५ |
| |||
| ७.२x५०० | २०" | ५०० | ४-१५० | 30 | |||
| ७.२x५५० | २१.६" | ५५० | ४--१६५ | 20 | |||
| ७.६x२०० | ८.०" | २०० | ७.६ | ३-५० | १२० | 55 | 60 |
| ७.६x२५० | १०" | २५० | ४-६५ | 60 | |||
| ७.६x३०० | १२" | ३०० | ४--८० | 50 | |||
| ७.६x३५० | १४" | ३५० | ४--९० | 40 | |||
| ७.६x३८० | 15 | ३८० | ४--१०० | 40 | |||
| ७.६x४०० | १६" | ४०० | ४-१०५ | 40 | |||
| ७.६x४५० | १८" | ४५० | ४--११० | 35 | |||
| ७६x५०० | २०" | ५०० | ४--१५० | 30 | |||
| ७.६x५५० | २१.६" | ५५० | ४--१६५ | 15 | |||
| ८.८x४०० | १६" | ४०० | ८.८ | ८-१०५ | १७५ | ७९.४ | 25 |
| ८.८x४५० | १८" | ४५० | ८--११८ | 20 | |||
| ८.८x५०० | २०" | ५०० | ८--१५० | 20 | |||
| ८.८x५५० | २१.६" | ५५० | ८-१६० | 15 | |||
| ८.८x६०० | २३.६" | ६०० | ८--१७० | 15 | |||
| ८.८x६५० | २५.६" | ६५० | ८-१८५ | 15 | |||
| ८.८x७१० | २८.३" | ७१० | ८-१९५ | 15 | |||
| ८.८x७६० | २९.९" | ७६० | १०-२१० | 15 | |||
| ८.८x८०० | ३१.५" | ८०० | १०-२३० | 15 | |||
| ८.८x९२० | ३६ २” | ९२० | आयडी-२६५ | 15 | |||
| ८.८x१००० | ४३.३" | १००० | १०--३३५ | 15 | |||
| ८.८x१२०० | ४७.२" | १२०० | १०-३७० | 15 | |||
| १०x६५० | २५.६" | ६५० | 10 | ८--१८५ | १९८ | 90 | 10 |
| १२x५०० | २०" | ५०० | 12 | ८--१५० | २५१ | ११४ | 10 |
| १२x५५० | २१.६" | ५५० | ८-१६० | 10 | |||
| १२x६०० | २३.६" | ६०० | ८-१७० |
|
| 10 | |
| १२x६५० | २५.६" | ६५० | ८--१८५ | 10 | |||
| १२x७०० | २८.३" | ७०० | ८--१९५ | 10 | |||
| १२x७५० | २९.९" | ७६० | १०--२१० | 10 | |||
| १२x८०० | ३१.५" | ८०० | १०-२३० | 10 | |||
1. एका प्लास्टिक पिशवीत १०० नग.
2. पुठ्ठ्याच्या खोक्यात ५० पिशव्या.
3. बाहेरील पुठ्ठ्याच्या खोक्याचा आकार: ५४*३२*३० सेमी, वजन: २१ किलो.
4. मोठ्या प्रमाणातील खरेदीसाठी OEM सेवा उपलब्ध, कार्टनवर लोगो प्रिंट करून देता येतो..
आतील पॅकेजिंग
बाहेरील बाजूचा पुठ्ठा
जर तुम्ही विश्वसनीय, हाय-स्पीड फायबर ऑप्टिक केबल सोल्यूशनच्या शोधात असाल, तर OYI हा सर्वोत्तम पर्याय आहे. तुम्हाला कनेक्टेड राहण्यास आणि तुमचा व्यवसाय पुढील स्तरावर नेण्यास आम्ही कशी मदत करू शकतो हे पाहण्यासाठी, आताच आमच्याशी संपर्क साधा.