1. Tikanga raka-ā-unoa: Ina mirohia te pito hiku o te whitiki mā roto i te pane, ā, ka whakaukia, ka mau pūmau ngā niho o roto i te pito hiku, ka mau tonu ki tōna tūranga. Kia mau, kāore e taea te tuku me te kore e tapahia.
2. Kaha kume teitei: He mea hanga mai i te rauemi nairona 66 pakari, he kaha te kume me te ātete ki te pānga. Ka pupuri haumaru i ngā taonga taumaha, i ngā paihere nui rānei.
Teitei o ngā Mahi: He pai mō ngā momo mahi maha mai i te whare ki te ahumahi, tae atu ki te whakahaere taura, te whakapūmau i ngā wāhanga motuka, me te whakapūmau rangitahi i ngā papa hangahanga.
3. Ātete ki te Huarere: Kei roto i ngā here taura pango ngā whakaū UV, e ātete ana ki ngā hihi ultraviolet, ā, he pai hoki mōwahote whakamahinga. Ko ngā here taura mā (taiao) te mea matua mōrotowhakamahi
4. Ātete Wera: He rerekē te mahi i runga i te hua, engari ko te tikanga ka mahi i roto i te whānuitanga o te pāmahana mai i te -40°C ki te 85°C. Ko ētahi hua ka ātete ki te wera tae atu ki te 140°C mō ngā wā poto.
5. Utu-whai hua: Ki te whakaritea ki ngā here taura whakarewa e rite ana te kaha, he iti te utu, he ohanga hoki.
| TE TAU ME TE WHAKAMĀRAMA O TE TAONGA | Roa | Whānui | DIAMETĀ O TE PŪNGA | KAHA TŪTURU | Pēke/Katimana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 NGĀ WAHI/PĒKE | Inihi | MM | MM | MM | LBS | KG | |
| 7.2X150 | 6.0" | 150 | 7.2 | 3-35 | 120 | 55 | 70 |
| 7.2X200 | 8.0" | 200 | 3-50 | 60 | |||
| 7.2X250 | 10" | 250 | 4-65 | 60 | |||
| 7.2X300 | 12" | 300 | 4--80 | 50 | |||
| 7.2X350 | 14" | 350 | 4-90 | 40 | |||
| 7.2X380 | 15" | 380 | 4--100 | 40 | |||
| 7.2X400 | 16" | 400 | 4-105 | 40 | |||
| 7.2X4S0 | 1.6 | 4SC | 4-105 | ||||
| 7.2X500 | 20" | 500 | 4-150 | 30 | |||
| 7.2X550 | 21.6" | 550 | 4--165 | 20 | |||
| 7.6X200 | 8.0" | 200 | 7.6 | 3-50 | 120 | 55 | 60 |
| 7.6X250 | 10" | 250 | 4-65 | 60 | |||
| 7.6X300 | 12" | 300 | 4--80 | 50 | |||
| 7.6X350 | 14" | 350 | 4--90 | 40 | |||
| 7.6X380 | 15 | 380 | 4--100 | 40 | |||
| 7.6X400 | 16" | 400 | 4-105 | 40 | |||
| 7.6X450 | 18" | 450 | 4-110 | 35 | |||
| 7.6X500 | 20" | 500 | 4-150 | 30 | |||
| 7.6X550 | 21.6" | 550 | 4-165 | 15 | |||
| 8.8X400 | 16" | 400 | 8.8 | 8-105 | 175 | 79.4 | 25 |
| 8.8X450 | 18" | 450 | 8-118 | 20 | |||
| 8.8X500 | 20" | 500 | 8-150 | 20 | |||
| 8.8X550 | 21.6" | 550 | 8-160 | 15 | |||
| 8.8X600 | 23.6" | 600 | 8-170 | 15 | |||
| 8.8X650 | 25.6" | 650 | 8-185 | 15 | |||
| 8.8X710 | 28.3" | 710 | 8-195 | 15 | |||
| 8.8X760 | 29.9" | 760 | 10-210 | 15 | |||
| 8.8X800 | 31.5" | 800 | 10-230 | 15 | |||
| 8.8X920 | 36.2" | 920 | Tau-265 | 15 | |||
| 8.8X1000 | 43.3" | 1000 | 10--335 | 15 | |||
| 8.8X1200 | 47.2" | 1200 | 10-370 | 15 | |||
| 10X650 | 25.6" | 650 | 10 | 8-185 | 198 | 90 | 10 |
| 12X500 | 20" | 500 | 12 | 8-150 | 251 | 114 | 10 |
| 12X550 | 21.6" | 550 | 8-160 | 10 | |||
| 12X600 | 23.6" | 600 | 8-170 | 10 | |||
| 12X650 | 25.6" | 650 | 8-185 | 10 | |||
| 12X700 | 28.3" | 700 | 8-195 | 10 | |||
| 12X750 | 29.9" | 760 | 10-210 | 10 | |||
| 12X800 | 31.5" | 800 | 10-230 | 10 | |||
Rauemi Kounga: He mea hanga ki te maitai kore waikura 304, 316 rānei, he tino ātete ki te waikura.
Kaha Kume Teitei: Ka tū atu ki ngā kawenga taumaha, mai i te 18 lbs (8 kg) ki te neke atu i te 120 lbs (54 kg).
Awhe Pāmahana Whānui: Ka mahi pono mai i te -100°F ki te 1000°F (-73°C ki te 538°C). Hoahoa Ka taea te Whakamahi Anō me te Maukati: He maha ngā tauira he tikanga maukati ka taea te whakamahi anō mō te ngāwari o te whakarerekē me te tiaki.
Ātete ki te Ahi me te UV:SKāore e mura, ā, e ātete ana ki te pirau o te rā.
1. 100 ngā wahi i roto i te putea kirihou kotahi.
2. 50 pēke i roto i te pouaka kātene.
3. Pouaka kātene o waho Rahi: 54*32*30 cm, Taumaha: 21kg.
4. Ratonga OEM e wātea ana mō te rahinga papatipu, ka taea te tā i te waitohu ki runga i ngā kātene.
Tākai ā-roto
Kātene o Waho
Mena kei te rapu koe i tētahi otinga taura muka whatu pono, tere-teitei, tirohia a OYI. Whakapā mai inaianei kia kite ai koe me pēhea mātou e āwhina ai i a koe kia hono tonu, kia eke ai hoki tō pakihi ki te taumata e whai ake nei.