1. Ma te pereti maitai ka taea te whakahaere i te muka kotahi me te riipene & te taura muka paihere.
2. FC, LC, SC, ST atanga putanga hei whiriwhiri.
3. He waahi mahi nui hei whakauru i te poaka, nga taura me nga taapiri.
4. He mea hanga mai i te maitai matao-okeoke, pateko horapa-kirihou, ahua iti me te tino ataahua, he ngawari ki te mahi.
5. Ko te hoahoa motuhake ka whakarite kia pai nga taura muka me nga poaka.
Ko nga waahanga o roto e whai ake nei:
Paepae Whakawhitinga Fiber Optic: te penapena i nga hononga muka (me nga waahanga whakamarumaru) me nga muka e manawapa ana.
Pūrere Whakatikatika: whakamahia mo te whakatika i nga ngongo whakamarumaru muka, nga uho whakapakari muka me te tohatoha Pigtails.
Kua hiritia te pito o te pouaka.
Tauira | Tatau muka | Ahu(cm) | Taumaha(Kg) |
OYI-ODF-OW96 | 96 | 55x48x26.7 | 14 |
OYI-ODF-OW72 | 72 | 56 x 48 x 21.2 | 12 |
OYI-ODF-OW48 | 48 | 46.5x 38.3x 15.5 | 7 |
OYI-ODF-OW24 | 24 | 46.5x 38.3x 11 | 6.3 |
OYI-ODF-OW12 | 12 | 46.5x 38.3x 11 | 6.3 |
1. SC/UPC simplex Whāurutau mo te 19” Paewhiri.
Tawhā | SM | MM | ||
---|---|---|---|---|
PC | UPC | APC | UPC | |
Mahi Roangaru | 1310&1550nm | 850nm&1300nm | ||
Ngaronga Whakauru (dB) Max | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
Whakahoki Ngaronga (dB) Min | ≥45 | ≥50 | ≥65 | ≥45 |
Ngaronga Tukurua (dB) | ≤0.2 | |||
Ngaronga Whakawhitiwhiti (dB) | ≤0.2 | |||
Tukuruatia nga Wa Mono-Kume | >1000 | |||
Paemahana Mahi (°C) | -20~85 | |||
Paemahana Rokiroki (°C) | -40~85 |
2. SC/UPC 12 tae Pigtails 1.5m kiki te parepare Lszh 0.9mm.
Tawhā | FC/SC/LC/S | T | MU/MTRJ | E2000 | |||
SM | MM | SM | MM | SM | |||
UPC | APC | UPC | UPC | UPC | UPC | APC | |
Roanga Ngaru Mahi (nm) | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | ||
Ngaronga Whakauru (dB) | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
Whakahoki Ngaronga (dB) | ≥50 | ≥60 | ≥35 | ≥50 | ≥35 | ≥50 | ≥60 |
Ngaronga Tukurua (dB) | ≤0.1 | ||||||
Ngaronga Whakawhitiwhitinga (dB) | ≤0.2 | ||||||
Tukuruatia nga Wa Mono-Kume | ≥1000 | ||||||
Te Kaha Tana (N) | ≥100 | ||||||
Ngaronga Mauroa (dB) | ≤0.2 | ||||||
Te Waahi Mahi (℃) | -45~+75 | ||||||
Paemahana Rokiroki (℃) | -45~+85 |
Mena kei te rapu koe i tetahi otinga taura muka whatu pono, tere tere, kaua e titiro atu ki a OYI. Whakapaa mai ki a maatau inaianei kia kite me pehea e awhina ai koe ki te noho hono me te kawe i to pakihi ki te taumata e whai ake nei.