He tino pai te mahi ā-pūkaha me te pāmahana.
He ātete ki ngā huringa pāmahana teitei me te iti, ka hua ake he ārai i te koroheketanga me te roa o te ora.
Mā te taura o te ngongo wetewete e whakarite kia pumau te hanganga taura.
Ko te waea rino kotahi te mema kaha matua hei tu atu i ngā kawenga axial.
Mā te whakakī 100% o te matua ki te wai ka ārai i te tiēre o te taura kia kore ai e piri te taura.
Ka hipokina te matua taura e te rīpene konumohe hei ārai makuku.
Ka whakaitihia e te hipoki o roto te kawenga ā-pūkaha o waho.
Ka taupokina te pūtake o te taura e te rīpene maitai kōpikopiko, ā, ka pai hoki te ātete ki te kuru.
Ka tiakina te taura e te hipoki o waho mai i te hihi ultraviolet.
| Momo muka | Whakaiti | 1310nm MFD (Diameter o te Āpure Aratau) | Roanga ngaru tapahi taura λcc(nm) | |
| @1310nm(dB/KM) | @1550nm(dB/KM) | |||
| G652D | ≤0.36 | ≤0.22 | 9.2±0.4 | ≤1260 |
| G657A1 | ≤0.36 | ≤0.22 | 9.2±0.4 | ≤1260 |
| G657A2 | ≤0.36 | ≤0.22 | 9.2±0.4 | ≤1260 |
| G655 | ≤0.4 | ≤0.23 | (8.0-11)±0.7 | ≤1450 |
| 50/125 | ≤3.5 @850nm | ≤1.5 @1300nm | / | / |
| 62.5/125 | ≤3.5 @850nm | ≤1.5 @1300nm | / | / |
| Te Tatau o te Muka | Whirihoranga Ngongo × muka | Tau Whakakī | Diameter o te taura (mm) ±0.5 | Taumaha Taura (kg/km) | Kaha Kume (N) | Ātete Kuru (N/100mm) | Pūtoro Piko (mm) | |||
| Wā Roa | Wā Poto | Wā Roa | Wā Poto | Hihiri | Pūmau | |||||
| 6 | 1×6 | 5 | 13.1 | 195 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 25D | 12.5D |
| 12 | 2x6 | 4 | 13.1 | 195 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 25D | 12.5D |
| 24 | 4x6 | 2 | 13.1 | 195 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 25D | 12.5D |
| 36 | 6x6 | 0 | 13.1 | 195 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 25D | 12.5D |
| 48 | 4x12 | 2 | 13.8 | 220 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 25D | 12.5D |
| 60 | 5x12 | 1 | 13.8 | 220 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 25D | 12.5D |
| 72 | 6x12 | 0 | 13.8 | 220 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 25D | 12.5D |
| 96 | 8x12 | 0 | 15.4 | 250 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 25D | 12.5D |
| 144 | 12x12 | 0 | 18.0 | 320 | 1200 | 3500 | 1200 | 3500 | 25D | 12.5D |
| 192 | 8x24 | 0 | 18.0 | 330 | 1200 | 3500 | 1200 | 3500 | 25D | 12.5D |
| 288 | 12x24 | 0 | 20.1 | 435 | 1500 | 4000 | 1500 | 4000 | 25D | 12.5D |
Whakawhitiwhiti kōrero tawhiti, LAN.
Te tanumanga tika.
Te hono i ngā taputapu whakawhitiwhiti kōrero.
Pūnaha waea maha-matua i te pokapū raraunga.
| Awhe Pāmahana | ||
| Te kawe waka | Tāutanga | Te mahi |
| -40℃~+70℃ | -20℃~+60℃ | -40℃~+70℃ |
YD/T 901, IEC 60794-3-10
Ka takai ngā taura OYI ki runga i ngā ipu bakelite, rakau, rino rānei. I te wā e kawe ana, me whakamahi i ngā taputapu tika kia kore ai e pakaru te kete, kia ngāwari ai hoki te whakahaere. Me tiaki ngā taura mai i te makuku, me pupuri kia matara atu i ngā pāmahana teitei me ngā mura ahi, me tiaki mai i te piko rawa me te kuru, me tiaki mai i te ahotea me te kino miihini. Kāore e whakaaetia kia rua ngā roa o te taura i roto i te ipu kotahi, ā, me hiri ngā pito e rua. Me tākai ngā pito e rua ki roto i te ipu, ā, me whakarato he roa taura rāhui kia kaua e iti iho i te 3 mita.
He mā te tae o ngā tohu taura. Me tā i te tawhiti o te 1 mita ki te uhi o waho o te taura. Ka taea te whakarerekē i te tohu mō te uhi o waho kia rite ki ngā tono a te kaiwhakamahi.
Kua whakaratohia te pūrongo whakamātautau me te tiwhikete.
Mena kei te rapu koe i tētahi otinga taura muka whatu pono, tere-teitei, tirohia a OYI. Whakapā mai inaianei kia kite ai koe me pēhea mātou e āwhina ai i a koe kia hono tonu, kia eke ai hoki tō pakihi ki te taumata e whai ake nei.