1. Tsarin kulle kansa: Idan aka zare ƙarshen wutsiyar madaurin ta cikin kai aka kuma matse shi, haƙoran ciki suna riƙe ƙarshen wutsiyar da ƙarfi, suna kulle ta ta atomatik a wurin. Da zarar an ɗaure shi, ba za a iya sake shi ba tare da yanke shi ba.
2. Ƙarfin ƙarfi mai yawa: An yi shi da kayan nailan mai ɗorewa 66, yana ba da ƙarfi mai ƙarfi na juriya da juriya ga buguwa. Yana riƙe abubuwa masu nauyi ko manyan fakiti cikin aminci.
Babban Sauyi: Ya dace da aikace-aikace iri-iri daga gida zuwa masana'antu, gami da sarrafa kebul, ɗaure sassan motoci, da ɗaurewa na ɗan lokaci a wuraren gini.
3. Juriyar Yanayi: Haɗe-haɗen kebul na baƙi suna ɗauke da masu daidaita UV, wanda ke sa su jure wa hasken ultraviolet kuma ya dace dawajeamfani. An yi nufin ɗaure igiyoyin fari (na halitta) donna cikin gidaamfani.
4. Juriyar Zafi: Aiki ya bambanta dangane da samfur, amma gabaɗaya yana aiki a cikin kewayon zafin jiki mai faɗi daga -40°C zuwa 85°C. Wasu samfura suna ba da juriyar zafi har zuwa 140°C na ɗan gajeren lokaci.
5. Inganci Mai Inganci: Idan aka kwatanta da igiyoyin ƙarfe waɗanda ke da ƙarfi iri ɗaya, suna da araha kuma suna da araha.
| LAMBAR KAYA & BAYANI | Tsawon | Faɗi | DIMITA TA RUKUNI | Ƙarfin Tashin Hankali | JAKA/CTN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guda 100/JAKA | Inci | MM | MM | MM | LBS | KG | |
| 7.2X150 | 6.0" | 150 | 7.2 | 3-35 | 120 | 55 | 70 |
| 7.2X200 | 8.0" | 200 | 3-50 | 60 | |||
| 7.2X250 | 10" | 250 | 4-65 | 60 | |||
| 7.2X300 | 12" | 300 | 4--80 | 50 | |||
| 7.2X350 | 14" | 350 | 4-90 | 40 | |||
| 7.2X380 | 15" | 380 | 4--100 | 40 | |||
| 7.2X400 | 16" | 400 | 4-105 | 40 | |||
| 7.2X4S0 | 1.6 | 4SC | 4-105 | ||||
| 7.2X500 | 20" | 500 | 4-150 | 30 | |||
| 7.2X550 | 21.6" | 550 | 4--165 | 20 | |||
| 7.6X200 | 8.0" | 200 | 7.6 | 3-50 | 120 | 55 | 60 |
| 7.6X250 | 10" | 250 | 4-65 | 60 | |||
| 7.6X300 | 12" | 300 | 4--80 | 50 | |||
| 7.6X350 | 14" | 350 | 4--90 | 40 | |||
| 7.6X380 | 15 | 380 | 4--100 | 40 | |||
| 7.6X400 | 16" | 400 | 4-105 | 40 | |||
| 7.6X450 | 18" | 450 | 4-110 | 35 | |||
| 7.6X500 | 20" | 500 | 4-150 | 30 | |||
| 7.6X550 | 21.6" | 550 | 4-165 | 15 | |||
| 8.8X400 | 16" | 400 | 8.8 | 8-105 | 175 | 79.4 | 25 |
| 8.8X450 | 18" | 450 | 8-118 | 20 | |||
| 8.8X500 | 20" | 500 | 8-150 | 20 | |||
| 8.8X550 | 21.6" | 550 | 8-160 | 15 | |||
| 8.8X600 | 23.6" | 600 | 8-170 | 15 | |||
| 8.8X650 | 25.6" | 650 | 8-185 | 15 | |||
| 8.8X710 | 28.3" | 710 | 8-195 | 15 | |||
| 8.8X760 | 29.9" | 760 | 10-210 | 15 | |||
| 8.8X800 | 31.5" | 800 | 10-230 | 15 | |||
| 8.8X920 | 36.2" | 920 | Id-265 | 15 | |||
| 8.8X1000 | 43.3" | 1000 | 10--335 | 15 | |||
| 8.8X1200 | 47.2" | 1200 | 10-370 | 15 | |||
| 10X650 | 25.6" | 650 | 10 | 8-185 | 198 | 90 | 10 |
| 12X500 | 20" | 500 | 12 | 8-150 | 251 | 114 | 10 |
| 12X550 | 21.6" | 550 | 8-160 | 10 | |||
| 12X600 | 23.6" | 600 | 8-170 | 10 | |||
| 12X650 | 25.6" | 650 | 8-185 | 10 | |||
| 12X700 | 28.3" | 700 | 8-195 | 10 | |||
| 12X750 | 29.9" | 760 | 10-210 | 10 | |||
| 12X800 | 31.5" | 800 | 10-230 | 10 | |||
Kayan Aiki Mai Kyau: An yi shi da ƙarfe 304 ko 316 mai bakin ƙarfe don kyakkyawan juriya ga tsatsa.
Ƙarfin Tafiya Mai Girma: Yana jure wa kaya masu nauyi, daga fam 18 (kilogiram 8) zuwa sama da fam 120 (kilogiram 54).
Zafin Zafi Mai Faɗi: Yana aiki da inganci daga -100°F zuwa 1000°F (-73°C zuwa 538°C). Tsarin Sake Amfani da Kullewa: Samfura da yawa suna da tsarin kullewa mai sake amfani don sauƙaƙe daidaitawa da kulawa.
Mai Juriyar Wuta da UV:SBa ya ƙonewa kuma ba ya jure wa lalacewar hasken rana.
1. Kwamfuta 100 a cikin jakar filastik 1.
2. Jaka 50 a cikin akwatin kwali.
3. Akwatin kwali na waje Girman: 54*32*30 cm, Nauyi: 21kg.
4. Sabis na OEM yana samuwa don yawan jama'a, ana iya buga tambari akan kwali.
Marufi na Ciki
Akwatin waje
Idan kana neman ingantacciyar hanyar sadarwa ta kebul mai sauri, to ka duba OYI. Tuntube mu yanzu don ganin yadda za mu iya taimaka maka ka ci gaba da kasancewa tare da kasuwancinka kuma ka kai shi mataki na gaba.