1. Con placas de aceiro pódense xestionar tanto cables de fibra única como cables de fibra de cinta e feixe.
2. FC, LC, SC, ST interfaces de saída opcionais.
3. Amplo espazo de traballo para integrar o cable flexible, os cables e os adaptadores.
4. Feito de aceiro laminado en frío, plástico de expansión estática, de pequenas dimensións e exquisito, doado de operar.
5. O deseño especial garante que os cables de fibra e as trenzas sobrantes estean en bo estado.
Compoñentes internos como segue:
Bandexa de empalme de fibra óptica: almacena os conectores de fibra (xunto cos compoñentes de protección) e as fibras de reposto.
Dispositivo de fixación: utilízase para fixar os tubos protectores de fibra, os núcleos reforzados con fibra e os cables de distribución.
O bordo da caixa está selado.
Modelo | Conteo de fibras | Dimensión (cm) | Peso (kg) |
OYI-ODF-OW96 | 96 | 55x48x26,7 | 14 |
OYI-ODF-OW72 | 72 | 56 x 48 x 21,2 | 12 |
OYI-ODF-OW48 | 48 | 46,5x 38,3x 15,5 | 7 |
OYI-ODF-OW24 | 24 | 46,5x 38,3x 11 | 6.3 |
OYI-ODF-OW12 | 12 | 46,5x 38,3x 11 | 6.3 |
1. Adaptador simplex SC/UPC para panel de 19 polgadas.
Parámetros | SM | MM | ||
---|---|---|---|---|
PC | UPC | APC | UPC | |
Lonxitude de onda da operación | 1310 e 1550 nm | 850 nm e 1300 nm | ||
Perda de inserción (dB) máx. | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 |
Perda de retorno (dB) mín. | ≥45 | ≥50 | ≥65 | ≥45 |
Perda de repetibilidade (dB) | ≤0,2 | |||
Perda de intercambiabilidade (dB) | ≤0,2 | |||
Repetir as veces de enchufe e extracción | >1000 | |||
Temperatura de funcionamento (°C) | -20~85 | |||
Temperatura de almacenamento (°C) | -40~85 |
2. Coletas de fíos SC/UPC de 12 cores, amortecedor axustado de 1,5 m, espesor de 0,9 mm.
Parámetro | FC/SC/LC/S | T | MU/MTRJ | E2000 | |||
SM | MM | SM | MM | SM | |||
UPC | APC | UPC | UPC | UPC | UPC | APC | |
Lonxitude de onda de funcionamento (nm) | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | ||
Perda de inserción (dB) | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 |
Perda de retorno (dB) | ≥50 | ≥60 | ≥35 | ≥50 | ≥35 | ≥50 | ≥60 |
Perda de repetibilidade (dB) | ≤0,1 | ||||||
Perda de intercambiabilidade (dB) | ≤0,2 | ||||||
Repetir as veces de extracción do enchufe | ≥1000 | ||||||
Resistencia á tracción (N) | ≥100 | ||||||
Perda de durabilidade (dB) | ≤0,2 | ||||||
Temperatura de funcionamento (℃) | -45~+75 | ||||||
Temperatura de almacenamento (℃) | -45~+85 |
Se estás a buscar unha solución de cable de fibra óptica fiable e de alta velocidade, non busques máis: OYI. Ponte en contacto connosco agora para ver como podemos axudarche a manterte conectado e levar o teu negocio ao seguinte nivel.