1. Altzairuzko plakekin zuntz bakarreko eta zinta eta sorta zuntz kableak kudea daitezke.
2. FC, LC, SC, ST irteerako interfazeak aukerakoak.
3. Lan-eremu handia pigtail-a, kableak eta egokigailuak integratzeko.
4. Altzairu hotzean laminatuz egina, plastikozko zabaltze estatikoa, dimentsio txikikoa eta bikaina, erabiltzeko erraza.
5. Diseinu bereziak zuntz-kable eta pigtail gehiegizkoak ordena onean mantentzen ditu.
Barneko osagaiak hauek dira:
Zuntz optikorako lotura-erretilua: zuntz konektoreak (babes-osagaiekin batera) eta ordezko zuntzak gordetzeko.
Finkatzeko gailua: zuntz babes-hodiak, zuntz indartuko nukleoak eta banaketa-pigtailak finkatzeko erabiltzen da.
Kutxaren ertza zigilatuta dago.
Modeloa | Zuntz kopurua | Dimentsioa (cm) | Pisua (kg) |
OYI-ODF-OW96 | 96 | 55x48x26.7 | 14 |
OYI-ODF-OW72 | 72 | 56 x 48 x 21,2 | 12 |
OYI-ODF-OW48 | 48 | 46,5x 38,3x 15,5 | 7 |
OYI-ODF-OW24 | 24 | 46,5x 38,3x 11 | 6.3 |
OYI-ODF-OW12 | 12 | 46,5x 38,3x 11 | 6.3 |
1. SC/UPC simplex egokitzailea 19 hazbeteko panelerako.
Parametroak | SM | MM | ||
---|---|---|---|---|
PC | UPC | APC | UPC | |
Operazio Uhin-luzera | 1310 eta 1550nm | 850nm eta 1300nm | ||
Txertatze-galera (dB) Max | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
Itzulera-galera (dB) min. | ≥45 | ≥50 | ≥65 | ≥45 |
Errepikagarritasun Galera (dB) | ≤0.2 | |||
Trukagarritasun Galera (dB) | ≤0.2 | |||
Errepikatu entxufea ateratzeko aldiak | >1000 | |||
Funtzionamendu-tenperatura (°C) | -20~85 | |||
Biltegiratze Tenperatura (°C) | -40~85 |
2. SC/UPC 12 koloretako pigtail-ak 1,5 m-ko lodiera handiko buffer estua Lszh 0,9 mm-koa.
Parametroa | FC/SC/LC/S | T | MU/MTRJ | E2000 | |||
SM | MM | SM | MM | SM | |||
UPC | APC | UPC | UPC | UPC | UPC | APC | |
Funtzionamenduko uhin-luzera (nm) | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | ||
Txertatze-galera (dB) | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
Itzulera-galera (dB) | ≥50 | ≥60 | ≥35 | ≥50 | ≥35 | ≥50 | ≥60 |
Errepikagarritasun Galera (dB) | ≤0.1 | ||||||
Trukagarritasun Galera (dB) | ≤0.2 | ||||||
Errepikatu entxufea ateratzeko aldiz | ≥1000 | ||||||
Trakzio-erresistentzia (N) | ≥100 | ||||||
Iraunkortasun-galera (dB) | ≤0.2 | ||||||
Funtzionamendu-tenperatura (℃) | -45~+75 | ||||||
Biltegiratze Tenperatura (℃) | -45~+85 |
Zuntz optikozko kable fidagarri eta abiadura handiko irtenbide baten bila bazabiltza, ez bilatu gehiago, ez bilatu OYI baino gehiago. Jarri gurekin harremanetan orain konektatuta egoteko eta zure negozioa hurrengo mailara eramateko nola lagun zaitzakegun ikusteko.