1. Cù piastre d'acciaiu pò gestisce sia cavi di fibra unica sia cavi di fibra à nastro è fasciu.
2. FC, LC, SC, ST interfacce di uscita opzionali.
3. Grande spaziu di travagliu per integrà a treccia, i cavi è l'adattatori.
4. Fattu d'acciaiu laminatu à fretu, plastica di diffusione statica, piccula dimensione è squisita, faciule d'utilizà.
5. U cuncepimentu speciale assicura chì i cordi di fibra in eccessu è e trecce sianu in bonu statu.
Cumponenti interni cum'è seguita:
Vassoio di giunzione di fibre ottiche: per almacenà i connettori di fibre (inseme cù i cumpunenti di prutezzione) è e fibre di ricambio.
Dispositivu di fissazione: utilizatu per fissà i tubi protettivi in fibra, i nuclei rinforzati cù fibre è i pigtail di distribuzione.
L'orlu di a scatula hè sigillatu.
Modellu | Conte di fibre | Dimensione (cm) | Pesu (kg) |
OYI-ODF-OW96 | 96 | 55x48x26,7 | 14 |
OYI-ODF-OW72 | 72 | 56 x 48 x 21,2 | 12 |
OYI-ODF-OW48 | 48 | 46,5x 38,3x 15,5 | 7 |
OYI-ODF-OW24 | 24 | 46,5x 38,3x 11 | 6.3 |
OYI-ODF-OW12 | 12 | 46,5x 38,3x 11 | 6.3 |
1. Adattatore SC/UPC simplex per pannellu 19”.
Parametri | SM | MM | ||
---|---|---|---|---|
PC | UPC | APC | UPC | |
Operazione Lunghezza d'onda | 1310 è 1550 nm | 850nm è 1300nm | ||
Perdita d'inserzione (dB) Max | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0.3 |
Perdita di Ritornu (dB) Min | ≥45 | ≥50 | ≥65 | ≥45 |
Perdita di ripetibilità (dB) | ≤0,2 | |||
Perdita di scambiabilità (dB) | ≤0,2 | |||
Ripigliate i tempi di Plug-Pull | >1000 | |||
Temperatura di funziunamentu (°C) | -20~85 | |||
Temperatura di conservazione (°C) | -40~85 |
2. SC/UPC 12 culori Pigtails 1,5 m buffer strettu Lszh 0,9 mm.
Parametru | FC/SC/LC/S | T | MU/MTRJ | E2000 | |||
SM | MM | SM | MM | SM | |||
UPC | APC | UPC | UPC | UPC | UPC | APC | |
Lunghezza d'onda operativa (nm) | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | ||
Perdita d'inserzione (dB) | ≤0,2 | ≤0.3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0.3 |
Perdita di ritornu (dB) | ≥50 | ≥60 | ≥35 | ≥50 | ≥35 | ≥50 | ≥60 |
Perdita di ripetibilità (dB) | ≤0,1 | ||||||
Perdita di intercambiabilità (dB) | ≤0,2 | ||||||
Ripigliate i tempi di plug-pull | ≥1000 | ||||||
Resistenza à a trazione (N) | ≥100 | ||||||
Perdita di Durabilità (dB) | ≤0,2 | ||||||
Temperatura di funziunamentu (℃) | -45~+75 | ||||||
Temperatura di almacenamentu (℃) | -45~+85 |
Sè vo circate una suluzione affidabile è à alta velocità per u cavu in fibra ottica, ùn cercate più luntanu chè OYI. Cuntattateci avà per vede cumu pudemu aiutà vi à stà cunnessi è à purtà a vostra attività à u prossimu livellu.